| | soba | |
| 1 | 0 | AUTOKOMANDA, Humska, 1.0, zg, PR, TA, tel, KATV, nam, 100e Smilja + |
| 2 | 0 | AUTOKOMANDA, Kumodraska, 0.5, 25m2, kuca, PR, TA, nam, 170e Nikolic Milena + |
| 3 | 0 | AUTOKOMANDA, partizanov stadion, Gucevska 14, 0.5, 23m2, kuca, struja, namestena, 180e Dragana + |
| 4 | 0 | AUTOKOMANDA,Dobropoljska, 0.5 25m2,u kući, tel, parking, KATV, 180e + |
| 5 | 0 | BANJICA, Bulevar Oslobođenja, 0.5, 25m2, kuća, ta, tv, katv, namesten 130e Olivera + |
| 6 | 0 | BANJICA, Slobodana Jovica, 0.5, 28m2, kuca, pr, ta, tv, katv, telefon, polunamesten, 130e + |
| 7 | 0 | BANJICA, Slobodana Jovića, 0.5,30m2, kuca, et, pr, tv, katv, 120e Milena + |
| 8 | 0 | BANJICA,Banjicki put, 0.5, u kući, zaseban, ta, katv,polunamesten 180e + |
| 9 | 0 | BANJICA,Plitvička,0.5, 35m2, namešten, KATV, CG, 200e + |
| 10 | 0 | BANOVO BRDO, Gogoljeva, 0.5, zg, cg, tel, ktv, prazna, 150e
MIRIJEVO, 1.5, 40m2, novogradnja, prazan, CG, tel, interfon, KATV, klima, 200e ŽARKOVO, Bele vode, Palisadska, 1.0, 45m2, zg, ta, prazan, 170e Zorica +
|
| 11 | 0 | BANOVO BRDO, kod Šumarskog fakulteta,0.5,zg,Isp,tel,ktv,namešten,cg, 200e + |
| 12 | 0 | BANOVO brdo, Mire Popare, 26m2, zg, KTV, veš mašina, zaseban ulaz, TA, 140e |
| 13 | 0 | BANOVO brdo, Požeška, 22m2, zg, nameštenu, TA, tel, 150e + |
| 14 | 0 | BANOVO BRDO,0.5,28m2,zg,cg,II,namesten 200e NOVI BEOGRAD, Prve pruge, 33m2, renoviran, cg, IV, polunamešten 220e NOVI BEOGRAD, 2.0,cg, interfon, lift, namešten ili prazan 350e + |
| 15 | 0 | BANOVO BRDO,0.5,31m2,zg,cg,katv,namesten,dogovor ŽARKOVO, Vladimira Rolovića,1.0, 46m2, prazan, luks, gas 250e + |
| 16 | 0 | BANOVO BRDO,Gruje Miskovica,0.5,22m2,kuca,namešten,tel,180e Golubovic + |
| 17 | 0 | BATAJNICA u blizini Foto Bate, 0.5,30m2, tel, zaseban ulaz i strujomer, okrečen, prazan ili polunamešten,dogovor + |
| 18 | 0 | BELE vode, Vladimira Copica,0.5,24m2, u kuci,zasebna,ta,tel,polunam,bez vm 150e+d 85 39 |
| 19 | 0 | BOGOSLOVIJA, okolina, 30m2, terasa,termo ploce,zgr, I, nam, 200 e |
| 20 | 0 | BOLEČ 0.5, 25m2,deo kuće,grejanje ta ,80e + |
| 21 | 0 | BORČA I,27.marta, 0.5, 24m2, TA, KATV ,alustolarija, namešten , 130e Nenad + |
| 22 | 0 | BORČA, 0.5, autobusi 95 i 96, kuća, poseban ulaz, sut, ta, nameštenu, 80e Zorica + |
| 23 | 0 | BORČA, kod Putnika, 0.5, 24m2, kuca, namešten, ta, tel, 100e Stanojka + |
| 24 | 0 | BORČA, Mihajla Šolohova,0.5, 30m2, kuca, ta, tv, katv, telefon, namesten 130e + |
| 25 | 0 | BORČA,Milana Ajvaza,0.5, 20m2, kuća, TA, namesten 100e + |
| 26 | 0 | BORČA,Ovčanski put, 0.5,30m2,novogradnja, zg, 4 stana, pr i Isp, ta, nam, bez gazde, 80e Rada + |
| 27 | 0 | BORČACentar, Ivana Milutinovića, 0.5,20m2, kuća, ta, ktv, polunamešten, 130e Zoran + |
| 28 | 0 | BRACE JERKOVIC 0.5, 28m2,zg,CG, tel, KATV,dogovor + |
| 29 | 0 | BRACE Jerković, 0.5, kuca, ta, tel, ktv, namešten, 160e + |
| 30 | 0 | BRAĆE Jerković, 0.5, zg, cg, tv, katv, telefon, namesten,dogovor + |
| 31 | 0 | BRAĆE Jerković, Tome Rosandica,2.0,50m2,u priv.zg,I,ta,terasa,nam, 300e BRAĆE Jerković, 0.5,namešten, terasa, dogovor + |
| 32 | 0 | BRAĆE Jerković, Zaplanjska, 0.5, 25m2,kuća, Isp, TA, terasa,namešten, 125e Gordana + |
| 33 | 0 | BRAĆE Jerković, Zaplenjska, 0.5, 23m2, zg, ta, namestena, 120e Dusan +
|
| 34 | 0 | BRACE Jerković, Zaplenska, 0.5, kuca, cg, namestena, 150e +
|
| 35 | 0 | BRAĆE JERKOVIĆ,Indire Gandi kod crkve,1.5,40m2,zg,pr,cg,tel,katv,namešten,300e i DENKOVA bašta, 0.5, nameštenu, dogovor Milka + |
| 36 | 0 | BULEVAR kralja Aleksandra 0.5,28m2, zg, cg, I, novogradnja, tv, katv, klima, telefon, namesten, 260e + |
| 37 | 0 | BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA kod Djeram pijace 0.5,24m2,zgrada,PR,namestena,telefon,KATV, 180e +
|
| 38 | 0 | BULEVAR Kralja Aleksandra, 0.5,25m2,kuca, KATV, tel, nameštenu, 150e i 2.5, 65m2., zg, pr, cg, katv, tel, namesten, 350e dogovor CRVENI KRST,0.5, 130e Lidija + |
| 39 | 0 | BULEVAR kralja Aleksandra, kod okretnice, 0.5, novogr, zg, pr, CG, nam, dogovor Živana + |
| 40 | 0 | BULEVAR kralja Aleksandra, preko puta Depoa, 0.5, 28m2, zg, Vsp, ta, tel, katv,dogovr Goran + |
| 41 | 0 | BULEVAR Kralja Aleksandra,0.5,ZG,III,21m2,nam,TA,tel,int,ktv, 160e + |
| 42 | 0 | BULEVAR kralja Aleksandra,Gvozdićeva, 0.5,30m2, zg, Isp,cg, klima, tel, katv, hidromasažna kada, luks, novu, nameštenu,dogovor Jeftić Vesna + |
| 43 | 0 | BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA,kod Djeram pijace,0.5,30m2, zg,namešten, 180e Basan + |
| 44 | 0 | BULEVAR kralja, Aleksandra, 0.5, 30m2, zg, cg, III, novogradnja, terasa, katv, telefon, internet, namesten, 250e + |
| 45 | 0 | BULEVARKRALJA ALEKSANDRA, kod Cvetkove pijace, Prote Djurica,0.5,28m2,zg,cg,tel,ktv, nov, luks,namesten 220 e +N |
| 46 | 0 | BULEVER,kod Đeram pijace 0.5,24m2,zg,TA, tel, namešten,dogovor + |
| 47 | 0 | CENTAR ,0.5,20m2, zg,cg, namesten 170e Marija + |
| 48 | 0 | CENTAR ,Crnogorska,0.5,30kvm,zg,V,cg,tel,nam 250e i VOŽDOVAC,kod Farmaceutskog fakulteta, 0.5,zg,cg,ktv,tel,klima,dogovor + |
| 49 | 0 | CENTAR Maršala Birjuzova 0.5 25m2,zg,Vsp,cg,tel,katv,namešten, 300e + |
| 50 | 0 | CENTAR, 29. Novembar, 0.5, 20m2, zg, cg, pr, katv, namestena 170e + |
| 51 | 0 | CENTAR, 29. Novembra, 0.5,25m2, kuca, ta, tv, katv, namesten, 200e Zoran + |
| 52 | 0 | CENTAR, 29. Novembra, kod botanicke baste,0.5,28m2,kuca,TA,KATV, namestena 180e + |
| 53 | 0 | CENTAR, 29.Novembar, 0.5,20m2,zg,ta,III,katv,telefon,namesten,200e Marija + |
| 54 | 0 | CENTAR, Admirala Geprata, 0.5, 17m2, VI, TA, lift, KATV,internet, interfon, klima, namešten 120e + |
| 55 | 0 | CENTAR, Brankova, 0.5, 20m2, zg, et, I, nov namestaj, namestena 200e Vukovic Jula + |
| 56 | 0 | CENTAR, Bulevar Despota Stefana, kod picerije Orao, 0.5, 34m2, zg, cg, pr, nov, luks, namesten, 250e i BOGOSLOVIJA, Sime Solaje, 0.5, 25m2, zg, et, novogradnja, namesten, 250e Miljana + |
| 57 | 0 | CENTAR, Cara Dusana, 1.5, zg, cg, III, luks, tv, katv, namesten 300e + |
| 58 | 0 | CENTAR, Despota Stefana, 0.5,27m2, zg, cg, VI, tv,katv, tel,namesten dogovor Ilija + |
| 59 | 0 | CENTAR, Gavrila Principa, 0.5,20m2, zg, III, ta, klima, renovirano, Vera 150e + |
| 60 | 0 | CENTAR, Gospodar Jevremova,0.5, 25m2, zg, cg, prazan, 3 tel, pogodan za P.P. 260e SLAVIJA, 44m2, CG, VPR, 4 tel, interofn, klima, za PP, 390e + |
| 61 | 0 | CENTAR, Hilandarska, 1.0, zgrada, klima, CG, namešten, 350e i NOVI BEOGRAD, kod Arene, Bulevar Arsenija Čarnojevića, 0.5, 30m2, zg, IIsp, cg, tel, katv, namprazan, može i za pp, 350e Zoran + |
| 62 | 0 | CENTAR, Knez Mihailova, kod hotela Palas, 0.5 , 20m2, prazna ili namestena, telefon, KATV, 220e + |
| 63 | 0 | CENTAR, Majke Jevrosime, 0.5, 20m2, zg, cg, nameštenu, VPR, 250e + N |
| 64 | 0 | CENTAR, Majora Iliica, 0.5, 30m2, zg, ta, II, namestena, 230e Igor +
|
| 65 | 0 | CENTAR, Milovana Milovanovica, 0.5, 20m2, zg, cg, II, namesten 180e Ljiljana + |
| 66 | 0 | CENTAR, Resavska, 0.5,20m2, zg, cg, namestena, 200e + |
| 67 | 0 | CENTAR, Ruzveltova, 0.5, 28m2, zg, CG, klima, tel, bela tehnika, terasa, namešten, za dve osobe, 200e Zdenka Jelenković + |
| 68 | 0 | CENTAR, Terazije, 0.5, 25m2, zg, cg, pogodan za pp, prazan, 300e Aleksandra + |
| 69 | 0 | CENTAR,0.5,zg,cg,katv,namesten 160e AUTOKOMANDA, Maleska, 1.0, 40m2, kuca, ta, pr, ktv, telefon, namesten, 100eNOVI Beograd, kod Instituta za majku i dete, 1.0, zg, ta, I, tv, katv, telefon, namešten 200e + |
| 70 | 0 | CENTAR,27Marta,1.0, 35m2,zg,II,cg,katv,tel,namestena 150e + |
| 71 | 0 | CENTAR,Beogradska, 0.5, 27m2, zg, III, cg, tel, lux nam 300e + |
| 72 | 0 | CENTAR,Cetinjska, 0.5, 30m2, zg, Isp, tacg, tel, ktv, nam, dogovor 0113240087 + |
| 73 | 0 | CENTAR,Gavrila Principa 0.5,21m2, kuca,nameštena, tel, ADSL, klima,170e + |
| 74 | 0 | CENTAR,Hilandarska, 0.5,20m2,zg,VI,ta,tel,ktv,klima,nam 250e
+
|
| 75 | 0 | CENTAR,Koste Stojanovića,0.5,28m2,zg,ta,tel,nam 200e + |
| 76 | 0 | CENTAR,Slavija, Birčaninova,0.5, 30m2,zg, ta, tel, namešten,dogovor Nevenka + |
| 77 | 0 | CERAK vinogradi, Lipa 0.5, 28m2, CG, tel, KATV, klima,namesten, 180e Mile + |
| 78 | 0 | CERAK, Kopaonička, 0.5, priv.zg, TA, KATV, terasa, nameštenu, 120e Bata + |
| 79 | 0 | CERAK, Kotorska, 0.5, kuća, nameštena, CG, zaseban ulaz, 130e + |
| 80 | 0 | CERAK, Lipar, 0.5,20m2, zg, cg,nameštena 150e + |
| 81 | 0 | CERAK, Vasilija Ivanovića, 0.5, 20m2, ZG, TA, KATV, namestena 120e + |
| 82 | 0 | CRVENI KRST,Dravska,0.5, 37m2, zg, IIsp, novogradnja, TA,nam, 150e i 0.5, 35m2, kuća, Isp, nameštena 130e Dragoljub Nikolić + |
| 83 | 0 | CRVENI KRST,kalenic pijaca,Vucedolska, 1.0,30m2,zg,nam,ta, 200e Gordana + |
| 84 | 0 | CRVENI KRST,Vojislava Ilica, kod Vera, 0.5,25m2,zg, novogradnja, opremljenu, CG,interfon, KATV,240e UČITELJSKO naselje, 2.0, komforan, cg,dogovor,Arsa + |
| 85 | 0 | ĐERAM PIJACA, 0.5, nameštenu, 100e KARABURMA, Golijska, 1.5, 47m2, kuća, namešten, tel, ta, 150e BULEVAR Kralja Aleksandra, Đeram pijaca, 0.5, nameštenu, 100e + |
| 86 | 0 | DOBANOVCI, 0.5, 29m2,ktv,cg,tel,klima,namesten,120e + |
| 87 | 0 | DORCOL, Gundulicev venac, 0.5, 23m2, kuca, ta, pr, tel, polunamestena, 100e Nenad Mimic + |
| 88 | 0 | DORĆOL, Mihizova, 0.5, 28m2, zg, IIsp, ta, tel, katv, nam, 250e Mića + |
| 89 | 0 | DORCOL, Visokog Stevana, 0.5, 18m2, zg, cg, III, tv, katv, telefon, namesten, 200e Milanka + |
| 90 | 0 | DORČOL,Dubrovacka, 0.5, 25m2,III,cg, lift, tel, ktv, namesten 200e + |
| 91 | 0 | Dorćol,Mike Alasa,0.5,zg,pr,tel,nam 150e KARABURMA,0.5,21m2,namesten 180e + |
| 92 | 0 | DUŠANOVAC, Braće Kovač, 0.5, 25m2, zg, PR, Cg, tel, prazan, pogodnu i za PP,dogovor +N |
| 93 | 0 | DUŠANOVAC, Brane Ćosić, 0.5, 22m2, novogradnja, kuća, odvojeno sve, pr, TA, KATV, prazan, 130e Mile + |
| 94 | 0 | DUŠANOVAC, Ljermontova, 0.5, 28m2, zg, cg, namestena, 180e Vesna + |
| 95 | 0 | DUSANOVAC,0.5,kuca,nam,TA,ktv, dogovor + |
| 96 | 0 | DUŠANOVAC,Krivolacka 1.0,35m2, namešten,katv,telefon, 180e Gorica + |
| 97 | 0 | DUŠANOVAC,Stefana Prvovenčanog 0.5,25m2,kuća,ta,tel,polunameštena 130e Dragan + |
| 98 | 0 | JULINO brdo,Grigora Viteza, 1.0, kuća, zaseban, cg, tel, katv, nam, 200e I BELE VODE, Bele vode, 0.5, kuća, II sp, TA, tel, katv, nam, 160e+500din troškovi Božana Stojanović + |
| 99 | 0 | KALUĐERICA, Kozaracka, 0.5, 30m2, polunamešten, 100e Stankovic + |
| 100 | 0 | KANAREVO brdo, Borska, 0.5, 28m2+terasa, zg, cg,tel, klima, interfon, namesten, 200e Zlatko + |
| 101 | 0 | KANAREVO BRDO, Petra Konjovica, 0.5, 33m2, zg, cg, tel, ktv, namešten, nov, 200e + |
| 102 | 0 | KARABURMA Marijane Gregoran 0.5, 22m2, zg, cg,ktv, tel, namesten 150e + |
| 103 | 0 | KARABURMA Dragoslava Srejovića 0.5,20m2,u kući,cg,nam 130e + |
| 104 | 0 | KARABURMA Garsija Lorke, 0.5, 23m2, zg, pr, ta, terasa, tel, nameštenu, 220e Ratko +N |
| 105 | 0 | KARABURMA, 0.5, 25m2, sve zasebno, cg, ktv, bela tehnika, namestena, 230e svi troškovi uračunati i KOTEŽ, 0.5, nameštena, 180e Snežana + |
| 106 | 0 | KARABURMA, 0.5, MT, KATV, namešten180e DORĆOL, 1.5,Mike Alasa,49+3m2, tel, cg, topla voda, 2 lifta, parking, interfon, lima, luks, prazan dogovor CENTAR, 0.5, tel, klima, KATV, nameštenu, luks dogovor + |
| 107 | 0 | KARABURMA, 0.5, nameštenu, tel, KATV, 130e KARABURMA, Triglavska, 2.0, 55m2, kuća, zaseban, IIsp, ta, katv, nam, 200e Petar Samardjic + |
| 108 | 0 | KARABURMA, Ćustendijska, 0.5, 30m2, zg, PR, CG, KATV, terasa, za 2 osobe, (više stanova u ponudi), nameštenu, 180e Simo Marjanović + |
| 109 | 0 | KARABURMA, kod stare okretnice,0.5,25m2, zg,IIIsp,ta,tel,nam, 200e Ruza + |
| 110 | 0 | KARABURMA, Marijane Gregoran, 0,5, 25m2,zg,II, ta, tel, terasa, sigurnosna vrata, sređen, prazan, 250e + |
| 111 | 0 | KARABURMA, Marijane Gregoran,0.5,23m2, zg, cg, namestena, 200e Zoran + |
| 112 | 0 | KARABURMA, Mirijevski bulevar, 0.5, 22m2, II, nameštena, 150e + |
| 113 | 0 | KARABURMA, Saladora Aljendena, 0.5,24m2, zg, et, VPR, namesten, 160e Bojan Jovicic + |
| 114 | 0 | KARABURMA, Slanacki put, 0.5, 20m2, kuca, ta, 100e VISNJICA, 0.5, nov, namesten, 150e + |
| 115 | 0 | KARABURMA,0.5,18m2,zg,nam,TA,tel,100e + |
| 116 | 0 | KARABURMA,0.5,26m2,ZG,I,nam,TA, 170 + |
| 117 | 0 | KARABURMA,0.5,32m2, u kući, ta, tv, katv, telefon, i KARABURMA, Calije, 1.5, 47m2, kuca, ta, tv, katv, telefon, namesten dogovor Ivana + |
| 118 | 0 | KARABURMA,0.5,zg,katv,namestena,dogovor CERAK, Vladimira Dujića, 0.5, zg, klima, nameštena, 140e + |
| 119 | 0 | KARABURMA,Homoljska, 0.5, 25m2,zg,V,ktv,ta,nam 180e + |
| 120 | 0 | KARABURMA,Salvadora Aljendea,0.5,ZG,nam,TA, 200e + |
| 121 | 0 | KARABURMA,Srneticka,0.5,zg,27m2,polunamesten,EG,KATV,tel,180e Serka + |
| 122 | 0 | KARABURMA. Salvadora Aljendea, 0.5, 23m2, zg, et, I, namesten, 150e Branko + |
| 123 | 0 | KARABURMABOGOSLOVIJA, Generala Aračića, 0.5, 30m2, u novoj zgradi, pr, tauljani radijator, tel, KATV, namešten, 250e Jadranka Malević + |
| 124 | 0 | KONJARNIK, 0.5, 28m2, kuca, et, pr, novo, tv, katv, namestena, 140e Ivanjac Milena + |
| 125 | 0 | KONJARNIK, Pastirska, 0.5, 27m2, kuca, ta, namestena, novogradnja, 200e Bane +
|
| 126 | 0 | KONJARNIK, Rudo, Istočna kapija, 0.5, 23m2, pr, cg, KATV, tel, odvojena kuhinja, renoviran, bela tehnika, namešten, 200e Aleksandar + |
| 127 | 0 | KONJARNIK, Ustanička, 1.0, 34m2, zg, CG, KATV, namešten, 200e ZVEZDARA, Aleksandra Deroka,0.5, eg,namestena,200e + |
| 128 | 0 | Konjarnik,0.5,ZG,VI,CG,nam,24m2, 150 |
| 129 | 0 | KONJARNIK,Istocne kapije, 0.5, tel, CG, KATV, polunam,zgr, 180EUR, |
| 130 | 0 | KONJARNIK,zadnja st 31,0.5,30m2,kuca,ta,ktv,namesten 170e +N |
| 131 | 0 | KONJARNIK,Zidarska, 0.5, u zgradi, cg, tel, nameštena, 150e + |
| 132 | 0 | KOTEŽ, 0.5, 20m2,zg, nam, ta, tel, 100e + |
| 133 | 0 | KOTEŽ, 0.5, 27m2, kuća, zasebno, Isp, ta, nameštenu, 130e Boba + |
| 134 | 0 | KOTEŽ, Sicivski blok,0.5, 30m2, kuca, cg, namešten,150e Srdjan + |
| 135 | 0 | KOTEŽ,Padejska,0.5,23m2,u kuci,ta,namešten,120e Peđa + |
| 136 | 0 | KRNJAČA, preko puta Poljoprivredne škole, 0.5, 20m2, u zgradi, IVsp,CG, KATV, tel, namešten, 100e Goran + |
| 137 | 0 | KRNJAČA, Teodora Češnjara,0.5, kuća, II sp, tel, prazannamešten, 150e i KOTEZ 1.5, nam, 200e Jugoslav + |
| 138 | 0 | KRNJACA,0.5,zg,katv,tel,namesten,dogovor BANOVO brdo, Blagoja Parovica, 0.5, zg, II, ta, tel, katv, namešten, 200e Ivana + |
| 139 | 0 | KRNJAČA,Koste Josipovića ,3.0, 65m2, kuća, Isp, EG, tel, KTV, prazannam 250e i 0,5 22m2, CG, topla voda, zaseban ulaz, jedno parking mesto,dogovor Zoran ili Marija + |
| 140 | 0 | KUMODRAŽ, 0.5, kuća, eg, nameštenu, dogovor, KALUĐERICA, 2.0, Isp, ta, namesten, 100e KALUĐERICA, 0.5, dogovor + |
| 141 | 0 | KUMODRAZ, Tekerinska,0.5, 27m2,kuca,ta, nameštena,nova 150e Slobodan + |
| 142 | 0 | KUMODRAŽ, Vojvode Stepe, 0.5, 28m2, kuća, polunam, 130e KARABURMA,1.0,35m2,zg,cg,katv, 180e + |
| 143 | 0 | KumodražFarmaceutski fakultet, Žitna, 0.5, 26kvm,kuća,tel,ta,nameštena,za 2 osobe 140e, Dragica + |
| 144 | 0 | LEKINO brdo, 0.5, zg,ta, tel, nam, 110e + |
| 145 | 0 | LEKINO brdo, Miloša Svilara, 0.5, 26m2, kuća, pr, ta, nameštenu, moze dogovor o ceni, 150e Mira + |
| 146 | 0 | LEKINO brdo, Miloša Svirala, 0.5 u kući, zaseban, nam, tel, ta, 150e + |
| 147 | 0 | LEKINO brdo, Trebinjska, okretnica 22, 0.5, u kući, zaseban ulaz,ta, nam, 130e Pedja ili Slobodanka + |
| 148 | 0 | LEŠTANE, Prvomajska, 500m od doma zdravlja i Smederevskog puta, 0.5, kuća, zaseban ulaz, pr, nameštenu, dogovor Ćirić Milica + |
| 149 | 0 | MEDAKOVIĆ, 0.5, zg,pr,ta,tel,nam 150e + |
| 150 | 0 | MEDAKOVIĆ, Rastka Petrovića, 1.0, 36kvm, u zgr, vpr, nam, tel, ktv, ta, 200e, i MILJAKOVAC II, 0.5,35m2,prazna, dogovor MEDAKOVIĆ, 0.5, namešten dogovor + |
| 151 | 0 | MEDAKOVIĆ, Svetozara Radojcica 0.5, 25m2, CG, tel, KATV, namesten, 150e + |
| 152 | 0 | MEDAKOVIC,0.5,27m2,Medak II,ZG,,nam,klima,tel,int,dogovor + |
| 153 | 0 | MEDAKOVIC,0.5,ZG,II,25m2,nam,CG,tel,VIII, 160 + |
| 154 | 0 | MILJAKOVAC II, Nikole Maraković, 0.5, 26m2, zg, Vsp, CG, klima, KATV, tel, ADSL internet, TV, odvojena kuhinja, terasa, bela tehnika, nameštenu, 300e Blaža + |
| 155 | 0 | MILJAKOVAC, Vukasovićeva, 0.5, zg, IV, 35kvm, nam, cg, lift, tel, 200e dogovor + |
| 156 | 0 | MIRIJEVO, Dragoslava Djordjevica, 0.5, 25m2, zg,I,cg, nametsena,180e Gaca + |
| 157 | 0 | MIRIJEVO, Miloša Žunića, 0.5, nov, zg,vpr,cg,ktv, nameštena, interfon, dogovor ŽARKOVO, kod pijace, 0.5, III, zgrada,cg, tel, interfon, nameštenu, novogradnja + |
| 158 | 0 | MIRIJEVO, Pere Veljkovica, 0.5, 35m2, u kuci, nov, CG, ADSL, tel, KATV, klima, nameštenu 180e +
|
| 159 | 0 | MIRIJEVO, Viteza Karadjordjeve Zvezde, 0.5,20m2,zg,nam,gas, 150e Slavica + |
| 160 | 0 | MIRIJEVO, Vladislava Bajcevica, 0.5,25m2,kuca,cg,namestena, + N |
| 161 | 0 | MIRIJEVO,0.5,kuca,nam,TA, devojkama 120e + |
| 162 | 0 | MIRJEVO,0.5,24m2,zg,cg,katv,tel,namesten 180e MEDAKOVIĆ,Radovana Simića Cige, 1.0,42m2,zg,pr,ta,tel,ktv,nam 200e + |
| 163 | 0 | NOVI Beograd Fontana, 0.5, 30m2, zg, cg, IV, nameštenu, Tanja 250e +
|
| 164 | 0 | NOVI BEOGRAD, Fontana, 0.5, 22m2, zg, vpr, namesten, 150e
+ |
| 165 | 0 | NOVI Beograd, Gandijeva, 0.5, namešten, tel, CG, 180e + |
| 166 | 0 | NOVI BEOGRAD, kod Starog Merkatora,0.5, priv.zg, I i II sp,eg, tel,ktv, terasa,dogovor Nenad 0631786041 + |
| 167 | 0 | NOVI BEOGRAD, Otona Župančića, 0.5, 20m2, u zgr, nam, cg, tel, 200e, + |
| 168 | 0 | NOVI BEOGRAD, Otona Zupancica, 0.5, 20m2, zg, cg, vpr, namesten, 250e Olja + |
| 169 | 0 | NOVI BEOGRAD,0.5,30m2,zg,cg,katv,namesten MIRIJEVO, 1.5,zg,cg,tel,ktv,namesten , nov, dogovor + |
| 170 | 0 | NOVI Beograd,0.5,33m2,III,cg,tel,namestena 220e Miša + |
| 171 | 0 | NOVI Beograd,Blok 70, Dr.Agustina Neta,0.5, 30m2, zg, cg, tel, ktv,terasa, interfon, nam, dogovor + |
| 172 | 0 | NOVI BEOGRAD,Fontana,0.5,30 kvm,zg,IV,lift,cg,tel,nam 230e + |
| 173 | 0 | PETLOVO brdo, 17.oktobra, 0.5,30m2 ,zgrada ,II sprat ,novu,nameštenu,200e , Jelica +N |
| 174 | 0 | PETLOVO BRDo,Đuje i Dragoljuba, 0.5, 24m2,zg,pr,cg,nameštena,200e i 1.0 30m2,pr,cg,nameštena,novogradnja,250e Ljubica + |
| 175 | 0 | RAKOVICA, 0.5, 30m2, zg, cg, tv, katv, namesten, 170e + |
| 176 | 0 | RAKOVICA, Marička , 0.5, 25m2+ter, zg, namešten, eg, ktv, tel, 170e + |
| 177 | 0 | SENJAK, Ruska, 0.5, 34m2,zgrada,TA, tel,ktv, bez gazde, namešten,200e Zagorka + |
| 178 | 0 | SENJAK,1.5,50,kuća,zasebna,ta,tel,nam,dogovor + |
| 179 | 0 | SLAVIJA ,Bircaninova,0.5, 29m2, cg,tel,ktv,mamesten 300e + |
| 180 | 0 | Slavija,0.5,ZG,V,nam,TA, 200 |
| 181 | 0 | SLAVIJA,Svetozara Markovica, 0.5, 30m2,zg,cg,ktv, tel,namesten 250e + |
| 182 | 0 | Stanoja Glavasa,0.5,kuca,polunam,150. |
| 183 | 0 | ŠUMICE, Ljermontova, 0.5, 26m2, zg, cg, IV, nameštenu, 250e Smilja + |
| 184 | 0 | VIDIKOVAC, Sretena Mladenovića ,okretnica autobusa 23, 0.5,24m2,zgrada,PR, tel, TA, polunameštenu, e + |
| 185 | 0 | VIŠNJICA, 114. Nova, 0.5, 24m2, zg, cg, IV, namesten, 200e Gorica Velovic + |
| 186 | 0 | VIŠNJICA, Lovačka,0.5, 30m2, u kući, PR, ta, katv, tel, nam, 140e Vesna + |
| 187 | 0 | VIŠNJIČKA banja, 0.5,20m2, zg,nameštenu,te,ta 130e Sonja + |
| 188 | 0 | VIŠNJIČKA banja, 0.5,29m2,CG, luks, namešten, sa strujom,grejanjem i vodom, 150e + |
| 189 | 0 | VIŠNJIČKA banja, Zenicka,0.5, dvorisna,zasebna,mermoterm,novije stvari,nam,vm 150e+d |
| 190 | 0 | VOŽDOVAC, kod FONa i FPNa, Bulevar Oslobodjenja, 0.5, kuća, Isp, TA, tel, katv, 2terase, namešten, 180e Mira + |
| 191 | 0 | VOŽDOVAC, Kumodraška, 1.0, 40m2, kuća, PR, TACG gas, KATV, namešten, e i 05.,nam Goca + |
| 192 | 0 | VOŽDOVAC, Triše Kaclerovića, 0.5, 30m2, zg, cg, XII, katv, interfon, namesten, 220e Tesic + |
| 193 | 0 | VOŽDOVAC, Vojvode Stepe, 0.5, 24m2, zg, ta, IV, namestena, 200e Jelena + |
| 194 | 0 | VOŽDOVAC, Vojvode Stepe, 0.5, Isp, CG, nam,tel, dogovor + |
| 195 | 0 | VOŽDOVAC,Bilećka,0.5,28m2,luks,nameštenu,klima,dogovor Marija + |
| 196 | 0 | VOŽDOVAC,Gospodara Vučića,0.5, 28m2, ZG, TA, II, KATV, namesten 200e + |
| 197 | 0 | VOZDOVAC,Vojvode Stepe, blizu Farmaceutskog fakulteta, 0.5,18,nameštenu, u kući,dogovor Toma + |
| 198 | 0 | VRAČAR ,Gospodara Vučića,0.5,25m2,kuća ,ta,ktv,namestena 140e Đura + |
| 199 | 0 | VRAČAR, Bačvanska, 0.5, 25m2, zg, eg, tv, ktv, interfon, nov, namešten, 180e + |
| 200 | 0 | VRAČAR, blizu Kalenić pijace, 0.5, 25m2, TA, plaćanje mesečno, prazan, u kući, zaseban ulaz, 200e + |
| 201 | 0 | VRAČAR, Gospicka,0.5 ,32m2,zg, I, eg, klima, ktv, tel, namesten, 250e Jasmina + |
| 202 | 0 | VRAČAR, Južni Bulevar , 0.5,25m2 ,zg,Isp ,ta, nameštenu,150e Ružica + |
| 203 | 0 | VRAČAR, Južni bulevar, 0.5, 22m2, zg, XIIsp, CG, ktv, polunamešten,160e + |
| 204 | 0 | VRAČAR, Kalenić pijaca, Sava Kovačević, 0.5, zg, IIIsp, CG, KATV, tel, nameštenu, 300e Saša + |
| 205 | 0 | VRAČAR, kod hrama svetog Save, Stojana Protića, 0.5, zg, ta, tel, namešten, 180e Slađana + |
| 206 | 0 | VRAČAR, kod Kalenić pijace, Cerska, 0.5, 50+6m2 terasa, kuca, pr, CG, interfon,klima, tel, iz jednog dela, nam, 250e +N |
| 207 | 0 | VRACAR, Nevesinjska, 0.5, u zgr, I, nam, cg, 180e KALENIĆ pijaca, 0.5, I, CGdogovor + |
