| | soba | |
| 1 | 0 | BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA Djeram pijaca 0.5,35m2,zgrada,lift,nov, 250e + |
| 2 | 0 | AUTOKOMANDA, Humska, 0.5, zg, PR, TA, tel, KATV, nam, 100e Smilja + |
| 3 | 0 | AUTOKOMANDA, Kumodraska, 0.5, 25m2, kuca, PR, TA, nam, 170e Nikolic Milena + |
| 4 | 0 | AUTOKOMANDA, Vojvode Stepe,pocetak,0.5, zg,nova, klima, CG, tel, sigurnosna vrata, video nadzor,nam,bez vm 230e+d |
| 5 | 0 | BANJICA, Bulevar Oslobođenja, 0.5, 25m2, kuća, ta, tv, katv, namesten 130e Olivera + |
| 6 | 0 | BANJICA, Slobodana Jovica, 0.5, 28m2, kuca, pr, ta, tv, katv, telefon, polunamesten, 130e + |
| 7 | 0 | BANJICA, Slobodana Jovića, 0.5, 35m2, kuca, et, pr, tv, katv, 120e Milena + |
| 8 | 0 | BANJICA,Crnotravska, kod VMA, 1.0, 30m2, kuca, ta tv, katv, telefon, namesten, dogovor + |
| 9 | 0 | BANOVO brdo, Blagoja Parovica, 0.5, zg, II, ta, tel, katv, namešten, 200e Ivana + |
| 10 | 0 | BANOVO BRDO, Gogoljeva, 0.5, zg, cg, tel, ktv, prazna, 150e
MIRIJEVO, 1.5, 40m2, novogradnja, prazan, CG, tel, interfon, KATV, klima, 200e ŽARKOVO, Bele vode, Palisadska, 1.0, 45m2, zg, ta, prazan, 170e Zorica +
|
| 11 | 0 | BANOVO BRDO, kod Šumarskog fakulteta,cg,0.5,Isp,tel,ktv,namešten,cg, 200e + |
| 12 | 0 | BANOVO brdo, Toše Jovanović, 0.5,22m2, zg, IIIsp, ta, tel, katv, nam, 180e NOVI BEOGRAD, Zemun, 0.5, 25m2, zg, cg, tel, namestena 200e + |
| 13 | 0 | Banovo Brdo,0.5,31m2,ZG,II,nam,klima,ktv,TA, 250 |
| 14 | 0 | BANOVO BRDO,Gruje Miskovica,0.5,22m2,kuca,namešten,tel,180e Golubovic + |
| 15 | 0 | BANOVO brdo,Pozeska 0.5,22m2 ,zg, cg, tel, ktv, namestena,200e ZEMUN, 0.5, namešten, nov 230e + |
| 16 | 0 | BATAJNICA u blizini Foto Bate, 0.5,30m2, tel, zaseban ulaz i strujomer, okrečen, prazan ili polunamešten,dogovor + |
| 17 | 0 | BELE VODE, Janka Višića, 0.5, u kući, zaseban, nam, ta, 100e, + |
| 18 | 0 | BORČA Centar II, Diznijeva, 0.5, PR, TA, tel, KATV, luks, sređen, 140e + |
| 19 | 0 | BORČA I,27.marta, 0.5, 24m2, TA, KATV ,alustolarija, namešten , 130e Nenad + |
| 20 | 0 | BORČA, 0.5, 27m2, kuca, ta, tv, katv, namestena 120e Radinka + |
| 21 | 0 | BORČA, Kikinska, 0.5, 33m2, kuca, cg, namesten, 180e Knezevic + |
| 22 | 0 | BORCA, Lička, 0.5, u kući, zaseban, nam, ta, 100e,BOGOSLOVIJA 0.5,zg,namwesten ,tel,ktv,150e + |
| 23 | 0 | BORČA,Milana Ajvaza,0.5, 20m2, kuća, TA, namesten 100e + |
| 24 | 0 | BORČA,Ovčanski put, 0.5,30m2,novogradnja, zg, 4 stana, pr i Isp, ta, nam, bez gazde, 80e Rada + |
| 25 | 0 | BORČACentar, Ivana Milutinovića, 0.5,20m2, kuća, ta, ktv, polunamešten, 130e Zoran + |
| 26 | 0 | BRACE JERKOVIC 0.5, 28m2,zg,CG, tel, KATV,dogovor + |
| 27 | 0 | BRAĆE Jerković, 0.5, zg, cg, tv, katv, telefon, namesten 200e + |
| 28 | 0 | BRAĆE Jerković, Zaplanjska, 0.5, 25m2,kuća, Isp, TA, terasa,namešten, 125e Gordana + |
| 29 | 0 | BRAĆE Jerković, Zaplanjska,0.5, 30m2, VII, CG, lift, terasa, tel, interfon, KTV, nameštena, 200e,CUKARICKA PADINA 0.5,28m2+t,II.lift,telefon,interfon,katv,depozit 200e |
| 30 | 0 | BRAĆE Jerković, Zaplenjska, 0.5, 23m2, zg, ta, namestena, 120e Dusan +
|
| 31 | 0 | BRACE Jerković, Zaplenska, 0.5, kuca, cg, namestena, 150e +
|
| 32 | 0 | BRAĆE JERKOVIĆ,Indire Gandi kod crkve,1.5,40m2,zg,pr,cg,tel,katv,namešten,300e i DENKOVA bašta, 0.5, nameštenu, dogovor Milka + |
| 33 | 0 | BULEVAR kralja Aleksandra 0.5, 28m2, zg, cg, I, novogradnja, tv, katv, klima, telefon, namesten, 260e + |
| 34 | 0 | BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA kod Djeram pijace 0.5,24m2,zgrada,PR,namestena,telefon,KATV, 180e +
|
| 35 | 0 | BULEVAR Kralja Aleksandra, 0.5, 30m2, sve zasebno,ta,tel,ktv,dogovor + |
| 36 | 0 | BULEVAR Kralja Aleksandra, 0.5,25m2,kuca, KATV, tel, nameštenu, 150e i 2.5, 65m2., zg, pr, cg, katv, tel, namesten, 350e dogovor CRVENI KRST,0.5, 130e Lidija + |
| 37 | 0 | BULEVAR kralja Aleksandra, kod Đerma, 0.5, kuća, ta, tel, nam,dogovor +N |
| 38 | 0 | BULEVAR kralja Aleksandra, kod okretnice, 0.5, novogr, zg, pr, CG, nam, dogovor Živana + |
| 39 | 0 | BULEVAR kralja Aleksandra, preko puta Depoa, 0.5, 28m2, zg, Vsp, ta, tel, katv,dogovr Goran + |
| 40 | 0 | BULEVAR kralja Aleksandra,Gvozdićeva, 0.5,30m2, zg, Isp,cg, klima, tel, katv, hidromasažna kada, luks, novu, nameštenu,dogovor Jeftić Vesna + |
| 41 | 0 | BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA,kod Djeram pijace,0.5,30m2, zg,namešten, 180e Basan + |
| 42 | 0 | BULEVAR kralja, Aleksandra, 0.5, 30m2, zg, cg, III, novogradnja, terasa, katv, telefon, internet, namesten, 250e + |
| 43 | 0 | Bulevar,0.5,ZG,III,21m2,nam,TA,tel,int,ktv, 160 |
| 44 | 0 | BULEVER,kod Đeram pijace 0.5,24m2,zg,TA, tel, namešten,dogovor + |
| 45 | 0 | CENTAR ,0.5, 15m2, zg, cg, namesten 200e Marija + |
| 46 | 0 | CENTAR, 29. Novembra, 0.5,25m2, kuca, ta, tv, katv, namesten, 200e Zoran + |
| 47 | 0 | CENTAR, 0.5, 17m2, ZG, nameštena, CG, 170e + |
| 48 | 0 | Centar, 27.marta, 0.5, u kući, zaseban, nam, ta, ktv, studentu, 150e, + |
| 49 | 0 | CENTAR, 29. Novembar, 0.5, 20m2, zg, cg, pr, katv, namestena 170e + |
| 50 | 0 | CENTAR, 29.Novembar, 0.5, 20m2, zg, ta,III, katv, telefon,namesten,200e Marija + |
| 51 | 0 | CENTAR, Admirala Geprata, 0.5, 17m2, VI, TA, lift, KATV,internet, interfon, klima, namešten 130e + |
| 52 | 0 | CENTAR, Birčaninova,0.5, 30m2,zg, ta, tel, namešten,dogovor Nevenka + |
| 53 | 0 | CENTAR, Brankova, 0.5, 20m2, zg, et, I, nov namestaj, namestena 200e, Vukovic Jula + |
| 54 | 0 | CENTAR, Bulevar Despota Stefana, kod picerije Orao, 0.5, 34m2, zg, cg, pr, nov, luks, namesten, 250e i BOGOSLOVIJA, Sime Solaje, 0.5, 25m2, zg, et, novogradnja, namesten, 250e Miljana + |
| 55 | 0 | CENTAR, Dalmatinska, 0.5, ZG, CG, tel, katv, nameštenu, 200e + |
| 56 | 0 | CENTAR, Despota Stefana, 0.5,27m2, zg, cg, VI, tv,katv, tel,namesten dogovor Ilija + |
| 57 | 0 | CENTAR, Dragoslava Jovanovića,0.5, 30m2, zg, PR, prazna, tel, CG + |
| 58 | 0 | CENTAR, Džordža Vašingtona, 0.5, 22m2, zg, tel, KATV, namešten, 250e Dana + |
| 59 | 0 | CENTAR, Gavrila Principa, 0.5,20m2, zg, III, ta, klima, renovirano, Vera 150e + |
| 60 | 0 | CENTAR, Gospodar Jevremova,0.5, 25m2, zg, cg, prazan, 3 tel, pogodan za P.P. 260e SLAVIJA, 44m2, CG, VPR, 4 tel, interofn, klima, za PP, 390e + |
| 61 | 0 | CENTAR, Hilandarska, 1.0, zgrada, klima, CG, namešten, 350e i NOVI BEOGRAD, kod Arene, Bulevar Arsenija Čarnojevića, 0.5, 30m2, zg, IIsp, cg, tel, katv, namprazan, može i za pp, 350e Zoran + |
| 62 | 0 | CENTAR, Ilije Garasanina, 0.5, 25m2, namestena, dogovor +N |
| 63 | 0 | CENTAR, Knez Mihailova, kod hotela Palas, 0.5 , 20m2, prazna ili namestena, telefon, KATV, 220e + |
| 64 | 0 | CENTAR, Licka, 0.5, 30m2, zg, cg, IV, klima, tv, katv, telefon, namesten 300e + |
| 65 | 0 | CENTAR, Majke Jevrosime, 0.5, 20m2, zg, cg, nameštenu, VPR, 250e + N |
| 66 | 0 | CENTAR, Majora Iliica, 0.5, 30m2, zg, ta, II, namestena, 230e Igor +
|
| 67 | 0 | CENTAR, Milovana Milovanovica, 0.5, 20m2, zg, cg, II, namesten 180e Ljiljana + |
| 68 | 0 | CENTAR, Resavska, 0.5, 18m2, zg, cg, namestena, 200e + |
| 69 | 0 | CENTAR, Resavska, 0.5,20m2,zgrada,VPR, CG, tel, interfon, klima, praznu, 250e + N |
| 70 | 0 | CENTAR, Ruzveltova, 0.5, 28m2, zg, CG, klima, tel, bela tehnika, terasa, namešten, za dve osobe, 200e Zdenka Jelenković + |
| 71 | 0 | CENTAR, Terazije, 0.5, 25m2, zg, cg, pogodan za pp, prazan, 300e Aleksandra + |
| 72 | 0 | CENTAR, ugao Krunske i Alekse Nenadovića, 0.5, 28m2,zg, tel, ktv, 200e,VRACAR 0.5 28m2 cg,telefon,ktv Jelena + |
| 73 | 0 | CENTAR,27Marta,1.0, 35m2,zg,II,cg,katv,tel,namestena 150e + |
| 74 | 0 | CENTAR,Cetinjska, 0.5, 30m2, zg, Isp, tacg, tel, ktv, nam, 300e 0113240087 + |
| 75 | 0 | CENTAR,Gavrila Principa 0.5,21m2, kuca,nameštena, tel, ADSL, klima,170e + |
| 76 | 0 | CENTAR,Hilandarska, 0.5,20m2,zg,VI,ta,tel,ktv,klima,nam 250e
+
|
| 77 | 0 | CENTAR,Kneza Miloša, 0.5,33m2,zg,IV,ta,tel,katv,nam 220e+d |
| 78 | 0 | CERAK vinogradi, Lipa 0.5, 28m2, CG, tel, KATV, klima,namesten, 180e Mile + |
| 79 | 0 | CERAK, Jablanicka, 0.5,22m2+t, zg, cg, katv, tel, nameštenu, 160e + |
| 80 | 0 | CERAK, Kopaonička, 0.5, priv.zg, TA, KATV, terasa, nameštenu, 120e Bata + |
| 81 | 0 | CERAK, Kotorska, 0.5, kuća, nameštena, CG, zaseban ulaz, 130e + |
| 82 | 0 | CERAK, Lipar, 0.5,20m2, zg, cg,nameštena 150e + |
| 83 | 0 | CERAK, Vasilija Ivanovića, 0.5, 20m2, ZG, TA, KATV, namestena 120e + |
| 84 | 0 | CERAK, Vladimira Dujića, 0.5, zg, klima, nameštena, 140e + |
| 85 | 0 | CERAK,0.5,kuca,cg,nam,ta,tel,ktv, 150e + |
| 86 | 0 | CERAK,Kopaonicka 0.5, X,zgrada,TA, KATV, namešten,TV, bez veš mašine, 130e Jasmina + |
| 87 | 0 | CRVENI KRST,Dravska,0.5, 37m2, zg, IIsp, novogradnja, TA,nam, 150e i 0.5, 35m2, kuća, Isp, nameštena 130e Dragoljub Nikolić + |
| 88 | 0 | CRVENI KRST,Vojislava Ilica, kod Vera, 0.5,25m2,zg, novogradnja, opremljenu, CG,interfon, KATV,240e UČITELJSKO naselje, 2.0, komforan, cg,dogovor,Arsa + |
| 89 | 0 | ČUKARIČKA padina, 1.5,36m2, u zgr, tel, katv,namešten,ČUKARIČKA padina, 0.5,dogovor 200e + |
| 90 | 0 | DENKOVA Bašta, Kovačeva, 0.5, 27m2, novu, zg, eg, tel, katv, nameštenu, 220e Marijan + |
| 91 | 0 | DOBANOVCI, 0.5, 29m2,ktv,cg,tel,klima,namesten,120e + |
| 92 | 0 | DORCOL, Gundulicev venac, 0.5, 23m2, kuca, ta, pr, tel, polunamestena, 100e Nenad Mimic + |
| 93 | 0 | DORCOL, Visokog Stevana, 0.5, 18m2, zg, cg, III, tv, katv, telefon, namesten, 200e Milanka + |
| 94 | 0 | DORČOL,Dubrovacka, 0.5, 25m2,III,cg, lift, tel, ktv, namesten 200e + |
| 95 | 0 | Dorćol,Mike Alasa,0.5,zg,pr,tel,nam 150e KARABURMA,0.5,21m2,namesten 180e + |
| 96 | 0 | DUŠANOVAC, Brane Ćosić, 0.5, 22m2, novogradnja, kuća, odvojeno sve, pr, TA, KATV, prazan, 130e Mile + |
| 97 | 0 | DUŠANOVAC, Ljermontova, 0.5, 28m2, zg, cg, namestena, 180e Vesna + |
| 98 | 0 | Dusanovac,0.5,kuca,nam,TA,ktv, dogovor |
| 99 | 0 | DUŠANOVAC,Krivolacka 1.0,35m2, namešten,katv,telefon, 180e Gorica + |
| 100 | 0 | DUŠANOVAC,Stefana Prvovenčanog 0.5,25m2,kuća,ta,tel,polunameštena 140e Dragan + |
| 101 | 0 | JAJINCI 0.5,22m2, cg,tel,KATV,namestena 120e JAJINCI,PP 200m2, parking 800m2, struja, voda, šleperski prilaz, + |
| 102 | 0 | JULINO brdo,Grigora Viteza, 1.0, kuća, zaseban, cg, tel, katv, nam, 200e I BELE VODE, Bele vode, 0.5, kuća, II sp, TA, tel, katv, nam, 160e+500din troškovi Božana Stojanović + |
| 103 | 0 | KALUĐERICA, Kozaracka, 0.5, 30m2, polunamešten, 100e Stankovic + |
| 104 | 0 | KANAREVO brdo, Borska, 0.5, 28m2+terasa, zg, cg,tel, klima, interfon, namesten, 200e Zlatko + |
| 105 | 0 | KANAREVO BRDO, Petra Konjovica, 0.5, 33m2, zg, cg, tel, ktv, namešten, nov, 200e + |
| 106 | 0 | KARABURMA Marijane Gregoran 0.5, 22m2, zg, cg,ktv, tel, namesten 180e + |
| 107 | 0 | KARABURMA Dragoslava Srejovića 0.5,20m2,u kući,cg,nam 130e + |
| 108 | 0 | KARABURMA Garsija Lorke, 0.5, 23m2, zg, pr, ta, terasa, tel, nameštenu, 220e Ratko +N |
| 109 | 0 | KARABURMA, 0.5, 25m2, sve zasebno, cg, ktv, bela tehnika, namestena, 230e svi troškovi uračunati i KOTEŽ, 0.5, nameštena, 180e Snežana + |
| 110 | 0 | KARABURMA, 0.5, MT, KATV, namešten180e DORĆOL, 1.5,Mike Alasa,49+3m2, tel, cg, topla voda, 2 lifta, parking, interfon, lima, luks, prazan dogovor CENTAR, 0.5, tel, klima, KATV, nameštenu, luks dogovor + |
| 111 | 0 | KARABURMA, Ćustendijska, 0.5, 30m2, zg, PR, CG, KATV, terasa, za 2 osobe, (više stanova u ponudi), nameštenu, 180e Simo Marjanović + |
| 112 | 0 | KARABURMA, Golijska, 1.5, 47m2, kuća, namešten, tel., TA, 160e BULEVAR Kralja Aleksandra, Đeram pijaca, 0.5, nameštenu, 100e + |
| 113 | 0 | KARABURMA, kod stare okretnice, Stevana Dukica,0.5,25m2, zg,IIIsp,ta,tel,nam, 200e Ruza + |
| 114 | 0 | KARABURMA, Marijane Gregoran, 0,5, 25m2,zg,II, ta, tel, terasa, sigurnosna vrata, sređen, prazan, 250e + |
| 115 | 0 | KARABURMA, Marijane Gregoran, 0.5, 23m2, zg, cg, namestena, 200e Zoran + |
| 116 | 0 | KARABURMA, Mirijevski Bulevar, 0.5, 20m2, zg, IVsp,TA, KATV, tel, može za 2 osobe, nameštenu, 200e Boban + |
| 117 | 0 | KARABURMA, Mirijevski bulevar, 0.5, 22m2, II, nameštena, 150e |
| 118 | 0 | KARABURMA, Saladora Aljendena, 0.5, 24m2, zg, et, VPR, namesten, 160e Bojan Jovicic + |
| 119 | 0 | KARABURMA, Triglavska, 2.0, 55m2, kuća, zaseban, IIsp, ta, katv, nam, 200e KARABURMA, 0.5, nameštenu, tel, KATV, 130e Petar Samardjic + |
| 120 | 0 | KARABURMA,0.5,18m2,zg,nam,TA,tel,100e + |
| 121 | 0 | Karaburma,0.5,26m2,ZG,I,nam,TA, 200 N.AG |
| 122 | 0 | KARABURMA,Homoljska, 0.5, 25m2,zg,V,ktv,ta,nam 200e + |
| 123 | 0 | KARABURMA,Jastrebačka, 2.0,55m2, zg, PTK, TA, tel, KTV, namešten 250e i 0.5,nov,tel,KTV, namešten,dogovor Milena + |
| 124 | 0 | KARABURMA,Srneticka,0.5,zg,27m2,polunamesten,EG,KATV,tel,180e Serka + |
| 125 | 0 | KARABURMA. Garsija Lorke, 0.5, 30m2, zg, I, TA, novu, nam 160e Gordana + |
| 126 | 0 | KARABURMA. Salvadora Aljendea, 0.5, 23m2, zg, et, I, namesten, 150e Branko + |
| 127 | 0 | KARABURMABOGOSLOVIJA, Generala Aračića, 0.5, 30m2, u novoj zgradi, pr, tauljani radijator, tel, KATV, namešten, 250e Jadranka Malević + |
| 128 | 0 | KONJARNIK, kod okretnice autobusa 17 i 31, Ustanička, 0.5, 30m2, zg, VIIIsp, CG, tel, TV, nameštenu 250e Šebek + |
| 129 | 0 | KONJARNIK, Pastirska, 0.5, 27m2, kuca, ta, namestena, novogradnja, 200e Bane +
|
| 130 | 0 | KONJARNIK, Ustanička, 1.0, 34m2, zg, CG, KATV, namešten, 200e ZVEZDARA, Aleksandra Deroka,0.5, eg,namestena,200e + |
| 131 | 0 | KOTEŽ, 0.5, 27m2, kuća, zasebno, Isp, ta, nameštenu, 130e Boba + |
| 132 | 0 | KOTEŽ,Padejska,0.5,23m2,u kuci,ta,namešten,120e Peđa + |
| 133 | 0 | KRNJAČA, Brace Marica, 0.5, 35m2, kuca, nameštenu, 140e Golubica + |
| 134 | 0 | KRNJAČA, hotel Elegans, 0.5, 25m2, zasebnu, kuca, novogradnja, KATV, 120e Jelena + |
| 135 | 0 | KRNJAČA, kod Metroa, 0.5, 35m2, zg, ta, II, namešten, 150e Vojinovic Vojislav + |
| 136 | 0 | KRNJAČA, Metro, 0.5, zg, et, II, tv, katv, interfon, telefon, namestena 150e Snežana BANOVO brdo, Blagoja Parovica, 0.5, 27m2, zg, cg, tv, katv, namesten 200e CENTAR, Trg Republike,0.5,zg,cg, IV, tv, katv, telefon, interfon, 200e Snežana + |
| 137 | 0 | KRNJAČA, preko puta Poljoprivredne škole, 0.5, 20m2, u zgradi, IVsp,CG, KATV, tel, namešten, 100e Goran + |
| 138 | 0 | Krnjaca,0.5,ZG,nam,CG,tel, 150 |
| 139 | 0 | KRNJAČA,Koste Josipovića ,3.0, 65m2, kuća, Isp, EG, tel, KTV, prazannam 250e i 0,5 22m2, CG, topla voda, zaseban ulaz, jedno parking mesto,dogovor Zoran ili Marija + |
| 140 | 0 | KUMODRAŽ I ,4.0,120m2,kuca,garaza,zasebna, ktv,tel,ta, 300e + |
| 141 | 0 | KUMODRAŽ, 0.5, kuća, eg, nameštenu, dogovor, KALUĐERICA, 2.0, Isp, ta, namesten, 100e KALUĐERICA, 0.5, dogovor + |
| 142 | 0 | KUMODRAZ, Tekerinska,0.5, 27m2,kuca,ta, nameštena,nova 150e Slobodan + |
| 143 | 0 | KUMODRAŽ, Vojvode Stepe, 0.5, 28m2, kuća, polunam, 130e KARABURMA,1.0,35m2,zg,cg,katv, 180e + |
| 144 | 0 | KUMODRAŽ,Stepenička, 0.5,26m2, u kući,pr,eg,bela tehnika,nam,150e Milica + |
| 145 | 0 | KumodražFarmaceutski fakultet, Žitna, 0.5, 26kvm,kuća,tel,ta,nameštena,za 2 osobe 140e, Dragica + |
| 146 | 0 | LABUDOVO brdo, 17.oktobra, 0.5,30m2 ,zgrada ,II sprat ,novu,nameštenu,200e , Jelica +N |
| 147 | 0 | LEKINO brdo, 0.5, zg,ta, tel, nam, 110e + |
| 148 | 0 | LEKINO brdo, Miloša Svilara, 0.5, 26m2, kuća, pr, ta, nameštenu, moze dogovor o ceni, 150e Mira + |
| 149 | 0 | LEKINO brdo, Miloša Svirala, 0.5 u kući, zaseban, nam, tel, ta, 160e, + |
| 150 | 0 | LEKINO brdo, Trebinjska, okretnica 22, 0.5, u kući, zaseban ulaz,ta, nam, 130e Pedja ili Slobodanka + |
| 151 | 0 | LEŠTANE, Prvomajska, 500m od doma zdravlja i Smederevskog puta, 0.5, kuća, zaseban ulaz, pr, nameštenu, dogovor Ćirić Milica + |
| 152 | 0 | MEDAKOVIĆ III, Borivoja Stevanovića, 0.5, 29m2, deo stana, CG,topla voda, katv, tel, internet, nameštenu , sa komunaljama 200e Vera Božilović + |
| 153 | 0 | MEDAKOVIC III,0.5,ktv,tel polunam, ta, 120e + |
| 154 | 0 | MEDAKOVIC, Medakoviceva, 0.5, kuca, nam, TA, 200e + |
| 155 | 0 | MEDAKOVIĆ, Rastka Petrovića, 1.0, 36kvm, u zgr, vpr, nam, tel, ktv, ta, 200e, i MILJAKOVAC II, 0.5,35m2,prazna, dogovor MEDAKOVIĆ, 0.5, namešten dogovor + |
| 156 | 0 | MEDAKOVIĆ, Svetozara Radojcica 0.5, 25m2, CG, tel, KATV, namesten, 150e + |
| 157 | 0 | MEDAKOVIC,0.5,27m2,Medak II,ZG,,nam,klima,tel,int,dogovor + |
| 158 | 0 | MEDAKOVIC,0.5,ZG,II,25m2,nam,CG,tel,VIII, 160 + |
| 159 | 0 | MILJAKOVAC II, Nikole Maraković, 0.5, 26m2, zg, Vsp, CG, klima, KATV, tel, ADSL internet, TV, odvojena kuhinja, terasa, bela tehnika, nameštenu, 300e Blaža + |
| 160 | 0 | MILJAKOVAC, Borska, 0.5, 15m2, zg, et, nova, namestena, 180e + dogovor Lela + |
| 161 | 0 | MILJAKOVAC, Vukasovićeva, 0.5, zg, IV, 35kvm, nam, cg, lift, tel, 200e dogovor + |
| 162 | 0 | MIRIJEVO, Dragoslava Djordjevica Gose, 0.5, 30m2, zg, cg, tel, ktv, klima nameštena, 200e + |
| 163 | 0 | MIRIJEVO, Dragoslava Djordjevica, 0.5, 25m2, zg,I,cg, nametsena,180e Gaca + |
| 164 | 0 | MIRIJEVO, kod pijace, 0.5,23m2,nameštenu, CG, tel, KATV, u zgradi, bela tehnika,190e + |
| 165 | 0 | MIRIJEVO, Miloša Žunića, 0.5, nov, zg,vpr,cg,ktv, nameštena, interfon, dogovor ŽARKOVO, kod pijace, 0.5, III, zgrada,cg, tel, interfon, nameštenu, novogradnja + |
| 166 | 0 | MIRIJEVO, Pere Veljkovica, 0.5, 35m2, u kuci, nov, CG, ADSL, tel, KATV, klima, nameštenu 180e +
|
| 167 | 0 | MIRIJEVO, Viteza Karadjordjeve Zvezde, 0.5,20m2,zg,nam,gas, 150e Slavica + |
| 168 | 0 | MIRIJEVO, Vladislava Bajcevica, 0.5,25m2,kuca,cg,namestena, + N |
| 169 | 0 | MIRIJEVO,0.5,kuca,nam,TA, devojkama 120e + |
| 170 | 0 | NOVI Beograd Fontana, 0.5, 30m2, zg, cg, IV, nameštenu, Tanja 250e +
|
| 171 | 0 | NOVI BEOGRAD, Fontana, 0.5, 22m2, zg, vpr, namesten, 150e
+ |
| 172 | 0 | NOVI Beograd, Gandijeva, 0.5, namešten, tel, CG, 180e + |
| 173 | 0 | NOVI BEOGRAD, kod Starog Merkatora,0.5, priv.zg, I i II sp,eg, tel,ktv, terasa,dogovor Nenad 0631786041 + |
| 174 | 0 | NOVI BEOGRAD, Otona Zupancica, 0.5, 20m2, zg, cg, vpr, namesten, 250e Olja + |
| 175 | 0 | NOVI Beograd, Stari Merkator, 0.5, 25m2, zg, XIV, cg, katv, tel, polunamešten, 200e Ana + |
| 176 | 0 | NOVI Beograd,0.5,33m2,III,cg,tel,namestena 220e Miša + |
| 177 | 0 | NOVI BEOGRAD,Fontana,0.5,30 kvm,zg,IV,lift,cg,tel,nam 230e + |
| 178 | 0 | PETLOVO brdo, 0.5, zg, IIsp, cg, tel, katv, nam, 170e Mica + |
| 179 | 0 | PETLOVO brdo, Pavla Vujovica, 0.5, 31m2, zg, cg, praznu, 150e Goran + |
| 180 | 0 | RAKOVICA, Marička , 0.5, 25m2+ter, zg, namešten, eg, ktv, tel, 170e + |
| 181 | 0 | RESNIK,0.5,30m2, zg, cg, namesten, tv, katv, telefon, 150e CENTAR Beogradska,, 1.0,42m2, IV, tel, CG, lift, 350e + |
| 182 | 0 | SENJAK, Ruska, 0.5, 34m2,zgrada,TA, tel,ktv, bez gazde, namešten,200e Zagorka + |
| 183 | 0 | SENJAK, Vojislava Vuckovica, 1.5, zg, pr, katv, tel, norveski radijatori, namesten, 250e Mirjana + |
| 184 | 0 | SENJAK,1.5,50,kuća,zasebna,ta,tel,nam,dogovor + |
| 185 | 0 | Slavija,0.5,ZG,V,nam,TA, 200 |
| 186 | 0 | SLAVIJA,Svetozara Markovica, 0.5, 30m2,zg,cg,ktv, tel,namesten 250e + |
| 187 | 0 | SLAVIJA,Vojvode Milenka, 0.5,ZG,32m2,nov,nam,CG,IV, 280e + |
| 188 | 0 | Stanoja Glavasa,0.5,kuca,polunam,150. |
| 189 | 0 | STARI Merkator, Otona Zupancica, 0.5, 25m2, zg, cg, pr, namestena, 170e Milena + |
| 190 | 0 | ŠUMICE, Ljermontova, 0.5, 26m2, zg, cg, IV, nameštenu, 250e Smilja + |
| 191 | 0 | VIDIKOVAC, 0.5, zg, cg, tel, katv, nameštenu, 150e + |
| 192 | 0 | VIDIKOVAC, Vidikovački venac, 0.5, 24m2, zg, VI spr, CG, KATV, tel, nam, 150e + |
| 193 | 0 | VIŠNJIČKA banja, 0.5,29m2,CG, luks, namešten, sa strujom,grejanjem i vodom, 150e + |
| 194 | 0 | VIŠNJIČKA banja, Zenicka,0.5, dvorisna,zasebna,mermoterm,novije stvari,nam,vm 150e+d |
| 195 | 0 | VOŽDOVAC, Kumodraška, 1.0, 40m2, kuća, PR, TACG gas, KATV, namešten, e i 05.,nam Goca + |
| 196 | 0 | VOŽDOVAC, Triše Kaclerovića, 0.5, 30m2, zg, cg, XII, katv, interfon, namesten, 220e Tesic + |
| 197 | 0 | VOŽDOVAC, Vojvode Stepe, 0.5, 24m2, zg, ta, IV, namestena, 200e Jelena + |
| 198 | 0 | VOŽDOVAC, Vojvode Stepe, 0.5, Isp, CG, nam,tel, dogovor + |
| 199 | 0 | VOŽDOVAC,Bilećka,0.5,28m2,luks,nameštenu,klima,dogovor Marija + |
| 200 | 0 | VOŽDOVAC,Kumodraska,0.5, 23m2+terasa, CG,klima,nam 200e Vlada + |
| 201 | 0 | VOZDOVAC,Vojvode Stepe, blizu Farmaceutskog fakulteta, 0.5,18,nameštenu, u kući,dogovor Toma + |
| 202 | 0 | VRAČAR ,Gospodara Vučića,0.5,25m2,kuća ,ta,ktv,namestena 140e Đura + |
| 203 | 0 | VRAČAR, Bačvanska, 0.5, 25m2, zg, eg, tv, ktv, interfon, nov, namešten, 180e + |
| 204 | 0 | VRAČAR, Gospicka,0.5 ,32m2,zg, I, eg, klima, ktv, tel, namesten, 250e Jasmina + |
| 205 | 0 | VRAČAR, Južni bulevar, 0.5, 22m2, zg, XIIsp, CG, ktv, polunamešten,160e + |
| 206 | 0 | VRAČAR, kod hrama svetog Save, Stojana Protića, 0.5, zg, ta, tel, namešten, 180e Slađana + |
| 207 | 0 | VRAČAR, kod Kalenić pijace, Cerska, 0.5, 50+6m2 terasa, kuca, pr, CG, interfon,klima, tel, iz jednog dela, nam, 250e +N |
| 208 | 0 | VRACAR, Mlade Bosna, 0.5, 24m2, zg, cg, renoviran, pr, tv, katv, relativno nov namestaj, namesten, 200e Mileva + |
| 209 | 0 | VRAČAR, Stojana Protića, 0.5, 25m2, nova, cg, katv, tel, nam, 250e i 2.0, zg, cg, nam,250e +N |
