| | soba | |
| 1 | 1 | AUTOKOMANDA, kod Partizanovog stadiona, 1.5, EG, katv, tel, namesten, 250e Ljilana + |
| 2 | 0 | AUTOKOMANDA, Maleška, 0.5, ta, tel, katv, nam, e + |
| 3 | 1 | AUTOKOMANDA, preko puta Franša, 1.5, 42m2, zg, V, CG, lift,KATV, klima,350e Ksenija + |
| 4 | 0 | AUTOKOMANDA, Vojvode Stepe,pocetak,0.5, zg,nova, klima, CG, tel, sigurnosna vrata, video nadzor,nam,bez vm 230e+d |
| 5 | 2 | AUTOKOMANDA, Zvečanska, kod stadiona Partizana, 2.0, 55m2, zg, III sp, CG, klima, KATV, lift, tel, nam, 450e Saša + |
| 6 | 0 | AUTOKOMANDA,Dobropoljska, 0.5 25m2,u kući, tel, parking, KATV, 180e + |
| 7 | 1 | AUTOKOMANDA,Oblakovska, 1.5,42m2,kuća, TA, tel, za 2osobe, nam, 250e Dušan + |
| 8 | 1 | AUTOKOMANDA,Rajka Tajsića,1.0,33m2,zg,III,cg,tel,ktv,nam 300e+d
|
| 9 | 2 | BANJICA , Beranska, 0.5, 30m2, u kući, cg, tel, ktv, klima, nameštena, 220e,NOVI BEOGRAD,2.0,Blok 61,klima,KATV,CG,300e + |
| 10 | 2 | BANJICA Borska, kod VMA,1.5, 40m2, PR, zg, et, polunamešten, 150e BANJICA, Borska, 2.5, 70m2, novogradnja, polunamešten, 250e + |
| 11 | 2 | BANJICA II, Slobodana Jovića , 2.0, 45m2, kuća ,TA ,200e Lepa + |
| 12 | 2 | BANJICA početak Jajinaca, kod okretnice 40 i 41, 1.0, 50m2, kuća, zasebno, PTK, CG, prazan, 200e BANJICA, 300m od okretnice 40 i 41,2.0, 80m2, CG, tel, terasa, parking, dogovor Radoje + |
| 13 | 0 | BANJICA, Slobodana Jovića 0.5,35m2, novogr, deo kuće, zaseban ulaz, PR, EG, bela tehnika, nam, 200e moguc dogovor Milena + |
| 14 | 0 | BANJICA, 0.5, u kući, nameštenu, zasebnu, struja, voda, KATV uračunato u cenu, 150e BANJICA, 1.5, 50m2, PTK, namešten, sa svim troškovima, 200e + |
| 15 | 1 | BANJICA, 1.0, 37m2, zg, namesten, cg, katv, tel, 150e + |
| 16 | 2 | BANJICA, 2.0,57m2,kuca,TA,tel, prazan,I,250e Josifovic + |
| 17 | 3 | BANJICA, 3.0, kuća, cg, tel, katv, renoviran, prazan, 500e i ŽARKOVO, Stojana Matića, 2.0, 53m2, zg, cg, tel, katv,nam, 250e Nebojša + |
| 18 | 0 | BANJICA, Beranska, 0.5, 30m2, kuća, IIsp, CG, KATV, internet, nameštena, 220e + |
| 19 | 1 | BANJICA, Beranska, 1.0, 58m2, u kući, cg, tel, nam, 60e po osobi + |
| 20 | 1 | BANJICA, kod TC, 1.0, 35m2, zg, CG, KATV, namešten, 200e Goca + |
| 21 | 1 | BANJICA, kod TC, 1.5, 48m2, zg, cg, tel, topla voda, KATV, internet, luks,namešten, 300e Zdenka + |
| 22 | 1 | BANJICA, Paunova, 1.0, 38m2, zg, cg, namestena, 250e Ljiljana + |
| 23 | 3 | BANJICA, Paunova, 3.5, 85m2, zg, PR, CG, topla voda, klima, 2 terase i bašte,interfon, KTV, internet, namešten, 500e Peđa Petrović + |
| 24 | 1 | BANJICA, Plitvicka, 1.0, 35m2, kuca, cg, namesten, 200e Goca + |
| 25 | 1 | BANJICA, Plitvicka, 2.0, 56m2, kuca, CG, KATV,namešten ili prazan, 250e i 0.5,Cg,namestenu ili praznu,termoizolacija,cena dogovor BANJICA, 1.0, namešten ili prazan, termoizolacija, CG, KATV, dogovor + |
| 26 | 1 | BANJICA, Plitvicka,1.0,40m2,sve zasebno, namešten, ta, termoizolacija, 200e ,BANJICA, 2.0, namesten, ta,tel,ktv, 250e Vesko + |
| 27 | 0 | BANJICA, Radomora Markovića, 0.5, deo kuce, cg, nova, namestena 200e sa troškovima Mira + |
| 28 | 0 | BANJICA, Slobodana Jovica, 0.5, 28m2, ktv, tel, polunamešten, 130e + |
| 29 | 1 | BANJICA,1.0,kuca,nam,TA, + |
| 30 | 1 | BANJICA,1.0,kuca,nam,TA, 110e JAJINCI, kod Hacijende,2.0, 54m2, namešten, bela tehnika, TA, tel, dogovor + |
| 31 | 3 | BANJICA,3.0,86m2, CG, 3 tel.linije, KATV, polunamešten, luks, renoviran,dogovor + |
| 32 | 2 | BANJICA,Ljube Vučkovića,2.5,zg, VII, namesten,cg,tel,290e i 0.5,30m2,tel, TA,nameštena, 210e MEDAKOVIĆ, 1.0, cg,tel,namešten, 230e + |
| 33 | 2 | BANOVO Brdo, 2.5,60m2,ZG,I,cg,prazan, 280e FILMSKI grad, Arčibalda Rajsa,3.0, 78m2, 2T, III, CG, KATV, interfon, prazan + |
| 34 | 1 | BANOVO BRDO, Blagoja Parovića, 1.0, 40m2, kuća, PR, CGgas, tel, KTV, namešten 200e Radmila + |
| 35 | 1 | BANOVO brdo, Blagoja Parovića, 1.0, III, tel, KATV, 200e + |
| 36 | 2 | BANOVO brdo, Čede Minderovića, 2.5, 70m2,namešten, 2 tel, gas, 400e i NOVI Beograd,Bulevar Mihajla Pupina,2.5.68m2, nov namestaj,cg,katv,kablovski internet,500e BANOVO brdo, Zrmanjska, 2.0, 50m2,CG, KATV, klima, namešten, izdajem, 350 + |
| 37 | 1 | BANOVO BRDO, Gogoljeva, 0.5, zg, cg, tel, ktv, prazna, 170e MIRIJEVO, 1.5, 40m2, novogradnja, prazan, CG, tel, interfon, KATV, klima, 200e ŽARKOVO, Bele vode, Palisadska, 1.0, 45m2,prazan, TA, tel, KATV,180e Zorica + |
| 38 | 2 | BANOVO brdo, kod bazena, Blagoja Parovića, 2.0, 50m2, kuća, zaseban ulaz, PR, KATV, polunam, 250e sa strujom i vodom Vučković Dejan + |
| 39 | 2 | BANOVO brdo, kod crkve, Vase Sajića, 2.0, kuća, zasebno, dupleks, 2TA, klima, tel,TV, bez gazde, bela tehnika, namešten, 250e Jelena + |
| 40 | 3 | BANOVO brdo, kod Mekdonaldsa,Gogoljeva 3.0,75m2,Isprat, zgrada, CG, polunamesten,dva mokra cvira, nov,lux400e + |
| 41 | 1 | BANOVO Brdo, kod okretnice,1.5,43m2,zg,IIsp,nam, 250e + |
| 42 | 0 | BANOVO brdo, kod Stankom centra, 0.5, II, TA, tel, KATV, namešten, 200e +N |
| 43 | 2 | BANOVO BRDO, kod Stankom centra, 2.0,58m2,zg,Isp, CG, KTV , namesten, terasa, 400e +N |
| 44 | 1 | BANOVO brdo, kod XIII gimnazije, Vinodolska,1.5, 40m2,kuća, PR, TA, tel, nam, 200e Sneža + |
| 45 | 1 | BANOVO brdo, Kraljice Katarine,1.5,40m2,stan u kuci,ta,tel, polunamešten, terasa, 200 e Aleksa + |
| 46 | 1 | BANOVO brdo, Mire Popara, 1.0, PR, EG, KATV, namešten, zaseban ulaz, 250e Goran + |
| 47 | 1 | BANOVO brdo, Petra Lekovica, 1.0, 40m2, kuca, PR, CG, tel, KATV, namešten, 160e + |
| 48 | 2 | BANOVO brdo, Požeška, 2.0, 60m2, zg, III, namešten, tel., KTV, CG, terasa, 350e Vuka Karadžića, 2.0, 62m2, zg, IVsp, EG, tel, katv, klima, bela tehnika, nam, 1000e Slavica + |
| 49 | 0 | BANOVO BRDO, Puškinova, 1.5, 47m2, nam, tel, ta, dogovor
CENTAR Zdravka Čelara, kod Tašmajdana, 0.5, 30m2, polunameštenu, dogovor + |
| 50 | 1 | BANOVO brdo, Straška Pinđura, 1.0, 40m2, kuća, PR, CG, katv, tel, namešten, 180e Živković Ljubisav + |
| 51 | 2 | BANOVO brdo, Straška Pinđura, 2.0, kuća, zaseban ulaz, PR, TA, KATV, nam, 170e Vera + |
| 52 | 2 | BANOVO BRDO, Šumarski fakultet okolina, 2.0, 50m2, priv.zgrada, 3.sp, grej.na gas, katv, tel, nam, 270e Branka ili Slavica + |
| 53 | 2 | BANOVO brdo, Toše Jovanović, 1.0, 42m2,zg, cg, tel, katv, namešten, 250e i BANOVO BRDO Blagoja Parovica 2.0,zg,cg,ktv,tel,namesten 300e 0113593875 +N |
| 54 | 1 | BANOVO brdo, Valjevska, 1.5,48m2, u zgradi,IIsp, ta, tel, katv, namešten, 230e + |
| 55 | 2 | BANOVO brdo, Veljka Petrovića, 1.0, namešten, tel., CG, KTV, 250e i KOŠUTNJAK, ispod bazena,2.0, namešten,dogovor + |
| 56 | 2 | BANOVO brdo, Vladimira Rolovića, 2.0, 50m2, kuća, I sp, CGgas, tel, namešten, 180e + |
| 57 | 2 | BANOVO brdo, Zrmanjska , 2.0, 44m2, L, 14, CG,garaža, prazan, 300e + |
| 58 | 1 | BANOVO brdo, Zrmanjska, 1.0, 40m2, kuca, ta, pr, prazan, + N |
| 59 | 2 | BANOVO brdo, Zrmanjska, 2.0, 60m2, namešten, tel., cg,ktv, 300e + |
| 60 | 0 | Banovo Brdo,0.5,30m2,kuca,pos.ulaz,nam,TA,tel,VM, 160e i 57m2, salonski, VPR, prazan, TA, tel, KATV,dogovor + |
| 61 | 2 | BANOVO brdo,Golf 2.5,60m2,zg,cg,namešten interfon,KATV, 300e BANOVO brdo, Požeška, 2.0, 57m2, CG, KATV, internet, prazan, 400e +N
|
| 62 | 2 | BANOVO brdo,Petra Lekovića, 2.0, kuća, Isp, ta, katv,zajednicko kupatilo, namešten, 200e Ruška, + |
| 63 | 1 | BANOVO Brdo,Petra Martinovica,1.5,44m2,ZG, III, nam,CG,tel,ktv, 350e + |
| 64 | 2 | BANOVO BRDO,Vladimira Rolovića, 1.0,35m2,kuća, Isp,cg,tel,namešten, 140e ZARKOVO, Vladimira Rolovića, kod DIFa,2.0, 50m2, namešten, CG, na spratu, zaseban, 180e Ljuba + |
| 65 | 2 | BANOVO brdo,Zrmanjska,2.0, 5Om2, terasa, CG, namešten, belatehnika, V, KATV muzika, klima, parket, interfon, lift,dogovor Vlada + |
| 66 | 1 | BARAJEVO, centar, 2.0, 60m2, zasebna kuća, pr, ta, renoviran, prazan ili namešten, 130e i KANAREVO brdo,1.0,35m2, namešten, TA,200e Zoran + |
| 67 | 1 | BATAJNICA,1.0,kuća,ta,ktv,namešten, 90e Zorica + |
| 68 | 2 | BELE VODE, 2.0, 60m2, zg, I sp, CGgas, tel, katv, namešten, 250e + |
| 69 | 0 | BELE vode, 36+12m2 dvorišna terasa, u privatnoj kući, opremljena soba, kuhinja, kupatilo, ostava TA, KATV klima, tel,150+100 depozit, +N |
| 70 | 1 | BELE VODE, Bude Tomovića, 1.0, zg,gas,klima,namešte,dogovor + |
| 71 | 0 | BELE VODE, Jelenov Zleb , 0.5 , 28m2, zg, Isp, cg, tel, ktv, prazan, 150e Dejan + |
| 72 | 1 | BELE Vode, Milana Delića, 1.5,34m2, zg, cg, tel, nam, 150e, +N |
| 73 | 0 | BELE VODE, Milana Devića ,1.5,54m2, CG,nov, polunamesten ,II sprat , 200e , BANOVO brdo, 2.0, komforan dogovor BELE VODE 0.5, 25m2, dogovor Bojana + |
| 74 | 1 | BELE VODE, Palisadska, 1.0, 28m2, zg, gas, I, namešten, 180e Vesna + |
| 75 | 2 | BELE vode, Vodovodska, 2.0, u kući, namešten, gas, dogovor + |
| 76 | 1 | BELE VODE,Bude Tomovica,1.0,35m2,namesten,tel,150e Ljilja + |
| 77 | 2 | BELE VODE,Franje Vučo, (Radovana Miloševića), kod crkve, 0.5,20m2 kuća,cg,nam, uracunato cg 150e i 2.0,55m2, IIIsp, cg, tel, nam, 250e Nada + |
| 78 | 1 | BELE VODE,Palisadska, 1.5,45m2,zg,gas, ta,tel,prazan 180e Ivana + |
| 79 | 2 | BEOGRADSKA arena, okolina,2.0 65m2,2x lođa,zg,IIsp, tel, klima,prazan, 600e Zoran + |
| 80 | 1 | BEŽANIJSKA kosa, 1.5, zg, cg, tel, katv, namprazan, dogovor + |
| 81 | 1 | BEZANIJSKA KOSA, Dr.Ribara, 1.5, 50m2, zg, CG, internet, tel, polunamesten ili namesten 300e + |
| 82 | 2 | BEŽANIJSKA kosa, kod Grand kafe, Surčinska, 2.0, 52m2, zg, IIsp, nov, CG, tel, luks, prazannam,200e Peđa + |
| 83 | 2 | BEŽANIJSKA KOSA, Peđe Milosavljevića, 1.5,46m2, zg,cg,tel,ktv,nam, 270e VRAČAR, Južni Bulevar, 1.5, 45m2, zg, Vsp, cg, tel, ktv, blind vrata, nam, 450e
DUŠANOVAC,2.0, 44m2, namešten,u privatnoj kuci tel, ktv,dogovor i 1,5 45m2, VPR, EG, namesten 250e sa grejanjem Velja Jovanović + |
| 84 | 1 | BEŽANIJSKA KOSA, Raška Dimitrijevica,1.0,40m2,zg, CG, tel, KTV,namesten 200e Dabic + |
| 85 | 1 | BEŽANIJSKA KOSA, Sestara Vukovića,1.0, 20m2 ,u kući , CG ,namešten, 130e Milica + |
| 86 | 3 | BEŽANIJSKA kosa,3.0,86m2,I,CG,tel,namešten,500e Milan +N |
| 87 | 1 | BEŽANISKA KOSA, Surčinski put, 1.5, 35m2, zg, ta, prazan , 150e + |
| 88 | 1 | BEŽANISKA KOSA, Vinogradska,
1.5, 40m2, IIsp,CG, klima, tel, ktv, balkon, nov, bela tehnika, nam,+parking 250e Zorica + |
| 89 | 1 | BLOK 62, 1.5, nenamešten, zg,CG, X, tel, KATV, blindirana vrata, useljiv, bračnom paru,na duze 250e+d |
| 90 | 2 | BLOK 63, Gandijeva, 2.0, 60m2+terasa, zg, IIsp, cg, tel, katv, renoviran i namešten, 350e Marijana + |
| 91 | 1 | BOGOSLOVIJA, Mije Kovacevica, 0.5, 25m2, zg, cg, KATV, klima, CG, tel, interfon, belatehnika, nameštenu, 250e Malisa + |
| 92 | 0 | BOGOSLOVIJA, Pribojska, 0.5, 22m2, priv.zgrada, PR I 1.SP, TA, namesten, 150e Branka + |
| 93 | 1 | BOGOSLOVIJA,1.5,37m2,dv.zg,duplex,nam,klima,TA,nov, 260e + |
| 94 | 1 | BOGOSLOVUA, okolina, 1.0,37m2, u zgradi, VPR, namešten,veš mašina, tel, KATV, TA,230e Aleksandar + |
| 95 | 1 | BOLEČ, 1.0, 25m2,deo kuće,grejanje ta ,80e + |
| 96 | 1 | BORČA Mokri Sebeš 1.0, 40m2, kuca, zaseban ulaz , TA, namešten dogovor + |
| 97 | 0 | BORČA 0.5, 17m2, kuca, namestena, ta, 100e +
|
| 98 | 0 | BORČA Centar V, 0.5, praznu, CG, 2 prostorije,dogovor + |
| 99 | 0 | BORČA I, 0.5, 24m2, TA, KATV ,alustolarija, namešten , 130e Nenad + |
| 100 | 1 | BORČA II, Greda, 1.5, 40m2, zg, II, namešten,200e +N |
| 101 | 1 | BORČA, Pretok, 1.0, 38m2, zg, cg, prazan, 100e Kole + |
| 102 | 1 | BORČA, ,205 Nova, 1.5, 50m2, prazan,CG, u zgradi, I sprat, 170 e ,KRNJAČA, Zrenjaninski put, 1.0, 40m2, nov, u kući, zaseban ulaz, 150e Maksa + |
| 103 | 2 | BORČA, 1.0, 33m2, zg,cg,ktv.tel,namešten,nov, 150e BORCA, 2.0, zg, cg, nov, namesten, 160e Boris + |
| 104 | 1 | BORČA, 1.0, 35m2, CG, KATV, nov, namešten, 180e sa grejanjem +N |
| 105 | 1 | BORČA, 1.0, kuća, 1.sp, cg, tel, terasa, nam, bela tehnika, 120e + |
| 106 | 2 | BORČA, 2.0, 64m2, kuća, I sp, EG, tel, nam, 200e + |
| 107 | 0 | BORČA, Ivana Milutinovića, 0.5 , 20m2, kuća, ta, ktv, cg, polunamešten, 130e Zoran + |
| 108 | 2 | BORČA, Kikindska, 3.0,100m2,u kuci,zaseban,ptk,tel,prazan, 130e i 2.0, 60m2, pr, ta, prazan, 170e Dragan Dimitrijevic + |
| 109 | 3 | BORČA, kod Like, Zrenjaninski put, 3.5, 90m2, kuća, Isp, ta, KATV, tel, 2 terase, prazan, 200e Pavković + |
| 110 | 1 | BORČA, Mihajla Solahova, 1.5, 40m2, kuca, ta, pr, namešten, 200e BORČA, centar, 32m2, prazna dogovor Caslav + |
| 111 | 2 | BORČA, okretnica autobusa 95 i 96, 1.5, 50m2, zg, tel, katv, namešten,170e Toma , + |
| 112 | 3 | BORČA, Prilivačka, 1.0, 45kvm, u kući, prazan, eg, dogovor, i 1.0, 37m2, eg, prazan, 170e BORČA, 3.0, cg,tel,ktv, dogovor + |
| 113 | 3 | BORČA, Zrenjaninski put, 0.5, u kući, zaseban, prazan, ta, 120e,BORČA, 1.0, namešten BORCA 3.0, dogovor + |
| 114 | 3 | BORČA,Centar III, 3.0,60m2,Isp, namešten, cg,nov, topla voda, ktv, 300e + |
| 115 | 2 | Borca,Greda,2.0,60m2,kuca,prazan,struja, 150 ; |
| 116 | 2 | BORČA,Kod Hotela malo korzo, 2.0,u kući,ta,telzaseban ulaz,prazannamesten, 200e + |
| 117 | 0 | BORČA,Mihajla Šolohova,0.5,30kvm,u kući,ta,tel,nam 130e + |
| 118 | 0 | BORCA,Narodne omladine,0.5,27m2,u kuci,ta,nam 150e uracunato grejanje + |
| 119 | 0 | BORČA,Ovčarski put, 0.5,30m2,novogradnja, zg, 4 stana, pr i Isp, ta, nam, bez gazde, 80e i KALUĐERICA, 2.0, 60m2, Isp, cg, klima, terasa, novo, nam, 150e KALUĐERICA, iznad crkve, 0.5, 27m2, namešten 80e Rada + |
| 120 | 1 | BORČA,Privrednikovih pitomaca, 1.0, 30m2, zg, cg, tel,ktv,nov, polunamesten,150e + |
| 121 | 2 | BORCA,Privrednikovih pitomaca,1.0, 45m2,u kuci,zaseban,bez gazde,tel,nam,vm 130e BORČA, 60m2, nov, laminat, tel, zasebno brojilo, u kući, 150e + |
| 122 | 2 | BORČA,Sebeš,2.0,60m2,u kući,ta,prazan 160e + |
| 123 | 0 | BRAĆE Jerković,Dimitrija Marinkovića,1.0,45m2,zg,Isp,cg,tel,katv,nam 220e BRACE JERKOVIC 0.5 , tel,ktv dogovor + |
| 124 | 2 | BRAĆE Jerković,Padina,1.0,35m2,u kući,cg,nam,dogovor i 2.0, 60m2, kuća, Isp, cg,tel, ktv, za 3 osobe, nam, 200e,Brace Jerkovic, 2.0, u kući, zaseban ulaz, tel + |
| 125 | 0 | BRAĆE JERKOVIĆ 0.5, 25m2, kuca, terasa, TA,KATV, namestena 170e + |
| 126 | 0 | BRACE JERKOVIC Mestroviceva 0.5,25,zgrada,I sprat,TA,namestena, 150e Ljiljana + |
| 127 | 0 | BRAĆE Jerković, 0.5,zg, CG, tel, KATV, namešten,200e + |
| 128 | 1 | BRAĆE JERKOVIĆ, 1.0, 36m2, zg, novogradnja, Isp, cg, tel, ktv, namesten, 220e dogovor + |
| 129 | 1 | BRAĆE Jerković, 1.0, zg,TA, tel, KATV,namešten, 200e i MEDAKOVIĆ III, Padina, 1.0 30m2, zg, pr, cggas, tel, katv, nam, 200e Joca + |
| 130 | 1 | BRACE Jerković, 1.0,prazan, tel,katv, BRAĆE Jerković, 2.0, namešten, tel,ktv dogovor + |
| 131 | 1 | BRAĆE Jerković, Braće Jerković, 1.5, 40m2, zg, I sp, TA, tel, katv, interfon, prazan, 200e Slaviša + |
| 132 | 1 | BRAĆE JERKOVIĆ, Braće Jerković, 1.5, 54m2, zg, PR, CG, KATV, internet, katv, klima, namešten, 300e i 1.5, 37m2, Isp, nam, 250e Gorica + |
| 133 | 1 | BRAĆE Jerković, Brace Jervkovic, 1.0, 45m2, zg, cg, VPR, namešten, 250e i MEDAK, Miodraga Ibrovca, 2.0, 60m2, kuca, gas, namesten, 250e Zlata + |
| 134 | 1 | BRAĆE Jerković, kod okretnice 26,Vojvode Vlahovića, 1.0 ,novogr, u kući,zaseban,cg,nam,300e sa svim troškovima Mile + |
| 135 | 2 | BRAĆE Jerković, Meštrovićeva, 2.0, 55m2, zg, IIsp, TA, KATV, tel, namešten, 300e BRAĆE Jerković, 35m2, namešten, komforan, TA, 200 e, Nada Božović + |
| 136 | 1 | BRAĆE Jerković, naselje Veljko Vlahović, 1.0,47m2,namešten, lift, CG 250e + |
| 137 | 1 | BRAĆE JERKOVIĆ, okretnica 26,1.0, 35m2, u kući, tacg, nameštenu ili praznu,250e Boban + |
| 138 | 3 | BRAĆE Jerković, okretnice 26, Vojvode Vlahovića, 0.5, kuća, pr, ta, tel, katv, nameštenu, 150e i 4.0, 110m2, Isp, luks, nam, 500e Daca + |
| 139 | 0 | BRACE Jerković, Petra Dobrovića, 0.5 28m2, kuća, poseban ulaz, VPR, norveški radijatori, katv, terasa, nov, nam, 150e Dača ili Biljana + |
| 140 | 0 | BRAĆE JERKOVIĆ, Pive Karamatijevića,0.5,35km2, zg, pr, nam, tel,ktv,cg, 200e VRACAR,Kalenic pijaca, 0.5,23m2,zg,cgtel,ktv,nov,namesten dogovor + |
| 141 | 2 | BRAĆE Jerković, Vojvode Vlahovića,1.5, 45m2, novogr, zg, cg, KTV, tel, prazan, 250e i BANJICA, Bulevar oslobođenja,2.0,65m2+35m2, terasa, klima, topla voda, KTV, tel, namešten ili polunamešten, 350e + |
| 142 | 2 | BRAĆE Jerković, Zaplanjska, 2.0,zg,Isp,cg, tel,katv,nam, e Aleksandar Knežević + |
| 143 | 1 | BRACE Jerkovic,1.0, 37m2, zg,nov, cg, ktv, topla voda, parking,namešten, 250e Tanja + |
| 144 | 1 | BRAĆE Jerković,1.0,novogradnja, zg, CG, tel, KATV,za studenta,nameštenu, dogovor +N |
| 145 | 2 | BRACE JERKOVIC,3.0,70m2,ZG,III,prazan,TA,tel, 250e i ZELENI venac, PP 75m2, 5 kancelarija, internet, I, klima, video nadzor, 650e CENTAR Palata pravde, 2.5, 65m2, II, 4 tel, 3 klime 400e + |
| 146 | 0 | BRAĆE JERKOVIĆ,Dušana Sredojevića 0.5, 26m2, kuca, TA, KATV, nameštena, 150e + |
| 147 | 2 | BRACE Jerković,Kneza Bogoslava,2.0,50m2,kuca,namešten,KATV 250e + |
| 148 | 1 | BRACE Jerković,Mitropolita Pavla Nenadovica, 1.5, u kuci,zaseban,ta,tel,namesten, 190e + |
| 149 | 3 | BRAĆE Jerković,Vladimira Mitrovića,2.0,62m2,u kući,cg,tel,katv,namesten ili prazan MEDAKOVIĆ, 4.0, 120m2, 2T, II, EG, tel, KATV, internet, interfon, klima, luks,dogovor + |
| 150 | 2 | BULEVAR Arsenija Čarnojevića, kod Beogradske arene, 2.0, 50m2, ZG, IIsp, CG, terasa, tel, klima, namešten, 400e + |
| 151 | 2 | BULEVAR K.A., kod Lipovog lada, Vranjska, 2.5, zg, III sp, CG, KATV, tel, namešten, 300e +N |
| 152 | 0 | BULEVAR kralja Aleksandra Marka Oreškovića, 0.5, kuća, I, nameštena, TA, tel., 160e VUKOV spomenik, 1.0, namešten, 250e + |
| 153 | 2 | BULEVAR kralja Aleksandra, 2.0, 65m2, namešten, CG, KATV u kući, zaseban, nov, 300e Gile + |
| 154 | 0 | BULEVAR kralja Aleksandra, Djordja Ilica blizu okretnice 5, 7 i 14, 0.5, uljani radijator, katv, nam, 150e Jasmina + |
| 155 | 1 | BULEVAR kralja Aleksandra, kod Cvetkove pijace, 1.0, 34m2, kuća,ta,ktv, tel, klima, nov,namesten 300e Vlada + |
| 156 | 1 | BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA, kod Djeram pijace, 1.0, 36m2, zg, vpr, ta, tel, katv, namesten, 200e i 2.0, priv.zgrada, I sp, CG, KATV, tel, 3 terase, prazan, 300e Nada + |
| 157 | 3 | BULEVAR kralja Aleksandra, LION, 3.0, 60m2, zg, eg, klima, blind vrata, nam, 400e Slobodan + |
| 158 | 1 | BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA,ĐERAM pijaca,1.0, 40m2, u kući, nameštena jedna soba,kuhinja i kupatilo, TA,KATV 220e + |
| 159 | 0 | BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA,Marka Oreskovica, 0.5, 30m2, vpr, tel, ktv, klima, nov,plaćanje mesečno, prazan, može za kancelariju, 250e Ivana |
| 160 | 1 | BULEVAR,kralja Aleksandra ,kod Cvetkove pijace,0.5,25,kuća,Isp, ta,ktv, klima, nam, dogovor Nikolić + |
| 161 | 1 | BULEVAR.K.A,LION, 1.5, 40m2, u zgradi, I, CG, KATV, namešten,160e + |
| 162 | 3 | CENTAR 4.0, 165m2, kuća, EG, tel, terasa, luks, nov, namešten, 1.300e I ZVEZDARA, Duška Radovića, 2x3.0 ,novogr, kuća, PTK, EG, terasa, nov, polunamnam, e Srđan + |
| 163 | 1 | CENTAR Vlajkovićeva, 1.0, zg, V sp, TA, tel, KATV, nam 270e + |
| 164 | 0 | CENTAR 29.Novembra 0.5,deo kuce,nameštena, klima, tel, KATV, 220e Zoran + |
| 165 | 1 | CENTAR 29.novembra,kod SUPa,1.0,namesten 250e + |
| 166 | 3 | CENTAR Birčaninova 3.0 78m2,zg,IIsp,cg,tel,katv,prazan,550e Zorica + |
| 167 | 1 | CENTAR Dalmatinska , 1.0, 40m2 ,kuća , TA , trpezarija, spavaća soba, kupatilo i kuhinja, 200e BRAĆE Jerković, 2.0,kuca,ktv,tel,namesten Nadežda + |
| 168 | 0 | CENTAR Njegoševa, 0.5, 20m2, IIIsp, zg, uljani radijator, klima, tel, KATV, interfon, nam, 220e Svetlana + |
| 169 | 0 | CENTAR, 1.0,38m2, priv.zg, poseban ulaz,pr, eg, katv, nam, 180e DENKOVA bašta, okolina, 0.5, nameštenu Dušica Dedović + |
| 170 | 0 | CENTAR, 27. marta, 0.5, 25m2, zg, VIIIsp, CG, tel, katv, terasa, nameštena, 250e Marija + |
| 171 | 1 | CENTAR, 27.Marta, 2.0, 60m2, zg, IIsp, CG, tel, KTV polunamešten,400e
BULEVAR Kralja Aleksandra, kod Gradjevinskog fakulteta, 1.5, PR, CG, TEL, KTV,dogovor BOTANIČKA BAŠTA, 1.0, VI, CG, LIFT, TEL, KATV, KLIMA,dogovor Srđan + |
| 172 | 1 | CENTAR, 29.novembra, 1.5, 40m2, zg, V, nov, EG, klima, namesten 300e + |
| 173 | 2 | CENTAR, 29.Novembra, 2.0, 56m2, zgrada, I sp, CG, tel, KATV, terasa, polunamešten, 400e Slobodina Jović + |
| 174 | 0 | CENTAR, Botanička bašta, Šajkaška, 0.5, 24m2, zg, XIsp, cg, katv, tel, nov, luks, namešten 300e Slavica + |
| 175 | 0 | CENTAR, Brankova, 0.5, novogradnja, zgrada, ta , namešten, 200e + |
| 176 | 0 | CENTAR, Brankova, 0.5, zg, nameštena, novogradnja, tel 200e + |
| 177 | 0 | CENTAR, Brankova,0.5,kuca,nam,TA,tel, namešten, tel, kupatilo, zaseban ulaz, novogradnja 180e + |
| 178 | 0 | CENTAR, Cara Dušana, kod Skadarlije, 0.5, 22m2, zg, ta, namestena, 200e Slavko + |
| 179 | 2 | CENTAR, Cvijićeva, okolina, 2.5, 65m2, deo kuce, TA, KATV, namešten, 400e Marija + |
| 180 | -1 | CENTAR, Dalmatinska, 30m2, namešten, CG, tel, interfon, KTV 250e |
| 181 | 0 | CENTAR, Dragoslava Jovanovića,0.5, 25m2, zg, PR, prazna, tel, CG 300e + |
| 182 | 0 | CENTAR, Džordža Vašingtona, 0.5, 22m2, zg, tel, KATV, namešten, 250e Dana + |
