| | soba | |
| 1 | -1 | KRNJAČA, centar, soba sa kuhinjom,nam,zaseban ulaz,ta 100e+d |
| 2 | -1 | ZEMUN, dvokrevetna soba, zaseban ulaz,nam,dogovor |
| 3 | 0 | AUTOKOMANDA, Maleška, 0.5, ta, tel, katv, nam, e + |
| 4 | 0 | AUTOKOMANDA, Partizanov stadion, Maleško brdo, 0.5, kuća, pr, ta, namešten, 160e Dragan Gavrilović + |
| 5 | 0 | AUTOKOMANDA, Prilepska, 0.5, ta, katv, renoviran, namesten 180e
AUTOKOMANDA, 1.0, 28m2, ta, tel, katv, 160e + |
| 6 | 0 | AUTOKOMANDA, Vojvode Stepe,pocetak,0.5, zg,nova, klima, CG, tel, sigurnosna vrata, video nadzor,nam,bez vm 230e+d |
| 7 | 0 | AUTOKOMANDA,Dobropoljska, 0.5 25m2,u kući, tel, parking, KATV, 180e + |
| 8 | 0 | BANJICA, Slobodana Jovića 0.5,35m2, novogr, deo kuće, zaseban ulaz, PR, EG, bela tehnika, nam, 200e moguc dogovor Milena + |
| 9 | 0 | BANJICA, 0.5, u kući, nameštenu, zasebnu, struja, voda, KATV uračunato u cenu, 150e BANJICA, 1.5, 50m2, PTK, namešten, sa svim troškovima, 200e + |
| 10 | 0 | BANJICA, Beranska, 0.5, 30m2, kuća, IIsp, CG, KATV, internet, nameštena, 220e + |
| 11 | 0 | BANJICA, Radomora Markovića, 0.5, deo kuce, cg, nova, namestena 200e sa troškovima Mira + |
| 12 | 0 | BANJICA, Slobodana Jovica, 0.5, 28m2, ktv, tel, polunamešten, 130e + |
| 13 | 0 | BANOVO brdo, kod Stankom centra, 0.5, II, TA, tel, KATV, namešten, 200e +N |
| 14 | 0 | BANOVO BRDO, Puškinova, 1.5, 47m2, nam, tel, ta, dogovor
CENTAR Zdravka Čelara, kod Tašmajdana, 0.5, 30m2, polunameštenu, dogovor + |
| 15 | 0 | Banovo Brdo,0.5,30m2,kuca,pos.ulaz,nam,TA,tel,VM, 160e i 57m2, salonski, VPR, prazan, TA, tel, KATV,dogovor + |
| 16 | 0 | BANOVO brdo,Petra Lekovića ,1.0, 35m2, stan,IIsprat, namešten,veš mašina, dogovoru + |
| 17 | 0 | BELE vode, 36+12m2 dvorišna terasa, u privatnoj kući, opremljena soba, kuhinja, kupatilo, ostava TA, KATV klima, tel,150+100 depozit, +N |
| 18 | 0 | BELE VODE, Jelenov Zleb , 0.5 , 28m2, zg, Isp, cg, tel, ktv, prazan, 150e Dejan + |
| 19 | 0 | BELE VODE, Milana Devića ,1.5,54m2, CG,nov, polunamesten ,II sprat , 200e , BANOVO brdo, 2.0, komforan dogovor BELE VODE 0.5, 25m2, dogovor Bojana + |
| 20 | 0 | BOGOSLOVIJA, Pribojska, 0.5, 22m2, priv.zgrada, PR I 1.SP, TA, namesten, 150e Branka + |
| 21 | 0 | BORČA Centar V, 0.5, praznu, CG, 2 prostorije,dogovor + |
| 22 | 0 | BORČA I, 0.5, 24m2, TA, KATV ,alustolarija, namešten , 130e Nenad + |
| 23 | 0 | BORČA, Ivana Milutinovića, 0.5 , 20m2, kuća, ta, ktv, cg, polunamešten, 130e Zoran + |
| 24 | 0 | BORČA,Mihajla Šolohova,0.5,30kvm,u kući,ta,tel,nam 130e + |
| 25 | 0 | BORCA,Narodne omladine,0.5,27m2,u kuci,ta,nam 150e uracunato grejanje + |
| 26 | 0 | BORČA,Ovčarski put, 0.5,30m2,novogradnja, zg, 4 stana, pr i Isp, ta, nam, bez gazde, 80e i KALUĐERICA, 2.0, 60m2, Isp, cg, klima, terasa, novo, nam, 150e KALUĐERICA, iznad crkve, 0.5, 27m2, namešten 80e Rada + |
| 27 | 0 | BRAĆE Jerković,Dimitrija Marinkovića,1.0,45m2,zg,Isp,cg,tel,katv,nam 220e BRACE JERKOVIC 0.5 , tel,ktv dogovor + |
| 28 | 0 | BRAĆE JERKOVIĆ 0.5, 25m2, kuca, terasa, TA,KATV, namestena 170e + |
| 29 | 0 | BRAĆE Jerković, 0.5,zg, CG, tel, KATV, namešten,200e + |
| 30 | 0 | BRAĆE JERKOVIĆ, Pive Karamatijevića,0.5,35km2, zg, pr, nam, tel,ktv,cg, 200e VRACAR,Kalenic pijaca, 0.5,23m2,zg,cgtel,ktv,nov,namesten dogovor + |
| 31 | 0 | BRACE Jerkovic,0.5,24m2,,zg,nam,renoviran,ta, 200e + |
| 32 | 0 | BRAĆE JERKOVIĆ,Dušana Sredojevića 0.5, 26m2, kuca, TA, KATV, nameštena, 150e + |
| 33 | 0 | BULEVAR kralja Aleksandra Marka Oreškovića, 0.5, kuća, I, nameštena, TA, tel., 160e VUKOV spomenik, 1.0, namešten, 250e + |
| 34 | 0 | BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA, 0.5,25m2,zasebna,ta,tel namešten, 150e + |
| 35 | 0 | BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA,Marka Oreskovica, 0.5, 30m2, vpr, tel, ktv, klima, nov,plaćanje mesečno, prazan, može za kancelariju, 250e Ivana |
| 36 | 0 | CENTAR ,Ilije Garasanina,0.5. 30m2,zg,ta tel, namesten 250e ŽELEZNIK, 0.5, u zgradi, CG, II, tel, 100e Marko + |
| 37 | 0 | CENTAR 29.Novembra 0.5,deo kuce,nameštena, klima, tel, KATV, 220e Zoran + |
| 38 | 0 | CENTAR Njegoševa, 0.5, 20m2, IIIsp, zg, uljani radijator, klima, tel, KATV, interfon, nam, 220e Svetlana + |
| 39 | 0 | CENTAR, 1.0,38m2, priv.zg, poseban ulaz,pr, eg, katv, nam, 180e DENKOVA bašta, okolina, 0.5, nameštenu Dušica Dedović + |
| 40 | 0 | CENTAR, 27. marta, 0.5, 25m2, zg, VIIIsp, CG, tel, katv, terasa, nameštena, 250e Marija + |
| 41 | 0 | CENTAR, Botanička bašta, Šajkaška, 0.5, 24m2, zg, XIsp, cg, katv, tel, nov, luks, namešten 300e Slavica + |
| 42 | 0 | CENTAR, Brankova, 0.5, novogradnja, zgrada, ta , namešten, 200e + |
| 43 | 0 | CENTAR, Brankova, 0.5, zg, nameštena, novogradnja, tel 200e + |
| 44 | 0 | CENTAR, Brankova,0.5,kuca,nam,TA,tel, namešten, tel, kupatilo, zaseban ulaz, novogradnja 180e + |
| 45 | 0 | CENTAR, Francuska,0.5, 27m2, zg, IV, polunamesten 200e Zeljko + |
| 46 | 0 | CENTAR, Gospodar Jevremova, 0.5, 25m2, zgrada, Isp, TA, tel, KATV, nam, 200e Milka + |
| 47 | 0 | CENTAR, Gundulicev venac, 0.5, 20m2, zg, ta, nameštenu, 250e Snezana +
|
| 48 | 0 | CENTAR, Kneza Miloša, preko puta Američke ambasade, 0.5, 30m2, zg, cg, int, katv, internet, može i za 2osobe, nameštenu, 300e MIRIJEVO, Mirijevski cvet, 0.5, zg, cg, katv, tel, namesten, nov, dogovor Dragana + |
| 49 | 0 | CENTAR, kod Ekonomskog fakulteta, 0.5,zg,pr,ta,polunameštenu, može i za PP, 140e + |
| 50 | 0 | CENTAR, Kraljevica Marka, 0.5,zg, III, tel, interfon, klima, namešten, 180e Jovana + |
| 51 | 0 | CENTAR, LJube Didića, 1.0, 34m2, zg, cg, namesten, 270e Jovan + |
| 52 | 0 | CENTAR, Lomina, 0.5, kuca, cg, nameštenu, 300e Dragana + |
| 53 | 0 | CENTAR, Strahinjića bana, 0.5, 21m2, dvor.zg, pr, ta, tel, KATV, bez gazde, nameštenu, 180e Snežana + |
| 54 | 0 | CENTAR, Žorža Klemensoa, bivša Francuska ulica, 0.5,23m2, zg, namešten, bela tehnika, 180e Dusan + |
| 55 | 0 | CENTAR,Cara Lazara, 0.5, 16m2, zg,V,cg,polunam 200e + |
| 56 | 0 | CENTAR,Cetinjska, 0.5, 30m2, zg, Isp, tacg, tel, ktv, nam, 300e 0611103484 + |
| 57 | 0 | CENTAR,Crnogorska, 0.5, 20m2, zg, pr, ta, nam,170e Dejan + |
| 58 | 0 | CENTAR,Cvijiceva, 0.5,25m2, zg ,nova, nameštenu, tel, klima, PVC,250e Beba + |
| 59 | 0 | CENTAR,Draze Pavlovica, 0.5,30m2,zg,ta,tel,ktv,namešten, 200e Jelena CENTAR, 1.0, useljiv, namešten, 200 e + |
| 60 | 0 | CENTAR,Knez Danilova, 0.5,24m2,zg,IV,cg,tel,ktv,nam 250e BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA kod Djeram pijace 0.5,24m2,zgrada,PR,namestena,telefon,KATV, 180e
+ |
| 61 | 0 | CENTAR,Sajkaska, 0.5,zg,I, nameštena,cg, 280e + |
| 62 | 0 | CENTAR,Visegradska. 0.5, 25m2,zg,ta,tel,ktv,namesten, 200e Snezana + |
| 63 | 0 | CERAK, Antona Askeca,0.5, 15m2, zg, zg, namestena, 100e Djordje +
|
| 64 | 0 | CERAK, Jablanicka,0.5, zg,pr, nam,130e + |
| 65 | 0 | CERAK, Kadinjačka, 0.5, 25m2, priv.zg, PR, CG, KATV, nam, 130e + |
| 66 | 0 | CERAK, kod restorana Pink, Kopaonička, 0.5, priv.zg, TA, KATV, terasa, nameštenu, 120e i 1.5, 40m2, Isp, ta, katv, tv, nam, 250e Bata + |
| 67 | 0 | CRVENI krst, Cerska, 0.5,20m2, u kući, zaseban, ta, tel, ktv, nam 180e + |
| 68 | 0 | CRVENI krst, Gročanska, 0.5,30m2, kuća, TA, nameštenu, 200e Milka ili Danijela + |
| 69 | 0 | CRVENI KRST,Dravska,0.5, 37m2,kući, IIsp, novogradnja, TA,nam, 150e i 0.5, 35m2, kuća, Isp, nameštena 150e Dragoljub Nikolić + |
| 70 | 0 | CUKARICKA padina, 1.5, nam, CG, KATV, terasa, 250e JULINO brdo, u blizini, 0.5, CG, KATV, internet, nameštenu, + |
| 71 | 0 | DORĆOL, 1.5,Mike Alasa,49+3m2, tel, cg, topla voda, 2 lifta, parking, interfon, lima, luks, prazan dogovor CENTAR, 0.5, tel, klima, KATV, nameštenu, luks dogovorKARABURMA, 0.5, MT, KATV, namešten,dogovor + |
| 72 | 0 | DORĆOL, Dobračina, 0.5, 30m2, kuća, cg, tel, katv, nameštenu, 250e Dušanka + |
| 73 | 0 | DORĆOL, Visokog Stevana, 20m2, II, nameštena, CG, tel, 250e + |
| 74 | 0 | DORĆOL, Visokog Stevana, , 0.5, 22m2, zg, Vsp, CG, tel, klima, blindiranavrata, terasa, novo, bela tehnika, nam, 270e Boris + |
| 75 | 0 | DORĆOL,Dubrovacka, 0.5,18m2,nam, XI, CG, tel,terasa, lift,160e +Vanja |
| 76 | 0 | DORCOL,Kapetan Misina,0.5,25m2,zg,nov,namesten,cg,klima,ktv, 250e + |
| 77 | 0 | DUSANOVAC, Braće Kovač, 1.0, 24m2, zgrada, PR, interfon,tel, TA, namešten, 250e BRACE JERKOVIC, 0.5, zg, ta, tel, katv, internet, intrefon, renoviran, namesten, 180e + |
| 78 | 0 | DUŠANOVAC, Ustanička, kod Specijalnog suda, 0.5, u zgradi, IVsp, CG, tel,klima, za 2osobe, posebno kuhinja, nameštenu, 220e Prokić + |
| 79 | 0 | JAJINCI, kod Hacijende, 0.5, 32m2, kuca, ta, namestena, 100e Baja + |
| 80 | 0 | JAJINCI,selo Rakovica, 0.5, u novoj kući, PR, CG, KATV, tel, namprazan, 120e Zoran + |
| 81 | 0 | KALUĐERICA, Dragoljuba Stojanovića, 2.0, 52m2, kuća, II sp, grejanje na struju, tel, terasa, nam, dogovor, KALUĐERICA, 0.5, kuca, nameštenu, tel, dogovor Gina + |
| 82 | 0 | KALUĐERICA, Save Kovačevića, 1.0, kuća, ta, prazannamešten, dogovor AUTOKOMANDA, 0.5,25m2, katv, tel, klima, namesten, dogovor + |
| 83 | 0 | KANAREVO brdo, kod doma zdravalja,0.5, 20m2,zg,tel,katv, nameštenu,200e Aleksandar + |
| 84 | 0 | KARABURMA, Djordja Jovanovica, 0.5, 27m2, zg, ta, pr, namešten 180e Zivana + |
| 85 | 0 | KARABURMA, Jovanke Radaković, 1.0, 40m2, kuća, PR, EG, KATV, tel, namešten, 200e CENTAR, Strahinica Bana, 0.5, 28m2, namesten, ta, katv, tel, 250e Olga Jestrović + |
| 86 | 0 | KARABURMA, kod stare okretnice,Stevana Dukića,0.5, 26m2,zg,V, ta,nam BLOK 62, 46m2, I, lođa, CG, tel, renoviran, namešten, 280e KANAREVO BRDO, Vukasoviceva, 0.5, 29m2, t, III, eg, katv, tel, topla voda,parking, interfon, klima, nov, namesten 180e + |
| 87 | 0 | KARABURMA, Marijane Gregoran, 0,5, 25m2,zg,II, ta, tel, terasa, sigurnosna vrata, sređen, prazan, 250e KARABURMA, kod doma zdravlja, 0.5, u zgradi, TA, tel, KATV, sigurnosna vrata, useljivu, mesečno plaćanje + |
| 88 | 0 | KARABURMA, Mirjevski Bulevar, 0.5, 20m2, zg, IVsp, TA, tel, namešten, 180e Martin + |
| 89 | 0 | KARABURMA, Mirjevski Bulevar, 0.5,kuća, zaseban ulaz, TA, namešten, 110e KARABURMA, 2.0, 50m2,PR, u kuća,ta, zaseban ulaz, namešten, + |
| 90 | 0 | KARABURMA, Patrisa Lumumbe, 0.5, nova, zg, IVsp, norveški radijatori, klima, tel, nameštena, 200e Mirjana + |
| 91 | 0 | KARABURMA, Pere Cetkovica, 0.5, 32m2, kuca, cg, namestena 250e Tomovic +
|
| 92 | 0 | KARABURMA, Salvadora Aljendea,0.5, 24m2,terasa, IIIV, nameštenu, 170e + |
| 93 | 0 | KARABURMA,0.5,18m2,zg,nam,TA,tel,100e + |
| 94 | 0 | KARABURMA,kod okretnice,0.5, 25m2,zg,II,namestena,klima,KATV, TA, 200e + |
| 95 | 0 | KARABURMA,Mirijevski bulevar,0.5,zg,nam,renovirana,tel,ta,ktv,interfon 200e + |
| 96 | 0 | KONJARNIKŠUMICE, Kruševačka, 0.5, 25m2, u kući, zaseban ulaz, pr, ta, nam, 130e Peđa + |
| 97 | 0 | KOTEŽ,Padejska,0.5,23kvm,u kuci,ta,namešten,110e Peđa + |
| 98 | 0 | KRNJAČA, hotel Elegans, 0.5, 25m2, zasebnu, kuca, novogradnja, KATV, 120e Jelena + |
| 99 | 0 | KRNJAČA, kod OMVa, 0,5,30m2, novogradnja, PVC, interfon,parking mesto, nameštenu, 150e + N |
| 100 | 0 | KRNJAČA, preko puta Poljoprivredne škole, 0.5, 20m2, u zgradi, IVsp,CG, KATV, tel, namešten, 150e Goran + |
| 101 | 0 | KRNJAČA,ISutjeska, kod pošte, 0.5, 23m2, novogr, zg, IIIsp, ta, tel, katv, praznu, 150e Nacko + |
| 102 | 0 | KUMODRAŽ, blizu Farmaceutskog fakulteta, Orahova, 0.5, 19m2,zg, Isp, ta,namešten, 160e Ilić Kosara + |
| 103 | 0 | KUMODRAŽ,Bagremova, 0.5,24m2,u kući,ta,tel,namešten 140e + |
| 104 | 0 | KUMODRAŽ,Stepenička, 0.5,26m2, u kući,pr,eg,bela tehnika,nam,150e Milica + |
| 105 | 0 | LABUDOVO brdo, kod obdaništa, Gočka, 0.5, 24m2, novogr, zg, IIIsp, cg, klima, tel, katv, nameštenu, 200e Vujadinović Živka + |
| 106 | 0 | LEKINO brdo, Trebinjska, okretnica 22, 0.5, u kući, zaseban ulaz,ta, nam, 130e Pedja ili Slobodanka + |
| 107 | 0 | M.M.Lug, 0.5, 30m2, u kući, zaseban, prazna, ktv, eg, 175e + |
| 108 | 0 | MEDAKOVIĆ III, 0.5, u kući,ta, tel ,namestena 110e Aleksandar + |
| 109 | 0 | MEDAKOVIĆ padina, 26m2, novogradnja, TA, KATV, nameštenu, bela tehnika, 180e + |
| 110 | 0 | MEDAKOVIC, 0.5,25m2, u zgradi, lukx, zg,nam, 170e + |
| 111 | 0 | MEDAKOVIĆ, Trubareva , 0.5,30m2, kuća, TA, tel, namešten, 180e, MEDAKOVIĆ I, lokal 50m2, visina 3.5m, sa kanalom, mokri čvor, dogovor Stefan + |
| 112 | 0 | MEDAKOVIC,0.5,ZG,II,25m2,nam,CG,tel,VIII, 160 + |
| 113 | 0 | MIRIJEVO 0.5,28m2,deo kuce,praznu,dogovor + |
| 114 | 0 | Mirijevo, Danilova, 0.5, u zgr, pr, nam, ktv, 120e, |
| 115 | 0 | MIRIJEVO,Šejkina,0.5,20m2,u kući,cg,tel,nam 160e MIRIJEVO, 1.0, namešten zg,tel,ktv dogovor + |
| 116 | 0 | NOVI BEOGRAD, Bezanija, Vojvodjanska,0.5,kuca,prazan,CG,nov,I,tel,ktv, dogovor + |
| 117 | 0 | NOVI Beograd, Gandijeva, 0.5, namešten, tel, CG, 180e + |
| 118 | 0 | NOVI BEOGRAD, kod Starog Merkatora, 0.5, priv.zg, I i II sp, EG, tel,ktv, terasa, 200e Nenad 0113193980 + |
| 119 | 0 | NOVI BEOGRAD,Dr Zorana Đinđića, 0.5, opremljenu, terasa, cg,KATV, tel Slavica + |
| 120 | 0 | PETLOVO brdo, 0.5, nameštena, novogradnja, 180e + |
| 121 | 0 | PETlOVO BRDO,Pavla Vujasina, 0,5 32m2, terasa, II, cg, ktv,nameštena, 180e Sasa + |
| 122 | 0 | RAKOVICA, 0.5, 30m2, zg, CG, KATV, interfon, nam, 200e B + |
| 123 | 0 | RAKOVICA, Maricka, 0.5, 25m2, zg, et, I, nova, nove stvari, namestena, 180e Bosko + |
| 124 | 0 | RAKOVICA, Marička, 1.0, zgrada, EG, polunamešten, 250e ,VIDIKOVAC, 0.5, 33m2,nameštena, novogradnja, CG, tel, dogovor + |
| 125 | 0 | RESNIK, 0.5, kuća, CG, topla voda, KATV, odvojena kuhinja, nam, 100e Miroslav + |
| 126 | 0 | SENJAK, kod Zvezdinog stadiona, Aleksandra Stambolijskog,0.5,20m2,sve zasebno.eg,tel,ktv, namešten,200e + |
| 127 | 0 | SENJAK, Maleska, 0.5, 25m2, zg, ta, pr, nameštenu, klima, KATV, 150e Nenad + |
| 128 | 0 | SLAVIJA, Birčaninova,0.5,23m2, TA, III, tel, interfon, KATV, nameštenu, 240e + |
| 129 | 0 | VIDIKOVAC Mome Stanojlovica, 0.5, novogradnja,zg,I,tel,int,cg,polunam 150e + |
| 130 | 0 | VIDIKOVAC, Sretena Mladenovića Mike, 0.5, novu, zg, IIsp, tacg, nameštenu, 150e +N |
| 131 | 0 | VISNJICA,1.0,kuca,namesten,novogradnja TA, 100e i 0.5 100e + |
| 132 | 0 | VIŠNJIČKA banja, 0.5, 31m2, zg, cg, namestena, 160e + |
| 133 | 0 | VOŽDOVAC, Brace Jerkovic ,0.5, 28m2, u novoj zgradi, CG, tel, KATV, nameštena 220e + |
| 134 | 0 | VOŽDOVAC, Milovana Jankovića, 3.0, 85m2, kuća, IIsp, dupleks, EG, KATV, tel, interfon, 2 terase, namešten, 700e i 0.5, 24m2+12m2 terasa ,namesten, KATV, interfon, tel, u kući, 220e Mira Ivanović + |
| 135 | 0 | VOŽDOVAC, Vojvode Stepe , 0.5, 24m2, kuca, nam, ta, duplex 180e Ljiljana + |
| 136 | 0 | VOŽDOVAC,Bilećka,0.5,28m2,luks,nameštenu,klima,280e Marija + |
| 137 | 0 | VOZDOVAC,Vojvode Stepe, blizu Farmaceutskog fakulteta, 0.5,nameštenu, u kući, 200e sa trskovima Toma + |
| 138 | 0 | VRAČAR, 0.5, nenameštenu,230e +N |
| 139 | 0 | VRAČAR, Južni bulevar, 0.5, 22m2, zg, XIIsp, CG, ktv, polunamešten,160e + |
| 140 | 0 | VRAČAR, kod hrama svetog Save, Stojana Protića, 0.5, zg, ta, tel, namešten, 180e Slađana + |
| 141 | 0 | VRAČAR, maksima Gorkog, 0.5, 18m2, zg, ta, u zgradi, namestena 170e Mira + |
| 142 | 0 | VRAČAR, Mileševska,0.5,25m2, zg,III,ptk,ta,tel,ktv,klima,namesten 200e + |
| 143 | 0 | VRAČAR, Sumatovacka, 0.5, 20m2, tel, KATVnamešten, uljani radijator, 250e +N |
| 144 | 0 | VRAČAR,Sredačka,0.5,nov,zg,TA,tel,ktv,nam, 160e Vračar, 1.5+ galerija, sređeno dvorište, staklena bašta, bela tehnika, interfon,KTV, klima,PVC 280 + |
| 145 | 0 | ŽARKOVO Živoina Lazića 0.5, 27m2, ZG, TA, KATV, tel, luks, nameštaj 150e + |
| 146 | 0 | ŽARKOVO ,Zdravka Jovanovica 0.5, 30m2,nam, 140e Zoran + |
| 147 | 0 | ŽARKOVO, Bele vode, 0.5, zg, CG, tel, KATV, nameštenu,120e + |
| 148 | 0 | Žarkovo, Šavnička, 0.5, 25m2, namešten, u kući, zaseban, ta, ktv, tel, dogovor, |
| 149 | 0 | ŽARKOVO, Trgovačka, centar, 1.5,43m2, nov, cg,tel,namesten 250e ŽARKOVO, centar, Trgovačka, 0.5, novu, dogovor + |
| 150 | 0 | ZARKOVO,0.5,kuca,nam,gas,120e + |
| 151 | 0 | ZARKOVO,0.5,kuca,zas.ulaz,nam,CG, dogovor + |
| 152 | 0 | ZARKOVO,Josipa Debeljaka, 0.5, zg,pr,cg,bez tel,nam,vm 200e+d |
| 153 | 0 | ZEMUN Ugrinovački put 0.5, 17m2, ZG, I, CG, KATV, tel, namestena 200e + |
| 154 | 0 | ZEMUN polje, 0.5, u zgradi, nameštenu ili praznu, novogradnja,dogovor CENTAR, 27.marta, 0.5, u zgradi, nameštenu, 2 odvojene prostorije, terasa, parking mesto, mesečno plaćanje AUTOKOMANDA, 0.5, dogovor + |
| 155 | 0 | Zemun polje, Jurije Rakitina, 0.5, u kući, zaseban, nam, eg, 130e, |
| 156 | 0 | ZEMUN, (Galenika), Milenka Verčića, 0.5, 19m2, ZG, TA, nameštena, 100e ZEMUN, Milana Mladenovića, 0.5, 36m2, kuća, zaseban, II sp, cg, katv, nam, 170e Jadranka + |
| 157 | 0 | ZEMUN, Altina, Slobodana Djurica 0.5, 25m2, zg, ta, namestena, 170e Boban +
|
| 158 | 0 | ZEMUN, Bregovita, 1.0, 36m2, kuća, TA, namešten, 200e i 0.5, 25m2, PR, TA, nam 130e Nada ili Cica + |
| 159 | 0 | ZEMUN, Cukovac,0.5,20m2,zg,ta,tel,ktv namešten, 150e + |
| 160 | 0 | ZEMUN, Glavna, 0.5, 26m2, zg, et, namestena, 300e Renata + |
| 161 | 0 | ZEMUN, Kosovska, 0.5, 28m2, u kući, zaseban, TA, tel, nam, 130e 1.0,namesten,deo kuce, dogovor + |
| 162 | 0 | ZEMUN, Pregrevica, 0.5,22m2, kuca, TA,tel, namestena 120e + |
| 163 | 0 | ZEMUN, Ugrinovačka, blizu bolnice, 0.5, 28m2, dvorišna, nova, grejanje na struju, nameštenu, 150e može dogovor +N |
| 164 | 0 | ZEMUN, Zadrugarska, 0.5, 24m2, kuca, ta, namestena, 150e Goca + |
| 165 | 0 | ZEMUN,Masarikov trg 0.5, 20m2, kuća,zasebna, nam, 150e i 1.0,40m2,kuća, pr, ta, tel, nov, nam, 300e Snežana i Vlada + |
| 166 | 0 | ZEMUN,Ognjena Price, 0.5,30m2, u kući,ta,tel,nam 150e + |
| 167 | 0 | ZEMUN,Sremskih bataljona ,1.5,40m2+terasa,zg,pr, ta,tel,nam 250e ZEMUN, Novi grad,0.5, 16m2, novu, zasebnu, opremljenu, 160e + |
| 168 | 0 | ZEMUN,Stevana Dukića, 2 X 1.0 , 44m2,u kući,prsut,cg,tel,int,nam 250e230e i ZEMUN, centar, 0.5, dvorišnu, nameštenu +
|
| 169 | 0 | ZEMUNAltina,Hemingvejeva,0.5,25m2, kuća, mermoterm, nam 200e + |
| 170 | 0 | ZEMUNNOVA Galenika, 0.5, u kući, Isp, ta, nam, dogovor + |
| 171 | 0 | ZVEZDARA Rifata Burdzevića, 0.5, 30m2,u kući, pr, ta, namestena, 180e Ljubica + |
| 172 | 0 | ZVEZDARA Dimitrija Tucovica 2.0,duplex,namesten,TA,telefon, 200e i KARABURMA, Rospi Ćuprija, 0.5, novu, 200e + |
| 173 | 0 | ZVEZDARA, Jovanke Radaković, 0.5, 27m2, zg, II sp, CG, tel, za 2 osobe, namešten, od 1.04.2008, 200e Lale i Jelena + |
| 174 | 0 | ZVEZDARA, kod Gradske bolnice, Đevđelijska,0.5, 22m2, kuća, PR, CG, KATV, nam, 200e sve uračunato Klara + |
| 175 | 0 | ZVEZDARA, kod kluza, 0.5, 28m2, zg, cg, katv, tel, namesten, nov, 200e Sonja + |
| 176 | 0 | ZVEZDARA, kod Olimpa, Milana Rakića, 0.5,27m2, kuća, zaseban ulaz, PR, TA, nam, 180e Gliša + |
| 177 | 0 | ZVEZDARA, Kosmajska, 0.5, 29m2, kuća, EG, KATV, nam, 160e + |
| 178 | 0 | ZVEZDARA, Petra Skundrica, 0.5, 30m2, zgrada, IV, interfon, tel, terasa, CG, KATV, sredjen, namesten, 300e Milja + |
| 179 | 0 | ZVEZDARA, Podujevska, 0.5, 26m2, novu, klima, EG, tel., 200e Maja ZVEZDARA, Živka Davidovića, 1.0,30m2, nov, sređen dogovor , + |
| 180 | 0 | ZVEZDARA, Svetog Nikola, 0.5, 30m2, zg, et, namestena, 230e Bojan + |
| 181 | 0 | ZVEZDARA,Brace Ribnikara,0.5,17m2,dvorisna zgrada,nam,tel 150e Marija
+ |
| 182 | 0 | ZVEZDARA,Cvetkova pijaca,Delnicka, 0.5,20m2,kuca,CG, topla voda, tel,KATV namešten,200e Niklan + |
| 183 | 0 | ZVEZDARA,Kod doma zdravlja, 0.5, 30m2, TA,tel, za jednu ili dve osobe,kuća, poseban ulaz, 150e + |
| 184 | 0 | ZVEZDARA,M.M.LUG,Slobodana Lale Berberskog, 0.5,20m2, kuca,ta,tel,namestena, 130e Dragana + |
| 185 | 0 | ZVEZDARA,Mehmeda Sokolovića, 1.0 ,40m2,kuća,TA, namešten, 200e KRUNSKA, 1.5, zgrada, namesten ili prazan CENTAR, Knez Miletina, 0.5, dvorišni, namešten, 100e Sladjana +N |
| 186 | 1 | AUTOKOMANDA, kod Partizanovog stadiona, 1.5, EG, katv, tel, namesten, 250e Ljilana + |
| 187 | 1 | AUTOKOMANDA, preko puta Franša, 1.5, 42m2, zg, V, CG, lift,KATV, klima,350e Ksenija + |
| 188 | 1 | AUTOKOMANDA, Prilepska, 1.0, 28m2,kuca, TA, KATV, renoviran,opremljen, 160e Vlada + |
| 189 | 1 | AUTOKOMANDA,Oblakovska, 1.5,42m2,kuća, TA, tel, za 2osobe, nam, 250e Dušan + |
| 190 | 1 | BANJICA, 1.0, 37m2, zg, namesten, cg, katv, tel, 150e + |
| 191 | 1 | BANJICA, Beranska, 1.0, 58m2, u kući, cg, tel, nam, 60e po osobi + |
| 192 | 1 | BANJICA, Bulevar Oslobodjenja, 1.0, 37m2, zg, ta, namesten, 250e Nikola +
|
| 193 | 1 | BANJICA, kod TC, 1.0, 35m2, zg, CG, KATV, namešten, 200e Goca + |
| 194 | 1 | BANJICA, kod TC, 1.5, 48m2, zg, cg, tel, topla voda, KATV, internet, luks,namešten, 300e Zdenka + |
| 195 | 1 | BANJICA, Plitvicka, 1.0, 35m2, kuca, cg, namesten, 200e Goca + |
| 196 | 1 | BANJICA, Plitvicka, 2.0, 56m2, kuca, CG, KATV,namešten ili prazan, 250e i 0.5,Cg,namestenu ili praznu,termoizolacija,cena dogovor BANJICA, 1.0, namešten ili prazan, termoizolacija, CG, KATV, dogovor + |
| 197 | 1 | BANJICA, Plitvicka,1.0,40m2,sve zasebno, namešten, ta, termoizolacija, 200e ,BANJICA, 2.0, namesten, ta,tel,ktv, 250e Vesko + |
| 198 | 1 | BANJICA,1.0,kuca,nam,TA, 110e JAJINCI, kod Hacijende,2.0, 54m2, namešten, bela tehnika, TA, tel, dogovor + |
| 199 | 1 | BANOVO BRDO, Blagoja Parovića, 1.0, 40m2, kuća, PR, CGgas, tel, KTV, namešten 200e Radmila + |
