| | soba | |
| 1 | 0 | BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA Djeram pijaca 0.5,35m2,zgrada,lift,nov, 250e + |
| 2 | 0 | KOTEŽ, 0.5, 24m2,dvokrevetnu, sređenu, trofazna struja, interfon, PR,dogovor + |
| 3 | 0 | AUTOKOMANDA, Kumodraska, 0.5, 25m2, kuca, PR, TA, nam, 170e Nikolic Milena + |
| 4 | 0 | BANJICA , Beranska, 0.5, 30m2, u kući, cg, tel, ktv, klima, nameštena, 220e
NOVI BEOGRAD,2.0,Blok 61,klima,KATV,CG,300e + |
| 5 | 0 | BANJICA Riste Stefanovića 0.5, CG, KATV, nameštena, 120e Aleksandar + |
| 6 | 0 | BANJICA, Bulevar Oslobođenja, 0.5, 25m2, kuća, ta, tv, katv, namesten 150e Olivera + |
| 7 | 0 | BANJICA, Slobodana Jovica, 0.5, 28m2, kuca, pr, ta, tv, katv, telefon, polunamesten, 130e + |
| 8 | 0 | BANJICA, Slobodana Jovića, 0.5, 35m2, kuca, et, pr, tv, katv, 120e Milena + |
| 9 | 0 | BANJICA,Banjicki put, 0.5, u kući, zaseban, ta, katv,polunamesten 180e + |
| 10 | 0 | BANOVO BRDO, Gogoljeva, 0.5, zg, cg, tel, ktv, prazna, 150e
MIRIJEVO, 1.5, 40m2, novogradnja, prazan, CG, tel, interfon, KATV, klima, 200e ŽARKOVO, Bele vode, Palisadska, 1.0, 45m2, zg, ta, prazan, 170e Zorica +
|
| 11 | 0 | BANOVO BRDO, kod Šumarskog fakulteta,cg,0.5,Isp,tel,ktv,namešten,cg, 200e + |
| 12 | 0 | BANOVO BRDO, Milana Jovanovica,0.5, 31m2, zg, cg, tel, ktv, namesten, 200e dogovor Milinka + |
| 13 | 0 | BANOVO brdo, Nedeljka Čabrinovića, 0.5, 17m2, poseban ulaz, bela tehnika, novu, grejanje na struju, 150e sa troš. |
| 14 | 0 | BANOVO BRDO, Nikolaja Gogolja, 3.0, kuca, cg, pr, tv, katv, telefon, u cenu uracunati troskovi, namesten, 400e
CENTAR, 0.5, zg, cg, tv, katv, namesten, cena po dogovoru,
BANOVO BRDO, 0.5, kuca, ta, u cenu uracunate komunalije, namestena 150e +
|
| 15 | 0 | BANOVO brdo, Toše Jovanović, 0.5,22m2, zg, IIIsp, ta, tel, katv, nam, 180e NOVI BEOGRAD, Zemun, 0.5, 25m2, zg, cg, tel, namestena 200e + |
| 16 | 0 | BANOVO BRDO,Gruje Miskovica,0.5,22m2,kuca,namešten,tel,180e Golubovic + |
| 17 | 0 | BATAJNICA u blizini Foto Bate, 0.5,30m2, tel, zaseban ulaz i strujomer, okrečen, prazan ili polunamešten, 140e + |
| 18 | 0 | BELE VODE, Janka Višića, 0.5, u kući, zaseban, nam, ta, 100e, + |
| 19 | 0 | BOLEČ 0.5, 25m2,deo kuće,grejanje ta ,80e + |
| 20 | 0 | BORČA, 0.5, 25m2, kuca, EG,tel, nameštenprazan, moze i kao PP, dogovor + |
| 21 | 0 | BORČA, 0.5, 27m2, kuca, ta, tv, katv, namestena 120e Radinka + |
| 22 | 0 | BORČA, Kikinska, 0.5, 33m2, kuca, cg, namesten, 180e Knezevic + |
| 23 | 0 | BORCA, Lička, 0.5, u kući, zaseban, nam, ta, 100e,BOGOSLOVIJA 0.5,zg,namwesten ,tel,ktv,150e + |
| 24 | 0 | BORČA, Sebeš, 0.5, 20m2,zg,ta,nameštenu, 100e Rade +
|
| 25 | 0 | BORČA,Milana Ajvaza,0.5, 20m2, kuća, TA, namesten 100e + |
| 26 | 0 | BORČA,Ovčanski put, 0.5,30m2,novogradnja, zg, 4 stana, pr i Isp, ta, nam, bez gazde, 80e Rada + |
| 27 | 0 | BORČACentar, Ivana Milutinovića, 0.5,20m2, kuća, ta, ktv, polunamešten, 130e Zoran + |
| 28 | 0 | BRACE JERKOVIC 0.5, 28m2,zg,CG, tel, KATV,dogovor + |
| 29 | 0 | BRACE Jerković, 0.5, kuca, ta, tel, ktv, namešten, 160e + |
| 30 | 0 | BRAĆE Jerković, 0.5, zg, cg, tv, katv, telefon, namesten 200e + |
| 31 | 0 | BRAĆE Jerković, Zaplanjska,0.5, 30m2, VII, CG, lift, terasa, tel, interfon, KTV, nameštena, 200e,CUKARICKA PADINA 0.5,28m2+t,II.lift,telefon,interfon,katv,depozit 200e |
| 32 | 0 | BRAĆE Jerković, Zaplenjska, 0.5, 23m2, zg, ta, namestena, 120e Dusan +
|
| 33 | 0 | BRAĆE JERKOVIĆ,Indire Gandi kod crkve, 1.5, 40m2,zg,pr,cg,tel,katv,namešten,300e i DENKOVA bašta, 0.5, nameštenu, dogovor Milka + |
| 34 | 0 | BULEVAR Djeram pijaca, 0.5,15m2, nameštenu, 100e + |
| 35 | 0 | BULEVAR kralja Aleksandra 0.5, 28m2, zg, cg, I, novogradnja, tv, katv, klima, telefon, namesten, 260e + |
| 36 | 0 | BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA kod Djeram pijace 0.5,24m2,zgrada,PR,namestena,telefon,KATV, 180e +
|
| 37 | 0 | BULEVAR Kralja Aleksandra, 0.5, 30m2, sve zasebno,ta,tel,ktv,180e + |
| 38 | 0 | BULEVAR Kralja Aleksandra, 0.5,25m2,kuca, KATV, tel, nameštenu, 150e i 2.5, 65m2., zg, pr, cg, katv, tel, namesten, 350e dogovor CRVENI KRST,0.5, 130e Lidija + |
| 39 | 0 | BULEVAR kralja Aleksandra, kod Đeram pijace, 0.5, 28+20m2terasa, novogradnja, zg, CG, interfon, video nadzor, TV KATV, bela tehnika, nameštenu, dogovor + |
| 40 | 0 | BULEVAR kralja Aleksandra, kod Đerma, 0.5, kuća, ta, tel, nam, 200e +N |
| 41 | 0 | BULEVAR kralja Aleksandra, kod okretnice, 0.5, novogr, zg, pr, CG, nam, dogovor Živana + |
| 42 | 0 | BULEVAR kralja Aleksandra, preko puta Depoa, 0.5, 28m2, zg, Vsp, ta, tel, katv,dogovr Goran + |
| 43 | 0 | BULEVAR Kralja Aleksandra,Đeram pijaca, 0.5,kuca, nameštenu, tel, TA, 180e Maca + |
| 44 | 0 | BULEVAR kralja Aleksandra,Gvozdićeva, 0.5,30m2, zg, Isp,cg, klima, tel, katv, hidromasažna kada, luks, novu, nameštenu,dogovor Jeftić Vesna + |
| 45 | 0 | BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA,kod Djeram pijace,0.5,30m2, zg,namešten, 180e Basan + |
| 46 | 0 | BULEVER,kod Đeram pijace 0.5,24m2,zg,TA, tel, namešten, 200e + |
| 47 | 0 | CENTAR Trnska 0.5,23m2, ZG, II, CG,KATV, tel, namestena 230e |
| 48 | 0 | CENTAR ,Crnogorska,0.5,30kvm,zg,V,cg,tel,nam 250e i VOŽDOVAC,kod Farmaceutskog fakulteta, 0.5,zg,cg,ktv,tel,klima,dogovor + |
| 49 | 0 | CENTAR, 29. Novembar, 0.5, 20m2, zg, cg, pr, katv, namestena 170e + |
| 50 | 0 | CENTAR, 29.Novembar, 0.5, 20m2, zg, ta, III, katv, telefon, namesten, 200e Marija + |
| 51 | 0 | CENTAR, Admirala Geprata, 0.5, 17m2, VI, TA, lift, KATV,internet, interfon, klima, namešten 150e + |
| 52 | 0 | CENTAR, Birčaninova , 0.5, 30m2,zg, ta, tel, namešten,dogovor Nevenka + |
| 53 | 0 | CENTAR, Brankova, 0.5, 17m2, zg, et, I, nov namestaj, namestena 200e, Vukovic Jula + |
| 54 | 0 | CENTAR, Bulevar Despota Stefana, kod picerije Orao, 0.5, 34m2, zg, cg, pr, nov, luks, namesten, 250e i BOGOSLOVIJA, Sime Solaje, 0.5, 25m2, zg, et, novogradnja, namesten, 250e Miljana + |
| 55 | 0 | CENTAR, Cvijiceva, 0.5, 25m2, zg, cg, II, novogradnja, tv, katv, klima, telefon, namesten, 250e Beba + |
| 56 | 0 | CENTAR, Despota Stefana, 0.5, 27m2, zg, cg, VI, tv,katv, tel,namesten dogovor Ilija + |
| 57 | 0 | CENTAR, Gavrila Principa, 0.5, 10m2, +10m2, zg, III, ta, klima, renovirano, Vera 150e + |
| 58 | 0 | CENTAR, Gospodar Jevremova, 0.5, 25m2, zg, cg, prazan, 3 tel, pogodan za P.P. 260e SLAVIJA, 44m2, CG, VPR, 4 tel, interofn, klima, za PP, 390e + |
| 59 | 0 | CENTAR, Gospodar Jovanova, 0.5, 26m2, zg, cg,III, lift, tv, katv, prazan ili namesten, 300e +
|
| 60 | 0 | CENTAR, Hilandarska, 1.0, zgrada, klima, CG, namešten, 350e i NOVI BEOGRAD, kod Arene, Bulevar Arsenija Čarnojevića, 0.5, 30m2, zg, IIsp, cg, tel, katv, namprazan, može i za pp, 350e Zoran + |
| 61 | 0 | CENTAR, Ilije Garasanina, 0.5, 25m2, namestena, dogovor +N |
| 62 | 0 | CENTAR, Knez Mihailova, kod hotela Palas, 0.5 , 20m2, prazna ili namestena, telefon, KATV, 220e + |
| 63 | 0 | CENTAR, kog Knez Mihailove, 0.5,17m2, zg,cg,namesten 200e LJiljana + |
| 64 | 0 | CENTAR, Licka, 0.5, 30m2, zg, cg, IV, klima, tv, katv, telefon, namesten 300e + |
| 65 | 0 | CENTAR, Majke Jevrosime, 0.5, 20m2, zg, cg, nameštenu, VPR, 250e + N |
| 66 | 0 | CENTAR, Majora Iliica, 0.5, 30m2, zg, ta, II, namestena, 250e Igor +
|
| 67 | 0 | CENTAR, Nemanjina, 0.5, 20m2, zg, ta, vpr, nameštena, 200e i MIRIJEVO 0,5,novogradnja 200e Jovan + |
| 68 | 0 | CENTAR, Resavska, 0.5, 18m2, zg, cg, namestena, 180e + |
| 69 | 0 | CENTAR, Risanska,1.0,35m2, kuca, ta, katv, telefon, namešten, 180e CENTAR,Plzenska 0.5,35m2,namesten,klima,katv, dogovor Slavka + |
| 70 | 0 | CENTAR, Sarajevska, 0.5, 25m2, kuca, I, ta, namesten, 200e Jelena + |
| 71 | 0 | CENTAR, Sarajevska, 0.5, zg, cg, renoviran, klima, namesten 200e + |
| 72 | 0 | CENTAR, ugao Krunske i Alekse Nenadovića, 0.5, 28m2,zg, tel, ktv, 200e,VRACAR 0.5 28m2 cg,telefon,ktv Jelena + |
| 73 | 0 | CENTAR,0.5,prazna,može kao PP dogovor + |
| 74 | 0 | CENTAR,Beogradska, 0.5,27m2, zg,III,cg,tel,ktv,satv,nam 300e+d * |
| 75 | 0 | CENTAR,Đeram pijaca,0.5, 24m2,zg, cg,tel,katv, nameštena,dogovor + |
| 76 | 0 | CENTAR,Gavrila Principa 0.5,21m2, kuca,nameštena, tel, ADSL, klima,170e + |
| 77 | 0 | CENTAR,Hilandarska, 0.5,20m2,zg,VI,ta,tel,ktv,klima,nam 250e+d
|
| 78 | 0 | CENTAR,Porečka, 0.5,26m2,zg,V,cg,tel,ktv,namesten 250e + |
| 79 | 0 | CENTAR,Sajkaska, 0.5,zg,I, nameštena,cg, 280e + |
| 80 | 0 | CENTAR,ugao Balkanske i Lomine, 0.5, zg, III, CG, lift, tel, KATV, namešten, 250e Dusan + |
| 81 | 0 | CENTAR,Vuka Karadzica,0.5zg,nam,V,cg,tel,ktv,int, 200e + |
| 82 | 0 | CERAK, Jablanicka, 0.5,22m2+t, zg, cg, katv, tel, nameštenu, 160e + |
| 83 | 0 | CERAK, Jablanicka,0.5, zg,pr, nam,130e + |
| 84 | 0 | CERAK, Kadinjačka, 0.5, 25m2, zg, cg, pr, tv, katv, namesten 130e + |
| 85 | 0 | CERAK, Lipar, 0.5,20m2, zg, cg,nameštena 150e + |
| 86 | 0 | CERAK,0.5,kuca,cg,nam,ta,tel,ktv, 150e + |
| 87 | 0 | CRVENI KRST,Dravska,0.5, 37m2, zg, IIsp, novogradnja, TA,nam, 150e i 0.5, 35m2, kuća, Isp, nameštena 130e Dragoljub Nikolić + |
| 88 | 0 | CRVENI KRST,kalenic pijaca,Vucedolska, 1.0,30m2,zg,nam,ta, 200e Gordana + |
| 89 | 0 | ČUKARIČKA padina, Obalskih radnika, 0.5, 29m2, zg, cg, i polunameštenu, 180e Tamara +
|
| 90 | 0 | DENKOVA Bašta, Kovačeva, 0.5, 27m2, novu, zg, eg, tel, katv, nameštenu, 230e Marijan + |
| 91 | 0 | DOBANOVCI, 0.5, 29m2,ktv,cg,tel,klima,namesten,120e + |
| 92 | 0 | DORCOL , Knez Miletina, 0.5, 25m2, IV, nam, ktv, tel, ta, int, 220e moze i dnevno izdavanje + |
| 93 | 0 | DORCOL, Gundulicev venac, 0.5, 23m2, kuca, ta, pr, tel, polunamestena, 100e Nenad Mimic + |
| 94 | 0 | DORĆOL, Mike Alasa, 0.5, 24m2, zg, cg, ptk, katv, telefon, namesten, namešten, 200e Tomislav + |
| 95 | 0 | DORCOL, Visokog Stevana, 0.5, 18m2, zg, cg, III, tv, katv, telefon, namesten, 200e Milanka + |
| 96 | 0 | Dorćol, Visokog Stevana, 0.5, 23kvm,u zgr, vpr, nam, 2 tel, ta, 300e, |
| 97 | 0 | DORČOL,Dubrovacka, 0.5, 25m2,III,cg, lift, tel, ktv, namesten 200e + |
| 98 | 0 | DORĆOL,Visokog Stevana, 0.5,20m2,zg,VIIIsp,cg,tel,katv,nam, 200e Maja Pucarević + |
| 99 | 0 | DUŠANOVAC, Braće Kovač, 0.5, 25m2, zg, PR, Cg, tel, prazan, pogodnu i za PP,dogovor +N |
| 100 | 0 | DUŠANOVAC, Brane Ćosić, 0.5, 22m2, novogradnja, kuća, odvojeno sve, pr, TA, KATV, prazan, 130e Mile + |
| 101 | 0 | DUŠANOVAC, Ljermontova, 0.5, 28m2, zg, cg, namestena, 180e Vesna + |
| 102 | 0 | DUŠANOVAC, Ljubicka,0.5,32m2, kuca, ta, klima, duplex, namestena, 200e Zoran +
|
| 103 | 0 | DUŠANOVAC, Ozrenska, 0.5, 22m2, ta, namestena, nov, namestaj, pogodna za studentkinje ili individualno stanovanje 200e Ilija + |
| 104 | 0 | JUŽNI Bulevar, 0.5, 25m2, zg, sut, ta, nam 170e + |
| 105 | 0 | KALUĐERICA, Kozaracka, 0.5, 30m2, polunamešten, 100e Stankovic + |
| 106 | 0 | KANAREVO brdo, Borska, 0.5, 25m2, zg, cg, vpr, namestena, 150e Saja + |
| 107 | 0 | KANAREVO BRDO, Petra Konjovica, 0.5, 33m2, zg, cg, tel, ktv, namešten, nov, 200e + |
| 108 | 0 | KARABURMA Dragoslava Srejovića 0.5,20m2,u kući,cg,nam 130e + |
| 109 | 0 | KARABURMA Garsija Lorke, 0.5, 23m2, zg, pr, ta, terasa, tel, nameštenu, 220e Ratko +N |
| 110 | 0 | KARABURMA, 0.5, 25m2, sve zasebno, cg, ktv, bela tehnika, namestena, 230e svi troškovi uračunati i KOTEŽ, 0.5, nameštena, 180e Snežana + |
| 111 | 0 | KARABURMA, 0.5, MT, KATV, namešten180e DORĆOL, 1.5,Mike Alasa,49+3m2, tel, cg, topla voda, 2 lifta, parking, interfon, lima, luks, prazan dogovor CENTAR, 0.5, tel, klima, KATV, nameštenu, luks dogovor + |
| 112 | 0 | KARABURMA, Ada Huja, 0.5, 20m2, kuca, ta, namestena, 120 + N |
| 113 | 0 | KARABURMA, Ćalije, Dragoslava Srejovića, 0.5, 21m2, u zgradi, PR, TACG, KATV, tel, nameštenu, 180e Radovan + |
| 114 | 0 | KARABURMA, Ćustendijska, 0.5, 30m2, zg, PR, CG, KATV, terasa, za 2 osobe, (više stanova u ponudi), nameštenu, 180e Simo Marjanović + |
| 115 | 0 | KARABURMA, Marijane Gregoran, 0,5, 25m2,zg,II, ta, tel, terasa, sigurnosna vrata, sređen, prazan, 250e KARABURMA, kod doma zdravlja, 0.5, u zgradi, TA, tel, KATV, sigurnosna vrata, useljivu, mesečno plaćanje + |
| 116 | 0 | KARABURMA, Marijane Gregoran, 0.5, 23m2, zg, cg, namestena, 200e Zoran + |
| 117 | 0 | KARABURMA, Marijane Gregoran, 0.5, 26m2, zg, namesten, tel, ktv, 230e CENTAR, 0.5,zg,cg,lift,ktv 230e + |
| 118 | 0 | KARABURMA, Mirijevski Bulevar ,0,5 , 24m2,TA, zgrada ,I sprat, nameštenu, 170e , Raško + |
| 119 | 0 | KARABURMA, Saladora Aljendena, 0.5, 24m2, zg, et, VPR, namesten, 160e Bojan Jovicic + |
| 120 | 0 | KARABURMA, Slanacki put, 0.5, 20m2, kuca, ta, 100e VISNJICA, 0.5, nov, namesten, 150e + |
| 121 | 0 | KARABURMA, Sloga, 0.5, 22m2, zg, cg, pr, namesten, 150e + |
| 122 | 0 | Karaburma,0,5.28m2,ZG,ptk,nam,TA,tel, 160e |
| 123 | 0 | KARABURMA,0.5,18m2,zg,nam,TA,tel,100e + |
| 124 | 0 | KARABURMA,Druga Nova,2.0,45m2,zg,TA,nam 250e MIRJEVO,0.5,namesten,CG,tel,dogovor + |
| 125 | 0 | KARABURMA,Homoljska, 0.5, 25m2,zg,V,ktv,ta,nam 200e + |
| 126 | 0 | KARABURMA. Garsija Lorke, 0.5, 30m2, zg, I, TA, novu, nam 160e Gordana + |
| 127 | 0 | KARABURMABOGOSLOVIJA, Generala Aračića, 0.5, 30m2, u novoj zgradi, pr, tauljani radijator, tel, KATV, namešten, 250e Jadranka Malević + |
| 128 | 0 | KONJARNIK, kod okretnice autobusa 17 i 31, Ustanička, 0.5, 30m2, zg, VIIIsp, CG, tel, TV, nameštenu 250e Šebek + |
| 129 | 0 | KONJARNIK, Pastirska, 0.5, 27m2, kuca, ta, namestena, novogradnja, 200e Bane +
|
| 130 | 0 | KONJARNIK, Ustanička, 0.5,22m2 nameštenu, zg,cg, terasa, lift, 200e Todorovic Darinka + |
| 131 | 0 | KONJARNIK,Zidarska, 0.5, u zgradi, cg, tel, nameštena, 150e + |
| 132 | 0 | KOTEŽ, 0.5, 20m2,zg, nam, ta, tel, 100e + |
| 133 | 0 | KOTEŽ, 0.5, 27m2, kuća, zasebno, Isp, ta, nameštenu, 130e Boba + |
| 134 | 0 | KOTEŽ,Padejska,0.5,23m2,u kuci,ta,namešten,120e Peđa + |
| 135 | 0 | KRNJAČA, 1.0, 48m2, II sp, zg, tel, KATV, prazannamešten, 200e KOTEŽ, 0.5, namešten dogovor 1 + |
| 136 | 0 | KRNJAČA, Braće Marić, 0.5,25m2, cg,tel,ktv, namešten 130e Marijana + |
| 137 | 0 | KRNJAČA, Brace Marica, 0.5, 35m2, kuca, nameštenu, 140e Golubica + |
| 138 | 0 | KRNJAČA, hotel Elegans, 0.5, 25m2, zasebnu, kuca, novogradnja, KATV, 120e Jelena + |
| 139 | 0 | KRNJAČA, Metro, 0.5, zg, et, II, tv, katv, interfon, telefon, namestena 150e Snežana BANOVO brdo, Blagoja Parovica, 0.5, 27m2, zg, cg, tv, katv, namesten 200e CENTAR, Trg Republike,0.5,zg,cg, IV, tv, katv, telefon, interfon, 200e Snežana + |
| 140 | 0 | KRNJAČA, preko puta Poljoprivredne škole, 0.5, 20m2, u zgradi, IVsp,CG, KATV, tel, namešten, 100e Goran + |
| 141 | 0 | KRNJAČA,Koste Josipovića ,3.0, 65m2, kuća, Isp, EG, tel, KTV, prazannam 250e i 0,5 22m2, CG, topla voda, zaseban ulaz, jedno parking mesto,dogovor Zoran ili Marija + |
| 142 | 0 | KUMODRAŽ, Vojvode Stepe, 0.5, 28m2, kuća, polunam, 130e + |
| 143 | 0 | KUMODRAŽ,Stepenička, 0.5,26m2, u kući,pr,eg,bela tehnika,nam,150e Milica + |
| 144 | 0 | LEKINO brdo, 0.5, zg,ta, tel, nam, 110e + |
| 145 | 0 | LEKINO brdo, Trebinjska, okretnica 22, 0.5, u kući, zaseban ulaz,ta, nam, 130e Pedja ili Slobodanka + |
| 146 | 0 | LEŠTANE, Prvomajska, 500m od doma zdravlja i Smederevskog puta, 0.5, kuća, zaseban ulaz, pr, nameštenu, dogovor Ćirić Milica + |
| 147 | 0 | LION, Milana Rakića, 0.5 28kmv, u zgr, pr, nam, tel, ktv, cg,150e, + |
| 148 | 0 | M.M.LUG, Bulevara kralja Aleksandra, 0.5, 25m2,ta,tel, namešten, 200e + |
| 149 | 0 | M.M.LUG, Zlatiborska, 0,5,25m2kuca,zasebna,ta,tel,namestena, 150e sa svim troskovima Danijela + |
| 150 | 0 | Maleška,0.5,kuća,zasebna,ta,tel,nam 180e+d |
| 151 | 0 | MEDAKOVIC III,0.5,ktv,tel polunam, ta, 120e + |
| 152 | 0 | MEDAKOVIĆ, Svetozara Radojcica 0.5, 25m2, CG, tel, KATV, namesten, 150e + |
| 153 | 0 | MEDAKOVIC,0.5,27m2,Medak II,ZG,,nam,klima,tel,int,dogovor + |
| 154 | 0 | MILJAKOVAC, Borska, 0.5, 15m2, zg, et, nova, namestena, 180e + dogovor Lela + |
| 155 | 0 | MILJAKOVAC, Borska, kod pošte, 0.5,27m2,zg, cg, tel,ktv,namesten 180e Dejan + |
| 156 | 0 | MILJAKOVAC, Nikole Marakovica 0.5,30m2,zgrada,katv,telefon,namestena, CG, 200e Vesna +N |
| 157 | 0 | MILJAKOVAC, poslednja stanica autobusa br.48, 0.5, kuća, PR, tel, namešten ili prazan, 150e + |
| 158 | 0 | MIRIJEVO, Dimitrija Paramendica, 0.5, 30m2, zg, namešten, 160e Snezana + |
| 159 | 0 | MIRIJEVO, Dragoslava Djordjevica, 0.5, 25m2, zg,I,cg, nametsena,180e Gaca + |
| 160 | 0 | MIRIJEVO, Viteza Karadjordjeve Zvezde, 0.5,20m2,zg,nam,gas, 150e Slavica + |
| 161 | 0 | MIRIJEVO, Vitezova Karadjordjeve zvezde, 1.5, 40m2, namešten, nov, terasa, 250e RAKOVICA, 26m2, novu, nameštenu, tel, KATV, 200e + |
| 162 | 0 | MIRIJEVO, Vladislava Bajcevica, 0.5, 25m2, kuca, cg namestena, + N |
| 163 | 0 | MIRIJEVO,kod okretnice 46, 0.5,25m2, novu, nameštenu, IV, terasa, CG, tel, KATV,klima, 200e +N |
| 164 | 0 | NOVI BEOGRAD, kod Starog Merkatora,0.5, priv.zg, I i II sp,eg, tel,ktv, terasa, 200e Nenad 0631786041 + |
| 165 | 0 | NOVI BEOGRAD, Otona Zupancica, 0.5, 20m2, zg, cg, vpr, namesten, 250e Olja + |
| 166 | 0 | NOVI BEOGRAD, Sava centar, 0.5, 26m2,zg, vpr, tel, cg, nameštenu, 230e Rajko + |
| 167 | 0 | NOVI Beograd,0.5,33m2,III,cg,tel,namestena 220e Miša + |
| 168 | 0 | NOVI Beograd,Blok 70, Dr.Agustina Neta, 0.5, 30m2, zg, cg, tel, ktv, terasa, interfon, nam, dogovor + |
| 169 | 0 | NOVI BEOGRAD,Dušana Vukasovića, 0.5,30m2,zg,cg,tel,ktv,int,prazan 200e Miodrag Milovanovic + |
| 170 | 0 | NOVI BEOGRAD,Fontana,0.5,30 kvm,zg,IV,lift,cg,tel,nam 230e + |
| 171 | 0 | NOVI BEOGRAD,Hotel Jugoslavija, 0.5, 23m2, zg, cg,prazna,IIIV, CG, KATV, 220e Tanja +
|
| 172 | 0 | PETLOVO brdo, 0.5,27m2, nov, sa galerijom, namešten, 180e + |
| 173 | 0 | PETLOVO brdo, Pavla Vujovica, 0.5, 31m2, zg, cg, praznu, 150e Goran + |
| 174 | 0 | PETLOVO brdo, XI krajiške divizije, 0.5, 27m2, u kući, vpr, cggas, katv, nam, 130e Žika ili Milisava + |
| 175 | 0 | PETLOVO BRDo,Đuje i Dragoljuba, 0.5, 24m2,zg,pr,cg,nameštena,200e i 1.0 30m2,pr,cg,nameštena,novogradnja,250e Ljubica + |
| 176 | 0 | RAKOVICA, 0.5, 30m2, zg, cg, tv, katv, namesten, 170e + |
| 177 | 0 | RAKOVICA, Marička , 0.5, 25m2+ter, zg, namešten, eg, ktv, tel, 170e + |
| 178 | 0 | RAKOVICA, Marička, 05, 25m2 +5m2 terasa, zg, et, ta, pr, namesten, 200e Branislav + |
| 179 | 0 | RAKOVICA, Marička, 1.0, zgrada, EG, polunamešten, 250e ,VIDIKOVAC, 0.5, 33m2,nameštena, novogradnja, CG, tel, dogovor + |
| 180 | 0 | RESNIK,0.5,30m2, zg, cg, namesten, tv, katv, telefon, 150e CENTAR Beogradska,, 1.0,42m2, IV, tel, CG, lift, 350e + |
| 181 | 0 | SENJAK, Ruska, 0.5, 34m2,zgrada,TA, tel,ktv, bez gazde, namešten,200e Zagorka + |
| 182 | 0 | SENJAK, Vrnjačka, 30m2, TA, VPR, namešten, 250e SENJAK, 0.5, kuhinja, kupatilo, soba, opremljenu, 200e + |
| 183 | 0 | SKOJEVSKO naselje, 0.5, interfon, KATV, novogradnja, nameštenu,150e FILMSKI grad, Luke Vojvodića, 1.5, 50m2, zg, eg, nov, nam 220e i + |
| 184 | 0 | SLAVIJA ,Bircaninova,0.5, 29m2, cg,tel,ktv,mamesten 300e + |
| 185 | 0 | SLAVIJA,Svetozara Markovica, 0.5, 30m2,zg,cg,ktv, tel,namesten 250e + |
| 186 | 0 | SREMČICA, 0.5, sa posebnim ulazom, za samce, 80e + |
| 187 | 0 | ŠUMICE, Ljermontova, 0.5, 26m2, zg, cg, IV, nameštenu, 250e Smilja + |
| 188 | 0 | USTANIČKA, 0.5, 20m2, zg, cg, tel, ktv, IV, namešten, 180e + |
| 189 | 0 | USTANIČKA, ugao sa Bulevarom kralja Aleksandra, 0.5, 32m2, u zgradi, VPR, polunam, CG, terasa, 180e Ostoja + |
| 190 | 0 | VIDIKOVAC, 0.5, zg, cg, tel, katv, nameštenu, 150e + |
| 191 | 0 | VIDIKOVAC, Vidikovački venac, 0.5, 24m2, zg, VI spr, CG, KATV, tel, nam, 150e + |
| 192 | 0 | VIŠNJICA, Lovačka,0.5, 30m2, u kući, PR, ta, katv, tel, nam, 140e Vesna + |
| 193 | 0 | VOŽDOVAC Gospodara Vučića 0.5, 28m2, ZG, TA, II, KATV, namesten 200e+dep |
| 194 | 0 | VOŽDOVAC, Gostivarska, 0.5, kuća, TA, nameštena, 150e VOŽDOVAC, 1.0, 45m2, TA, tel, KATV, klima, zaseban, namešten ili prazan, dogovor + |
| 195 | 0 | VOZDOVAC, Gostivarska, 0.5, nameštenu, TA, 170e |
| 196 | 0 | VOŽDOVAC, Triše Kaclerovića, 0.5, 30m2, zg, cg, XII, katv, interfon, namesten, 220e Tesic + |
| 197 | 0 | VOŽDOVAC, Vojvode Stepe, u blizini Saobraćajnog fakulteta, 1.5, 41m2, novogr, zgrada, cg, tel, katv, luks, namešten, 380e CENTAR, blizina Radio Beograda,Majke Jevrisime 22m2 nameštenu, 250e Marijana + |
| 198 | 0 | VOŽDOVAC,Bilećka,0.5,28m2,luks,nameštenu,klima,dogovor Marija + |
| 199 | 0 | VOZDOVAC,Vojvode Stepe, blizu Farmaceutskog fakulteta, 0.5,nameštenu, u kući, 200e sa trskovima Toma + |
| 200 | 0 | VRAČAR , Gospodara Vučića, 0.5 , 25m2 , kuća , ta, ktv, namestena 140e Đura + |
| 201 | 0 | VRAČAR, Bačvanska, 0.5, 25m2, zg, eg, tv, ktv, interfon, nov, namešten, 180e + |
| 202 | 0 | VRAČAR, Gospicka,0.5 ,32m2,zg, I, eg, klima, ktv, tel, namesten, 200e Jasmina + |
| 203 | 0 | VRAČAR, Južni bulevar, 0.5, 22m2, zg, XIIsp, CG, ktv, polunamešten,160e + |
| 204 | 0 | VRAČAR, kod Hrama sv.Save, Stojana Protića, 0.5,25 m2,zg, polusut, TA, KATV, tel, nam, 200e Milica Ostojić + |
| 205 | 0 | VRAČAR, kod hrama svetog Save, Stojana Protića, 0.5, zg, ta, tel, namešten, 180e Slađana + |
| 206 | 0 | VRAČAR, kod Kalenić pijace, Cerska, 0.5, 50+6m2 terasa, kuca, pr, CG, interfon,klima, tel, iz jednog dela, nam, 250e +N |
