| | soba | |
| 1 | 0 | AUTOKOMANDA, Ljutice Bogdana, 0.5, 19m2, zg, ta, pr, namesten, katv, namesten, ves masina, 170e Tanja + |
| 2 | 0 | AUTOKOMANDA, Partizanov stadion, 0.5,28m2,sve zasebno,ta,tel,ktv, namešten, 200e + |
| 3 | 1 | AUTOKOMANDA, preko puta Franša, 1.5, 42m2, zg, V, CG, lift,KATV, klima,350e Ksenija + |
| 4 | 0 | AUTOKOMANDA, Prilepska, 0.5, ta, katv, renoviran, namesten 180e
AUTOKOMANDA, 1.0, 28m2, ta, tel, katv, 160e + |
| 5 | 1 | AUTOKOMANDA, Prilepska, 1.0, 28m2,kuca, TA, KATV, renoviran,opremljen, 180e Vlada + |
| 6 | 2 | AUTOKOMANDA, Zvečanska, kod stadiona Partizana, 2.0, 55m2, zg, III sp, CG, klima, KATV, lift, tel, nam, 450e Saša + |
| 7 | 1 | AUTOKOMANDA,Oblakovska, 1.5,42m2,kuća, TA, tel, za 2osobe, nam, 250e Dušan + |
| 8 | 1 | AUTOKOMANDA,Prokopačka,1.0,40m2,u kući,ta,ktv,satv,nam 130e NOVI Beograd, kod Instituta za majku i dete, 1.0, I,namešten, KATV, TV, veš mašina, TA + |
| 9 | 2 | BANJICA , Beranska, 0.5, 30m2, u kući, cg, tel, ktv, klima, nameštena, 220e,NOVI BEOGRAD,2.0,Blok 61,klima,KATV,CG,300e + |
| 10 | 2 | BANJICA Borska, kod VMA,1.5, 40m2, PR, zg, et, polunamešten, 150e BANJICA, Borska, 2.5, 70m2, novogradnja, polunamešten, 250e + |
| 11 | 2 | BANJICA II, Slobodana Jovića , 2.0, 45m2, kuća ,TA ,200e Lepa + |
| 12 | 2 | BANJICA II,kod okretnice trolejbusa, 2.0,nam,TA,kuca,parking,180e + |
| 13 | 2 | BANJICA početak Jajinaca, kod okretnice 40 i 41, 1.0, 50m2, kuća, zasebno, PTK, CG, prazan, 200e BANJICA, 300m od okretnice 40 i 41,2.0, 80m2, CG, tel, terasa, parking, dogovor Radoje + |
| 14 | 0 | BANJICA, Slobodana Jovića 0.5,35m2, novogr, deo kuće, zaseban ulaz, PR, EG, bela tehnika, nam, 200e moguc dogovor Milena + |
| 15 | 2 | BANJICA, 2.0,57m2,kuca,TA,tel, prazan,I,250e Josifovic + |
| 16 | 3 | BANJICA, 3.0, kuća, cg, tel, katv, renoviran, prazan, 500e i ŽARKOVO, Stojana Matića, 2.0, 53m2, zg, cg, tel, katv,nam, 250e Nebojša + |
| 17 | 0 | BANJICA, Beranska, 0.5, 30m2, kuća, IIsp, CG, KATV, internet, nameštena, 220e + |
| 18 | 1 | BANJICA, Beranska, 1.0, 58m2, u kući, cg, tel, nam, 60e po osobi + |
| 19 | 2 | BANJICA, Borska, 2.5, 65+30m2 terase,novogradnja, priv.zgrada, Isp, CG, KATV, nov, nam, 250e BANJICA, 1.0, namešten, CG, komunalije plaćene, 230e Boban + |
| 20 | 1 | BANJICA, Bulevar Oslobodjenja, 1.0, 37m2, zg, ta, namesten, 250e Nikola +
|
| 21 | 1 | BANJICA, kod TC, 1.0, 35m2, zg, CG, KATV, namešten, 200e Goca + |
| 22 | 1 | BANJICA, kod TC, 1.5, 48m2, zg, cg, tel, topla voda, KATV, internet, luks,namešten, 300e Zdenka + |
| 23 | 1 | BANJICA, Paunova, 1.5, L, CG, topla voda, tel, KATV, interfon, klima, namešten, 250e JULINO BRDO, 1.0, u zg, namesten, cg, katv, tel, 200e sa infostanom + |
| 24 | 3 | BANJICA, Paunova, 3.5, 85m2, zg, PR, CG, topla voda, klima, 2 terase i bašte,interfon, KTV, internet, namešten, 500e Peđa Petrović + |
| 25 | 1 | BANJICA, Plitvicka, 2.0, 56m2, kuca, CG, KATV,namešten ili prazan, 250e i 0.5,Cg,namestenu ili praznu,termoizolacija,cena dogovor BANJICA, 1.0, namešten ili prazan, termoizolacija, CG, KATV, dogovor + |
| 26 | 0 | BANJICA, Radomira Markovica,2x 0.5, 25m2,ktv,cg, topla voda,namešten, 200e sa svim troskovima Stanko + |
| 27 | 0 | BANJICA, Slobodana Jovica, 0.5, 28m2, ktv, tel, polunamešten, 130e + |
| 28 | 1 | BANJICA, Slobodana Jovića, okretnica 41, 1.0, 40m2,kuća, TA, KTV,tel,namesten 200e + |
| 29 | 0 | BANJICA, Zemljoradnicka, 0.5, 20m2, kuca, ta, nameštena, 100e + |
| 30 | 0 | BANOVO BRDO Mire Popare 0.5, 22m2, kuca, eg, KATV, tel, namestena 150e + |
| 31 | 2 | BANOVO Brdo, 2.5,60m2,ZG,I,cg,prazan, 280e FILMSKI grad, Arčibalda Rajsa,3.0, 78m2, 2T, III, CG, KATV, interfon, prazan + |
| 32 | 1 | BANOVO BRDO, Blagoja Parovića, 1.0, 40m2, kuća, PR, CGgas, tel, KTV, namešten 200e Radmila + |
| 33 | 1 | BANOVO brdo, Blagoja Parovića, 1.0, 42m2, kuća, TA, tel, namešten, e sa infostanom +N |
| 34 | 0 | BANOVO brdo, Blagoja Parovica, kuca, 30m2, ta, plounam, 100e Budimka + |
| 35 | 2 | BANOVO brdo, Čede Minderovića, 2.5, 70m2,namešten, 2 tel, gas, 400e i NOVI Beograd,Bulevar Mihajla Pupina,2.5.68m2, nov namestaj,cg,katv,kablovski internet,500e BANOVO brdo, Zrmanjska, 2.0, 50m2,CG, KATV, klima, namešten, izdajem, 350 + |
| 36 | 1 | BANOVO BRDO, Gogoljeva, 0.5, zg, cg, tel, ktv, prazna, 170e MIRIJEVO, 1.5, 40m2, novogradnja, prazan, CG, tel, interfon, KATV, klima, 200e ŽARKOVO, Bele vode, Palisadska, 1.0, 45m2,prazan, TA, tel, KATV,180e Zorica + |
| 37 | 2 | BANOVO BRDO, Gruje Miškovića, kod pijace, 0.5, 27m2, novu, zg, PR, TA, interfon, KATV, TV, nameštena, 250e CRVENI KRST, Mileševska, 2.0, 56m2, zg, IIsp, cg, klima, video nadzor,tel,katv, internet, prazan, moze i za pp, 600e Branko + |
| 38 | 2 | BANOVO brdo, kod bazena, Blagoja Parovića, 2.0, 50m2, kuća, zaseban ulaz, PR, KATV, polunam, 250e sa strujom i vodom Vučković Dejan + |
| 39 | 2 | BANOVO brdo, kod benzinske pumpe, 2.0, 40m2, IIIsp, TA, namešten, dogovor B + |
| 40 | 0 | BANOVO brdo, kod Stankom centra, 0.5, II, TA, tel, KATV, namešten, 200e +N |
| 41 | 2 | BANOVO brdo, kod šumarskog fakulteta, Kapetana Popovica, 2.0, kuća,zaseban ulaz, VPR,ta, tel, namešten, 250e + |
| 42 | 1 | BANOVO brdo, kod XIII gimnazije, Vinodolska,1.5, 40m2,kuća, PR, TA, tel, nam, 200e Sneža + |
| 43 | 1 | BANOVO brdo, Kraljice Katarine, 1.5, 44m2, kuća, pr, ta, tel, katv, namešten, Svetlana ili Vinka Radivojević + |
| 44 | 1 | BANOVO brdo, Kraljice Katarine,1.5,40m2,stan u kuci,ta,tel, polunamešten, terasa, 200 e Aleksa + |
| 45 | 2 | BANOVO brdo, Lješka, 2.0, 56m2, zg, IVsp, dupleks, eg, klima, tel, nam, 300e Mladen Karakašević + |
| 46 | 1 | BANOVO brdo, Ljeska,1.5, 43m2,zg,ta,nam,tel 250e + |
| 47 | 1 | BANOVO brdo, Mire Popara, 1.0, PR, EG, KATV, namešten, zaseban ulaz, 250e Goran + |
| 48 | 1 | BANOVO BRDO, Mire Popare, 1.0, 30m2, kuća, , cg, tel, KTV,namesten, 150e Snezana + |
| 49 | 0 | BANOVO brdo, Nedeljka Cabrinovica, 0.5, 22m2, zg, ta, II, nameštenu, 220e Ratko + |
| 50 | 0 | BANOVO brdo, Nikolaja Gogolja, 0.5, 18m2, kuca, cg, namestena, 130e Zeljko + |
| 51 | 2 | BANOVO brdo, Nikolaja Gogolja, 2.0, 52m2, zg, Isp, CG, tel, prazan, može i za pp, 300e Sead + |
| 52 | 2 | BANOVO BRDO, Osogovska, 0.5, 13m2, kuća, gas, tel, namešten, 100e
2.5, 60m2, kuća, gas, tel, SATV, interfon, 2 terase, namešten, 350e može dogovor BANOVO brdo, 25m2, nameštenu, klima, tel, KATV, interfon, dogovor Smiljka + |
| 53 | 1 | BANOVO BRDO, Paštrovićeva, 1.0, u kuci, zaseban, nam, grejanje na struju 160e + |
| 54 | 2 | BANOVO BRDO, Pere Velimirovića, 2.0,65m2, priv.zg, PR, TA, tel, prazan, pogodan i za PP, 260e Ljiljana Radulović + |
| 55 | 1 | BANOVO brdo, Petra Lekovica, 1.0, 40m2, zg, ta, VPR, namešten, 200e Vitomir + |
| 56 | 1 | BANOVO brdo, Petra Lekovica, 1.0, CG, KATV, namešten, sa racunima 200e +N |
| 57 | 0 | BANOVO brdo, Pozeska, 0.5, 20m2, zg, cg, namešten, 180e Ljiljana + |
| 58 | 2 | BANOVO brdo, Požeška, 2.0, 60m2, zg, III, namešten, tel., KTV, CG, terasa, 350e Vuka Karadžića, 2.0, 62m2, zg, IVsp, EG, tel, katv, klima, bela tehnika, nam, 1000e Slavica + |
| 59 | 2 | BANOVO BRDO, Požeška, 2.0, 60m2, zg, IIsp, CG, tel, KATV, interfon, terasa, renoviran, namešten, 350e Mirjana + |
| 60 | 1 | BANOVO brdo, Stevna Brakusa 1.0, 32m2, zg, cg, katv, namešten, 250e Milorad + |
| 61 | 2 | BANOVO brdo, Straška Pinđura, 2.0, kuća, zaseban ulaz, PR, TA, KATV, nam, 170e Vera + |
| 62 | 2 | BANOVO brdo, Toše Jovanović, 1.0, 42m2,zg, cg, tel, katv, namešten, 250e i BANOVO BRDO Blagoja Parovica 2.0,zg,cg,ktv,tel,namesten 300e 0113593875 +N |
| 63 | 2 | BANOVO brdo, Trebevićka, 2.0,55m2,zg, Isp, cg na gas, tel, katv,luks,bela tehnika, namešten, 450e Miša + |
| 64 | 1 | BANOVO brdo, Valjevska, 1.5,48m2, u zgradi,IIsp, ta, tel, katv, namešten, 240e + |
| 65 | 2 | BANOVO brdo, Vladimira Rolovića, 2.0, 50m2, kuća, I sp, CGgas, tel, namešten, 180e + |
| 66 | 0 | BANOVO brdo, Zrmanjska, 0.5, 28m2, zg, cg, V, namestena, 250e Vesna + |
| 67 | 1 | BANOVO brdo, Zrmanjska, 1.0, 40m2, kuca, ta, pr, prazan, + N |
| 68 | 2 | BANOVO brdo, Zrmanjska, 2.0, 60m2, namešten, tel., cg,ktv, 300e + |
| 69 | 2 | BANOVO brdo,Golf 2.5,60m2,zg,cg,namešten interfon,KATV, 300e BANOVO brdo, Požeška, 2.0, 57m2, CG, KATV, internet, prazan, 400e +N
|
| 70 | 1 | BANOVO BRDO,Mire Popare, 0.5,35m2, u kući, ptk,ta,prazan 100e + |
| 71 | 2 | BANOVO brdo,Nedeljka Cabrinovica, 2.5, 60m2+terasa, zg,III,cg,tel,ktv,int,bez lifta,polunam 300e + |
| 72 | 3 | BANOVO brdo,Orfelinova,3.0,70m2,kuca,namesten ili prazan,KATV,tel,CG,350e Biljana + |
| 73 | 2 | BANOVO BRDO,Vladimira Rolovića, 1.0,35m2,kuća, Isp,cg,tel,namešten, 140e ZARKOVO, Vladimira Rolovića, kod DIFa,2.0, 50m2, namešten, CG, na spratu, zaseban, 180e Ljuba + |
| 74 | 0 | BANOVO BRDO,Zrmanjska,0.5,kuca,polunamesten,TA, 200e + |
| 75 | 2 | BANOVO brdo,Zrmanjska,2.0, 5Om2, terasa, CG, namešten, belatehnika, V, KATV muzika, klima, parket, interfon, lift,dogovor Vlada + |
| 76 | 1 | BATAJNICA, 1.0, 45m2, kuća, zasebno, pr, ta, katv, namešten, 140e sa troškovima, Svetozar ili Dušanka + |
| 77 | 1 | BATAJNICA,1.0,kuća,ta,ktv,namešten, 90e Zorica + |
| 78 | 2 | BELE VODE 0.5,kuca,nam,EG sa grejanjem 150e, BELE vode, 2.0, zg, I,tel,ktv,namesten 180e + |
| 79 | 1 | BELE Vode, 1.0, 35m2, zg, pr, polunameštennam, dogovor +N |
| 80 | 1 | BELE VODE, 1.0,40m2,kuća, cg,tel,interfon,nam 200e Zora + |
| 81 | 2 | BELE vode, 2.0, kuća, EG, polunamešten, 200e + |
| 82 | 0 | BELE vode, Belo Vrelo, 0.5, 20m2, zg, PR, ta, tel, katv, renoviranu, nam, 130e Aca + |
| 83 | 1 | BELE VODE, Bude Tomovića, 1.0, zg,gas,klima,namešte,dogovor + |
| 84 | 0 | BELE vode, Franje Vulča, 0.5, u kući, zaseban, nam, ktv, ta,200e dogovor + |
| 85 | 0 | BELE VODE, Janka Višića, 0.5, u kući, zaseban, nam, ta, 100e, + |
| 86 | 0 | BELE VODE, Jelenov Zleb , 0.5 , 28m2, zg, Isp, cg, tel, ktv, prazan, 150e Dejan + |
| 87 | 2 | BELE vode, Milana Belića, 1.0, 54m2,nov, zg, cg, katv, prazan, 250e 0.5, zgrada,CG,namestena, dogovor BANOVO BRDO 2.0,zgrada,namesten,SBB,za pp,dogovor Katarina Stojković + |
| 88 | 1 | BELE VODE, Milana Devića ,1.5,54m2, CG,nov, polunamesten ,II sprat , 200e , BANOVO brdo, 2.0, komforan dogovor Bojana + |
| 89 | 1 | BELE vode, Vodovodska, 1.0, 26m2, terasa, CG, nov, prazan, 130e |
| 90 | 2 | BELE vode, Vodovodska, 2.0, u kući, namešten, gas, dogovor + |
| 91 | 1 | BELE VODE,Bude Tomovica,1.0,35m2,namesten,tel,150e Ljilja + |
| 92 | 2 | BELE VODE,Franje Vučo, (Radovana Miloševića), kod crkve, 0.5,20m2 kuća,cg,nam, uracunato cg 150e i 2.0,55m2, IIIsp, cg, tel, nam, 250e Nada + |
| 93 | 0 | BEZANIJSKA KOSA ,Vojvodjanska,0.5,kuca,nam,TA, 100 e + |
| 94 | 2 | BEŽANIJSKA kosa, 2.0,50m2, namešten, TA, klima, terasa, 350e NOVI Beograd Dr I. Ribara, 2.0, 70m2, T, parking, KATV, klima, namešten, kući, zaseban ulaz, 350e NOVI BEOGRAD, DR. Ivana Ribara, 0.5, 26m2, 150e +N |
| 95 | 2 | BEŽANIJSKA Kosa, 2.5, 80m2, zg, Isp, cg, tel,katv, namešten, 350e Stevo + |
| 96 | 2 | BEŽANIJSKA kosa, kod Grand kafe, Surčinska, 2.0, 52m2, zg, IIsp, nov, CG, tel, luks, prazannam,200e Peđa + |
| 97 | 2 | BEŽANIJSKA KOSA, Peđe Milosavljevića, 1.5,46m2, zg,cg,tel,ktv,nam, 270e VRAČAR, Južni Bulevar, 1.5, 45m2, zg, Vsp, cg, tel, ktv, blind vrata, nam, 450e
DUŠANOVAC,2.0, 44m2, namešten,u privatnoj kuci tel, ktv,dogovor i 1,5 45m2, VPR, EG, namesten 250e sa grejanjem Velja Jovanović + |
| 98 | 0 | BEZANIJSKA KOSA,0.5,kuca,prazan,CG,nov,I,tel,ktv, dogovor + |
| 99 | 1 | BEŽANISKA KOSA, Surčinski put, 1.5, 35m2, zg, ta, prazan , 150e + |
| 100 | 1 | BEŽANISKA KOSA, Vinogradska,
1.5, 40m2, IIsp,CG, klima, tel, ktv, balkon, nov, bela tehnika, nam,+parking 250e Zorica + |
| 101 | 1 | BOLEČ, 1.0, 25m2,deo kuće,grejanje ta ,80e + |
| 102 | 1 | BORČA Mokri Sebeš 1.0, 40m2, kuca, zaseban ulaz , TA, namešten dogovor + |
| 103 | 0 | BORČA Centar V, 0.5, praznu, CG, 2 prostorije,dogovor + |
| 104 | 0 | BORČA I, 0.5, 24m2, TA, KATV ,alustolarija, namešten , 130e Nenad + |
| 105 | 0 | BORČA III, Vizeljska, 0.5, 33m2, zg, ta, I, polunamesten 200e Dijana + |
| 106 | 0 | BORČA III,Bele Bartoka, 0.5,20m2,zg, cg, tel, topla voda, nameštena,150e Ismet + |
| 107 | 1 | BORČA, ,205 Nova, 1.5, 50m2, prazan,CG, u zgradi, I sprat, 170 e ,KRNJAČA, Zrenjaninski put, 1.0, 40m2, nov, u kući, zaseban ulaz, 150e Maksa + |
| 108 | 2 | BORČA, 1.0, 33m2, zg,cg,ktv.tel,namešten,nov, 150e BORCA, 2.0, zg, cg, nov, namesten, 160e Boris + |
| 109 | 1 | BORČA, 1.0, 35m2, CG, KATV, nov, namešten, 150e sa grejanjem +N |
| 110 | 1 | BORČA, Glavna, 1.0, 30m2, kuca, III cg, prazan 110e +N |
| 111 | 2 | BORČA, Kikindska, 3.0,100m2,u kuci,zaseban,ptk,tel,prazan, 130e i 2.0, 60m2, pr, ta, prazan, 170e Dragan Dimitrijevic + |
| 112 | 2 | BORČA, Licka, 1.0, 40m2, kuca, ta, namešten, 150e BORČA, centar, 2.0,60m2, terasa 10m2, dupleks,nov, 220e Boris + |
| 113 | 3 | BORČA, Mihaila Šolohova, 4.0, 100m2, kuća, IIsp, CG, KATV, tel, polunamešten, 300e Dragan Srejić + |
| 114 | 1 | BORČA, Mihajla Solahova, 1.5, 40m2, kuca, ta, pr, namešten, 200e BORČA, centar, 32m2, prazna dogovor Caslav + |
| 115 | 2 | BORČA, Mokri sebeš ,2.0,68m2, deo kuce,namesten ili prazan, dogovor Dragoslav + |
| 116 | 2 | BORČA, okretnica autobusa 95 i 96, 1.5, 50m2, zg, tel, katv, namešten,170e Toma , + |
| 117 | 3 | BORČA, Prilivačka, 1.0, 45kvm, u kući, prazan, eg, dogovor, i 1.0, 37m2, eg, prazan, 170e BORČA, 3.0, cg,tel,ktv, dogovor + |
| 118 | 2 | BORČA, Ranka Milića br.38, 50m2, kuća, pr, CG, katv, namprazan, dogovor + |
| 119 | 1 | BORČA, Zrenjaninski put, 0.5, u kući, zaseban, prazan, ta, 120e,BORČA, 1.0, namešten + |
| 120 | 1 | BORČA, Zrenjaninski put, 1.0, 50m2,kuća, zasebno, TA, namprazan, dogovor + |
| 121 | 3 | BORČA,Centar III, 3.0,60m2,Isp, namešten, cg,nov, topla voda, ktv, 300e + |
| 122 | 3 | BORČA,IX nova,3.0,70kvm,u kuci,Isp,eg,polunamesten 170e dogovor,Mikica + |
| 123 | 2 | BORČA,Kod Hotela malo korzo, 2.0,u kući,ta,telzaseban ulaz,prazannamesten, 200e + |
| 124 | 0 | BORCA,Narodne omladine,0.5,27m2,u kuci,ta,nam 120e uracunato grejanje + |
| 125 | 0 | BORČA,Ovčarski put, 0.5,30m2,novogradnja, zg, 4 stana, pr i Isp, ta, nam, bez gazde, 80e i KALUĐERICA, 2.0, 60m2, Isp, cg, klima, terasa, novo, nam, 150e KALUĐERICA, iznad crkve, 0.5, 27m2, namešten 100e Rada + |
| 126 | 2 | BORCA,Privrednikovih pitomaca,1.0, 45m2,u kuci,zaseban,bez gazde,tel,nam,vm 130e BORČA, 60m2, nov, laminat, tel, zasebno brojilo, u kući, 150e + |
| 127 | 1 | BORČA,Sebeš, 1.0, 50m2, u kući, ta,namešten,200e Rade + |
| 128 | 1 | BRAĆE JERKOVIC Meštrovićeva 1.5, 45m2+terasa,zg,ta,tel, namešten, 250e VOŽDOVAC, 2.0, dogovor Ljiljana + |
| 129 | 1 | BRAĆE Jerković,Dimitrija Marinkovića,1.0,45m2,zg,Isp,cg,tel,katv,nam 220e + |
| 130 | 2 | BRAĆE Jerković,Padina,1.0,35m2,u kući,cg,nam,dogovor i 2.0, 60m2, kuća, Isp, cg,tel, ktv, za 3 osobe, nam, 200e,Brace Jerkovic, 2.0, u kući, zaseban ulaz, tel + |
| 131 | 0 | BRAĆE JERKOVIĆ 0.5, 25m2, kuca, terasa, TA,KATV, namestena 170e + |
| 132 | 2 | BRACE JERKOVIC , 2.0, 55m2,II, CG, KATV,prazan,300e + |
| 133 | 0 | BRAĆE Jerković, 0.5, novogradnja, zg, CG, tel, KATV,za studenta,nameštenu, dogovor +N |
| 134 | 0 | BRAĆE Jerković, 0.5,zg, CG, tel, KATV, vlasnik, namešten,200e + |
| 135 | 1 | BRAĆE JERKOVIĆ, 1.0, 36m2, zg, novogradnja, Isp, cg, tel, ktv, namesten, 220e dogovor + |
| 136 | 2 | BRAĆE Jerković, 1.0, zg, IVsp, ta, tel, katv, nam, 250e + |
| 137 | 1 | BRAĆE Jerković, 1.0, zg,TA, tel, KATV,namešten, 200e i MEDAKOVIĆ III, Padina, 1.0 30m2, zg, pr, cggas, tel, katv, nam, 200e Joca + |
| 138 | 1 | BRACE Jerković, 1.0,prazan, tel,katv, BRAĆE Jerković, 2.0, namešten, tel,ktv dogovor + |
| 139 | 2 | BRACE Jerković, 2.0, 58m2,zg,namešten, topla voda, CG, tel, interfon, 250e + |
| 140 | 1 | BRAĆE Jerković, Braće Jerković, 1.5, 40m2, zg, I sp, TA, tel, katv, interfon, prazan, 220e Slaviša + |
| 141 | 1 | BRAĆE JERKOVIĆ, Braće Jerković, 1.5, 54m2, zg, PR, CG, KATV, internet, katv, klima, namešten, 300e i 1.5, 37m2, Isp, nam, 250e Gorica + |
| 142 | 1 | BRAĆE Jerković, Brace Jervkovic, 1.0, 45m2, zg, cg, VPR, namešten, 250e i MEDAK, Miodraga Ibrovca, 2.0, 60m2, kuca, gas, namesten, 250e Zlata + |
| 143 | 1 | BRAĆE Jerković, kod okretnice 26, Braće Jerković, 1.5, 46m2,zg, XIsp, cg, tel, komforan,namešten, 250e Smiljana + |
| 144 | 1 | BRAĆE Jerković, kod okretnice 26,Vojvode Vlahovića, 1.0 ,novogr, u kući,zaseban,cg,nam,300e sa svim troškovima Mile + |
| 145 | 2 | BRACE Jerkovic, Milovana Jankovica,3.0,70m2, kuca,Isp,TA,tel, nam ili prazan, 300e BRACE JERKOVIC,Zaplanjska, 2.0 dogovor Rade + |
| 146 | 1 | BRAĆE Jerković, Mitrovdanska 1.5, 40m2, zg, cg, namesten, 220e +N |
| 147 | 1 | BRAĆE Jerković, naselje Veljko Vlahović, 1.0,47m2,namešten, lift, CG 250e + |
| 148 | 1 | BRAĆE JERKOVIĆ, okretnica 26,1.0, 35m2, u kući, tacg, nameštenu ili praznu,250e Boban + |
| 149 | 0 | BRACE JERKOVIC, Vojvode Vlahovica, 0.5, 20m2, zg, cg, namestena, 150e Gradivojka + |
| 150 | 2 | BRAĆE Jerković, Zaplanjska, 2.0,zg,Isp,cg, tel,katv,nam, e Aleksandar Knežević + |
| 151 | 0 | BRAĆE Jerković, Zaplenjska,0.5, 23m2, zg, ta, namestena,120e Dusan +
|
| 152 | 0 | BRACE Jerkovic,0.5,24m2,,zg,nam,renoviran,ta, 200e + |
| 153 | 1 | Brace Jerkovic,1.5,kuca,komp.nam,klima,TA,tel, 200 |
| 154 | 2 | BRAĆE JERKOVIĆ,2.0,63m2m2 ,kuca, zaseban ulaz, TA, tel, prazan 200e BRAĆE Jerković, 50m2, prazan, useljiv dogovor + |
| 155 | 2 | BRACE JERKOVIC,3.0,70m2,ZG,III,prazan,TA,tel, 250e i ZELENI venac, PP 75m2, 5 kancelarija, internet, I, klima, video nadzor, 650e CENTAR Palata pravde, 2.5, 65m2, II, 4 tel, 3 klime 400e + |
| 156 | 1 | BRAĆE Jerković,Braće Jerković,1.0,40m2, u kući,ptk,cg,nam 250e + |
| 157 | 2 | BRACE Jerković,Kneza Bogoslava,2.0,50m2,kuca,namešten,KATV 250e + |
| 158 | 3 | BRAĆE Jerković,Vladimira Mitrovića,2.0,62m2,u kući,cg,tel,katv,namesten ili prazan MEDAKOVIĆ, 4.0, 120m2, 2T, II, EG, tel, KATV, internet, interfon, klima, luks,dogovor + |
| 159 | 1 | BRACE JERKOVIC,Zaplanjska,1.0,zg,PR,prazan,dogovor + |
| 160 | 2 | BULEVAR Arsenija Čarnojevića, kod Beogradske arene, 2.0, 50m2, ZG, IIsp, CG, terasa, tel, klima, namešten, 400e + |
| 161 | 0 | BULEVAR kralja Aleksandra Marka Oreškovića, 0.5, kuća, I, nameštena, TA, tel., 160e VUKOV spomenik, 1.0, namešten, 250e + |
| 162 | 0 | BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA Ustanicka , 0.5,20m2,zg,cg,tel,katv, nameštenu, 200e Dragana + |
| 163 | 2 | BULEVAR kralja Aleksandra, 2.0, luks, I, CG, namešten ili prazan, pogodan i za PP, dogovor SKADARSKA, 2.0, luks, namešten ili prazan, CG, tel, KATV, internet dogovor +
|
| 164 | 2 | BULEVAR kralja Aleksandra, Batutova, 50m2, kuća, Isp, TA, terasa,namesten 330e Neđo + |
| 165 | 1 | BULEVAR kralja Aleksandra, kod Cvetkove pijace, 1.0, 34m2, kuća,ta,ktv, tel, klima, nov,namesten 300e Vlada + |
| 166 | 2 | BULEVAR kralja Aleksandra, kod Cvetkove pijace,2.0 70m2Isp, CG,tel, KATV, lift, lođa,polunamešten,350e Goran + |
| 167 | 2 | BULEVAR kralja Aleksandra, kod Depoa, 1.5, 47m2, zg, IVsp, TA, KATV, tel, lift, renoviran, bla tehnika, namešten, 350e Milan + |
| 168 | 1 | BULEVAR kralja Aleksandra, kod Depoa, PPlokal 24m2, 250e i BULEVAR kralja Aleksandra, kod Vukovog spomenika, 1.0, u zgradi, nov nameštaj, klima, 2 tel, zaposlenim devojkama, na duže, 200e +
|
| 169 | 2 | BULEVAR kralja Aleksandra, kod Đeram pijace, 2.0, zg, I sp, CG, klima, tel, KATV, videointerfon, namešten, 400e NOVI BEOGRAD Hotel Hajat 2.0,61m2,zgrada,II sprat,namesten,450e +N |
| 170 | 1 | BULEVAR kralja Aleksandra, kod Deram pijace, Branka Krsmanovića, 1.0, novogr, zg, 35m2, Isp, CG, lift, klima,KATV, terasa, prazanpolunam, 300e Jovanka + |
| 171 | 0 | BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA, ugao sa Ustanickom, 0.5,20m2,CG, TV KATV, bela tehnika, nameštenu, 200e Djordje + |
| 172 | 2 | BULEVAR kralja Aleksandra,kod Depoa 2.0,47m2,zg,I,ta,tel,ktv,int,prazan 300e + |
| 173 | 0 | BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA,Marka Oreskovica, 0.5, 30m2, vpr, tel, ktv, klima, nov,plaćanje mesečno, prazan, može za kancelariju, 250e Ivana |
| 174 | 1 | BULEVAR Vojvode Mišića, 1.0, zg, cg, za 12osobe,namešten, dogovor + |
| 175 | 1 | BULEVAR,kralja Aleksandra ,kod Cvetkove pijace,0.5,25,kuća,Isp, ta,ktv, klima, nam, dogovor Nikolić + |
| 176 | 1 | BULEVAR.K.A,LION, 1.5, 40m2, u zgradi, I, CG, KATV, namešten,160e + |
| 177 | 3 | CENTAR 3.0, novogradnja, zg, CG, tel, KATV, lift, interfon, namprazan, dogovor + |
| 178 | 3 | CENTAR 4.0, 165m2, kuća, EG, tel, terasa, luks, nov, namešten, 1.300e I ZVEZDARA, Duška Radovića, 2x3.0 ,novogr, kuća, PTK, EG, terasa, nov, polunamnam, e Srđan + |
| 179 | 3 | CENTAR BRANKOVA,3.0, 132m2, panorama celog Beograda, pogodan za PP ili ozbiljnu porodicu, lift, EG, 2 terase, 2 kupatila,1.200e Stefan + |
| 180 | 0 | CENTAR Dositejeva, 0.5, 24m2, zgrada , cg,tel,katv, nameštena 200e VRAČAR,1.0, 40m2, namešten, tel, ktv, eg, I, u zgradi, 200e + |
| 181 | 0 | CENTAR , BULEVAR kralja Aleksandra, 0.5, 16m2 ,kuća , TA ,na duže, 100e , Ljiljana + |
