| | soba | |
| 1 | 0 | KARABURMA,Patrisa Lumumbe, 0.5, 20m2, ta, tel, II, namesten, 150e Novka + |
| 2 | 0 | AUTOKOMANDA, Kumodraska, 0.5, 25m2, kuca, PR, TA, nam, 170e Nikolic Milena + |
| 3 | 0 | BANJICA , Beranska, 0.5, 30m2, u kući, cg, tel, ktv, klima, nameštena, 220e
NOVI BEOGRAD,2.0,Blok 61,klima,KATV,CG,300e + |
| 4 | 0 | BANJICA Riste Stefanovića 0.5, kuća, TA, KATV, nameštena, 120e Aleksandar + |
| 5 | 0 | BANJICA, Miloja Pavlovića, 0.5, u kući, zasebna, ta, tel, nam, 150e dogovor |
| 6 | 0 | BANOVO BRDO Blagoja Parovica 0.5, 26m2, kuca, TA, KATV, namestena 150e |
| 7 | 0 | BANOVO brdo, Blagoja Parovića, 0.5, 25m2, kuca, ta, pr, katv, namesten, sa uracunatim troskovima 160e Nikolina + |
| 8 | 0 | BANOVO brdo, Blagoja Parovića, 0.5, kuća, pr, TAuljani radijatori, tv, katv, klima, namestena, 150e Milos + |
| 9 | 0 | BANOVO brdo, Blagoja Parovića, kod pumpe, 0.5, zgrada, 3.sp, CG, tel, katv, namešten, 200e + |
| 10 | 0 | BANOVO BRDO, Gogoljeva, 0.5, zg, cg, tel, ktv, prazna, 170e
MIRIJEVO, 1.5, 40m2, novogradnja, prazan, CG, tel, interfon, KATV, klima, 200e ŽARKOVO, Bele vode, Palisadska, 1.0, 45m2, zg, ta, prazan, 170e Zorica +
|
| 11 | 0 | BANOVO BRDO, Golf naselje, 0.5,24m2,cg,tel, ktv,namesten, 150e + |
| 12 | 0 | BANOVO brdo, kod Požeške, 0.5, zgradi, pr, cg, katv,tel, namešten,170e Slavica + |
| 13 | 0 | BANOVO BRDO, Milana Jovanovica,0.5, 31m2, zg, cg, tel, ktv, namesten, 200e dogovor Milinka + |
| 14 | 0 | BANOVO BRDO, Nikolaja Gogolja, 3.0, kuca, cg, pr, tv, katv, telefon, u cenu uracunati troskovi, namesten, 400e
CENTAR, 0.5, zg, cg, tv, katv, namesten, cena po dogovoru,
BANOVO BRDO, 0.5, kuca, ta, u cenu uracunate komunalije, namestena 150e +
|
| 15 | 0 | BANOVO BRDO, Vladimira Rolovića 1.0,30m2 i 2.0,50m2,cg,tel,ktv,namesten 120e160e ,ŽARKOVO, Vladimira Rolovića, stan, namešten, useljiv, 100 e + |
| 16 | 0 | BANOVO brdo, Zrmanjska, 0.5, 22m2, zg, cg, III, namesten 200e Vlada + |
| 17 | 0 | BANOVO BRDO,Ičkova, kod pijace i Šumarskog fakulteta, 2.0,55m2, Isp,tel,ktv,namešten, u kući, cg, 280e BANOVO BRDO,0.5,cg,tel,200e + |
| 18 | 0 | BANOVO brdo,Pozeska 0.5,22m2 ,zg, cg, tel, ktv, namestena,200e ZEMUN, 0.5, namešten, nov 230e + |
| 19 | 0 | BELE vode, 0.5, zg, PR, cg, tel, katv, prazan, 100e Nada + |
| 20 | 0 | BELE VODE, Janka Višića, 0.5, u kući, zaseban, nam, ta, 100e, + |
| 21 | 0 | BELE vode, Komovska, 0.5, 20m2, kuca, ta, tv, katv, namestena 120e + |
| 22 | 0 | BELE VODE, Komovska, 0.5, zg, tel, namešten,130e i 2.5 70m2,zg,Isp+ptk,ta,katv,prazan,250e BELE vode, centar, lokal 40m2, 350e Mišović + |
| 23 | 0 | BOLEČ 0.5, 25m2,deo kuće,grejanje ta ,80e + |
| 24 | 0 | BORČA Milana Ajvaza 0.5, 20m2, kuća, TA, namesten 100e + |
| 25 | 0 | BORČA Centar II, Diznijeva, 0.5, PR, TA, tel, KATV, luks, sređen, 140e + |
| 26 | 0 | BORČA 0.5, 17m2, kuca, namestena, ta, 100e +
|
| 27 | 0 | BORČA, 0.5, 27m2, kuca, ta, tv, katv, namestena 120e Radinka + |
| 28 | 0 | BORČA, Kikinska, 0.5, 33m2, kuca, cg, namesten, 180e Knezevic + |
| 29 | 0 | BORČA, kod Putnika, 0.5, 24m2, kuca, namešten, ta, tel, 100e Stanojka + |
| 30 | 0 | BORČA, Mihajla Šolohova,0.5, 30m2, kuca, ta, tv, katv, telefon, namesten 130e + |
| 31 | 0 | BORČA, Zarka Zrenjanina, 0.5, 23m2, kuca, ta, namestena, + |
| 32 | 0 | BORČA,Ovčanski put, 0.5,30m2,novogradnja, zg, 4 stana, pr i Isp, ta, nam, bez gazde, 80e i KALUĐERICA, 2.0, 60m2, Isp, cg, klima, terasa, novo, nam, 150e KALUĐERICA, iznad crkve, 0.5, 27m2, namešten 80e Rada + |
| 33 | 0 | BORČACentar, Ivana Milutinovića, 0.5,20m2, kuća, ta, ktv, polunamešten, 130e Zoran + |
| 34 | 0 | BRACE JERKOVIC 0.5, 28m2, u novoj zgradi, CG, tel, KATV, nameštena 220e + |
| 35 | 0 | BRAĆE Jerković, 0.5, zg, cg, tv, katv, telefon, namesten 200e + |
| 36 | 0 | BRAĆE Jerković, Tome Rosandica,2.0,50m2,u priv.zg,I,ta,terasa,nam, 300e BRAĆE Jerković, 0.5,namešten, terasa, dogovor + |
| 37 | 0 | BRAĆE Jerković, Zaplenjska, 0.5, 23m2, zg, ta, namestena, 120e Dusan +
|
| 38 | 0 | BRACE Jerković, Zaplenska, 0.5, kuca, cg, namestena, 150e +
|
| 39 | 0 | BRAĆE Jerković,0.5,38m2,kuca,namešten,KATV,tel,130e
Rule + |
| 40 | 0 | BULEVAR kralja Aleksandra 0.5, 28m2, zg, cg, I, novogradnja, tv, katv, klima, telefon, namesten, 260e + |
| 41 | 0 | BULEVAR Kralja Aleksandra, 0.5, 30m2, sve zasebno,ta,tel,ktv,namesten 180e + |
| 42 | 0 | BULEVAR kralja Aleksandra, Đeram pijaca, 0.5, zg, ta, III, novogradnja, tv, katv, interfon, telfon, namesten, 230e + N |
| 43 | 0 | BULEVAR kralja Aleksandra, kod Lipovog lada, Gvozdićeva, 0.5,30m2, zg, Isp,cg, klima, tel, katv, hidromasažna kada, luks, novu, nameštenu,250e Jeftić Vesna + |
| 44 | 0 | BULEVAR kralja Aleksandra, kod okretnice, 0.5, novogr, zg, pr, CG, nam, dogovor Živana + |
| 45 | 0 | BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA,kod Djeram pijace,0.5,30m2, zg,namešten, 180e Basan + |
| 46 | 0 | BULEVARKRALJA ALEKSANDRA, kod Cvetkove pijace, Prote Djurica,0.5,28m2,zg,cg,tel,ktv, nov, luks,namesten 220 e +N |
| 47 | 0 | BULEVER,kod Đeram pijace 0.5,24m2,zg,TA, tel, namešten, 200e + |
| 48 | 0 | CENTAR Dositejeva, 0.5, 24m2, zgrada , cg,tel,katv, nameštena 200e VRAČAR,1.0, 40m2, namešten, tel, ktv, eg, I, u zgradi, 200e + |
| 49 | 0 | CENTAR ,0.5, 15m2, zg, cg, namesten 200e Marija + |
| 50 | 0 | CENTAR Maršala Birjuzova 0.5 25m2,zg,Vsp,cg,tel,katv,namešten, 300e + |
| 51 | 0 | CENTAR, 29. Novembar, 0.5, 20m2, zg, cg, pr, katv, namestena 170e + |
| 52 | 0 | CENTAR, 29.Novembra, 0.5, 20m2, zg, ta, tel, ktv, namesten 170e i KARABURMA, 1.0, namešten, 210e + |
| 53 | 0 | CENTAR, blizinia Ekonomskog fakulteta, Gavrila Pricipa, 0.5, 25m2, zg, ta, I, namesten 200e moze dogovor, Gorica + |
| 54 | 0 | CENTAR, Braće Baruh, kod Kalemegdana, 0.5, 27m2, zg, 6.sp, CG, tel, KATV, namešten, 250e KARABURMA,0.5,28m2, zg,ta,tel,ktv, namesten 160e + |
| 55 | 0 | CENTAR, Brankova, 0.5, 17m2, zg, et, I, nov namestaj, namestena, Vukovic Jula + |
| 56 | 0 | CENTAR, Bulevar Despota Stefana, kod picerije Orao, 0.5, 34m2, zg, cg, pr, nov, luks, namesten, 250e i BOGOSLOVIJA, Sime Solaje, 0.5, 25m2, zg, et, novogradnja, namesten, 250e Miljana + |
| 57 | 0 | CENTAR, Dalmatinska, 0.5, ZG, CG, tel, katv, nameštenu, 200e + |
| 58 | 0 | CENTAR, Dragoslava Jovanovića,0.5, 30m2, zg, PR, prazna, tel, CG 300e + |
| 59 | 0 | CENTAR, Gavrila Principa, 0.5, 10m2, +10m2, zg, III, ta, klima, renovirano, Vera 150e + |
| 60 | 0 | CENTAR, Gospodar Jevremova, 0.5, 25m2, zg, cg, prazan, 3 tel, pogodan za P.P. 260e SLAVIJA, 44m2, CG, VPR, 4 tel, interofn, klima, za PP, 390e + |
| 61 | 0 | CENTAR, Ilije Garasanina, 0.5, 25m2, namestena, dogovor +N |
| 62 | 0 | CENTAR, kod Postanske Stedionice, 1.0, 24m2, IV, cg, katv, tel, interfon, klima, 180e CERAK,Knez Danilova, 0.5,24m2,zg,IV,cg,tel,ktv,nam 250e BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA kod Djeram pijace 0.5,24m2,zgrada,PR,namestena,telefon,KATV, 180e
+ |
| 63 | 0 | CENTAR, Majke Jevrosime, 0.5, 20m2, zg, cg, nameštenu, VPR, 250e + N |
| 64 | 0 | CENTAR, Majke Jevrosime, 0.5, 21m2, zg, cg, IV, tv, katv, namesten, 200e CENTAR, Gospodar Jovanova, 0.5, 26m2, zg, cg, V, lift, tv, katv, prazan ili namesten, 260e
CENTAR, Kosovska, 0.5, 26m2, zg, cg, luks, namesten, 300e
+
|
| 65 | 0 | CENTAR, Majke Jevrosime, 0.5,25m2, zg, cg, V, namesten, 220e Dragoljub + |
| 66 | 0 | CENTAR, Majora Iliica, 0.5, 30m2, zg, ta, II, namestena, 240e Igor +
|
| 67 | 0 | CENTAR, Milovana Milovanovica, 0.5, 20m2, zg, cg, II, namesten 180e Ljiljana + |
| 68 | 0 | CENTAR, Mišarska, 0.5, 30m2, zg, ta, vpr, namesten, 200e Dobrivoj + |
| 69 | 0 | CENTAR, Palmotićeva, 1.0,35m2, zg,ta,tel,ktv,int,nam 250e i CENTAR, 0.5, 22M2, namesten, 150e + |
| 70 | 0 | CENTAR, Resavska, 0.5,20m2,zgrada,VPR, CG, tel, interfon, klima, praznu, 250e + N |
| 71 | 0 | CENTAR, Ruzveltova, 1.0, 39m2, zg, pr, CG, tel, KATV, nam, 300e BOGOSLOVIJA, okolina, 0.5, nameštenu, dogovor Mitrović + |
| 72 | 0 | CENTAR, Sarajevska 0.5,22m2,namestena,dogovor + |
| 73 | 0 | CENTAR, Stanoja Glavaša, 0.5, u zgradi, cgta, tel, KATV, za dve osobe, bela tehnika, nam, 220e + |
| 74 | 0 | CENTAR, Terazije, 0.5, 25m2, zg, cg, pogodan za pp, prazan, 300e Aleksandra + |
| 75 | 0 | CENTAR, ugao Krunske i Alekse Nenadovića, 0.5, 28m2,zg, tel, ktv, 200e Jelena + |
| 76 | 0 | CENTAR, Višegradska, 0.5, 24m2, zg, IIsp, CG, tel, polunameštennam, 300e VRACAR,Mutapova, 0.5,28m2,zg,cg,tel,renoviran, namesten ,dogovor Srećko + |
| 77 | 0 | CENTAR, Zmaja od Noćaja, 1.0, 32m2, zg, cg, V, renoviran, terasa, tv, katv, telefon, namesten, 330e
VUKOV spomenik, 1.5, zg, novogradnja, katv, telefon, namesten, cena po dogovoru
CENTAR, 0.5,21m2, zg, cg, novogradnja, tv, katv, klima, telefon, namesten, 210e + |
| 78 | 0 | CENTAR,Balkanska, 0.5, 28m2,IV, zg, cg, tel, ktv, namesten, 230e LJilja + |
| 79 | 0 | CENTAR,Cetinjska, 0.5, 30m2, zg, Isp, tacg, tel, ktv, nam, 300e 0113240087 + |
| 80 | 0 | CENTAR,Dalmatinska, 0.5, 16m2, dvorišna zgrada, ta, tel, katv,nam, 200e i 1.0, 30m2, pr, nam, 260e Jovanka + |
| 81 | 0 | CENTAR,Gavrila Principa 0.5,21m2, kuca,nameštena, tel, ADSL, klima,170e + |
| 82 | 0 | CENTAR,Gospodar Jovanova,0.5, 25m2, zg,IV,ta,tel,katv,namestena 220e + |
| 83 | 0 | CENTAR,Kneza Milosa, 0.5, 20m2, zg, tel, ktv, namestena 160e + |
| 84 | 0 | CENTAR,Koste Stojanovića, 0.5, 25m2, III, TA,namešten,250e Vesna , + |
| 85 | 0 | CENTAR,Koste Stojanovića,0.5,28m2,zg,ta,tel,nam 200e + |
| 86 | 0 | CENTAR,Kraljice Marije,0.5,29m2, zg, dogovor +
|
| 87 | 0 | CENTAR,Visokog Stevana,0.5,27m2,namestena,tel 350e Srdjan + |
| 88 | 0 | CENTAR,Vuka Karadzica,0.5zg,nam,V,cg,tel,ktv,int, 250 + |
| 89 | 0 | CENTAR,Vukov Spomenik,0.5,24m2,namesten,tel,KATV,dogovor Milan , + |
| 90 | 0 | CERAK, 0.5, 25m2, zg, cg, novogradnja, telefon, tv, katv, namesten 160e Dragan + |
| 91 | 0 | CERAK, 0.5,26m2,zg,cg,nam 200e + |
| 92 | 0 | CERAK, Jablanicka, 1.5, 40m2, zg, cg, II, namesten, 250e ili namešten, Emilija + |
| 93 | 0 | CERAK, Jablanicka,0.5, zg,pr, nam,130e + |
| 94 | 0 | CERAK, Kadinjačka, 0.5, 25m2, zg, cg, pr, tv, katv, namesten 130e + |
| 95 | 0 | CERAK, Kotorska, 0.5, kuća, nameštena, CG, zaseban ulaz, 130e + |
| 96 | 0 | CERAK, Rade Drainac 0.5, 25m2, deo kuce, namestena, 150e BANOVO BRDO, Ljubise Jovanovica, 1.0, namesten, dogovor + |
| 97 | 0 | CERAK, Vasilija Ivanovica, 0.5, 32m2, zg, IIIsp, TA, klima, katv, nam, 150e Aleksandar + |
| 98 | 0 | CERAK,0.5,kuca,cg,nam,ta,tel,ktv, 150e + |
| 99 | 0 | CRVENI KRST, Vojislava Ilica, 0.5, 30m2, zg, cg, IV, namestena, cena po dogogovru Vasic + |
| 100 | 0 | CRVENI KRST,Cerska, 0.5,20m2, sve zasebno,ta,tel,ktv,namešten, 160e + |
| 101 | 0 | CRVENI KRST,Dravska,0.5, 37m2, zg, IIsp, novogradnja, TA,nam, 150e i 0.5, 35m2, kuća, Isp, nameštena 130e Dragoljub Nikolić + |
| 102 | 0 | CRVENI KRST,Vojislava Ilica, kod Vera, 0.5,25m2,zg, novogradnja, opremljenu, CG,interfon, KATV,240e UČITELJSKO naselje, 2.0, komforan, cg,dogovor,Arsa + |
| 103 | 0 | ČUKARIČKA padina, 1.5,36m2, u zgr, tel, katv,namešten,ČUKARIČKA padina, 0.5,dogovor 200e + |
| 104 | 0 | CVETKOVA PIJACA, 0.5, 30m2,sve zasebno,cg, tel, KATV, interfon, klima, nov,namešten, Ivana, 150e + |
| 105 | 0 | DOBANOVCI, 0.5, 29m2,ktv,cg,tel,klima,namesten,120e + |
| 106 | 0 | DORĆOL, Mike Alasa, 0.5, 24m2, zg, cg, ptk, katv, telefon, namesten, namešten, 200e Tomislav + |
| 107 | 0 | DORĆOL, Solunska,0.5,25m2,zg,II,cg, ktv,tel,namestena,dogovor + |
| 108 | 0 | DORCOL, Visokog Stevana, 0.5, 18m2, zg, cg, III, tv, katv, telefon, namesten, 200e Milanka + |
| 109 | 0 | DORČOL,Dubrovacka, 0.5, 25m2,III,cg, lift, tel, ktv, namesten 200e + |
| 110 | 0 | Dorćol,Mike Alasa,0.5,zg,pr,tel,nam 150e KARABURMA,0.5,21m2,namesten 180e + |
| 111 | 0 | DORĆOL,Visokog Stevana, 0.5, 18m2,zg,VIIIsp,cg,tel,katv,nam, 200e Maja Pucarević + |
| 112 | 0 | DUŠANOVAC, Braće Kovač, 0.5, 25m2, zg, PR, Cg, tel, prazan, pogodnu i za PP, 200e +N |
| 113 | 0 | DUŠANOVAC, Brane Ćosić, 0.5, 22m2, novogradnja, kuća, odvojeno sve, pr, TA, KATV, prazan, 130e Mile + |
| 114 | 0 | KARABURMA Dragoslava Srejovića 0.5,20m2,u kući,cg,nam 130e + |
| 115 | 0 | KARABURMA, 0.5, MT, KATV, namešten180e DORĆOL, 1.5,Mike Alasa,49+3m2, tel, cg, topla voda, 2 lifta, parking, interfon, lima, luks, prazan dogovor CENTAR, 0.5, tel, klima, KATV, nameštenu, luks dogovor + |
| 116 | 0 | KARABURMA, Binska , 0.5 ,23m2, zgrada ,IV , TA ,nameštenu, 200e , Čeda + |
| 117 | 0 | KARABURMA, Ćalije, Dragoslava Srejovića, 0.5, 21m2, u zgradi, PR, TACG, KATV, tel, nameštenu, 200e Radovan + |
| 118 | 0 | KARABURMA, Jahorinska, 0.5, 21m2, novu, u kući, zaseban, CG, KATV,odvojena kuhinja, nov, nam, 270 sa računima i KOTEŽ, 0.5,cg,ktv, dvokrevetnu, sa novim stvarima, 150e ZVEZDARA, 0.5,24m2, sa malim dvorištem, cg,tel, ktv, 230e sa svim troskovima + |
| 119 | 0 | KARABURMA, kod pošte, 0.5, novogradnja, zg, IIsp, ta, tel, katv, za 2osobe, namešten, 180e Toma + |
| 120 | 0 | KARABURMA, Marijane Gregoran, 0,5, 25m2,zg,II, ta, tel, terasa, sigurnosna vrata, sređen, prazan, 250e KARABURMA, kod doma zdravlja, 0.5, u zgradi, TA, tel, KATV, sigurnosna vrata, useljivu, mesečno plaćanje + |
| 121 | 0 | KARABURMA, Marijane Gregoran, 0.5, 23m2, zg, cg, namestena, 200e Zoran + |
| 122 | 0 | KARABURMA, Mirijevski Bulevar ,0,5 , 24m2,TA, zgrada ,I sprat, nameštenu, 170e , Raško + |
| 123 | 0 | KARABURMA, Prominska, 0.5, 22m2, zg, ta , I, namestena, 170e Marina + |
| 124 | 0 | KARABURMA, Saladora Aljendena, 0.5, 24m2, zg, et, VPR, namesten, 160e Bojan Jovicic + |
| 125 | 0 | KARABURMA, Salvadora Aljendea,0.5, 24m2,terasa, IIIV, nameštenu, 170e + |
| 126 | 0 | KARABURMA, Slanacki put, 0.5, 20m2, kuca, ta, 100e VISNJICA, 0.5, nov, namesten, 150e + |
| 127 | 0 | KARABURMA,0.5,18m2,zg,nam,TA,tel,100e + |
| 128 | 0 | KARABURMA,0.5,ZG,VPR,nam,CG,tel, 200e |
| 129 | 0 | KARABURMA,Calije od Bogoslovije, 0.5,25m2, nameštenu, CG, KATV,namestenu BANOVO brdo, Ratka Mitrovića, 0.5, 30m2, zg, III sp, CG, katv, tel, namešten, 200e MIRIJEVO,lokal 45m2, izlog dogovor Radovan + |
| 130 | 0 | KARABURMA,Druga Nova,2.0,45m2,zg,TA,nam 250e MIRJEVO,0.5,namesten,CG,tel,dogovor + |
| 131 | 0 | KARABURMA,Homoljska, 0.5, 25m2,zg,V,ktv,ta,nam 200e + |
| 132 | 0 | KARABURMA,Marijane Gregoran, 0.5,24m2,zg,pr,ta,tel,ktv,nam 160e
+
|
| 133 | 0 | KARABURMA,Patrisa Lumumbe ,0.5,20m2+t,zg,ta,tel,namestena, nove stvari,140e , ,0112777294 Novka+ |
| 134 | 0 | KARABURMA,Srneticka,0.5,zg,27m2,polunamesten,EG,KATV,tel,180e Serka + |
| 135 | 0 | KARABURMA,Vlasicka, 0.5,28m2,zg,novogradnja,ta,ktv, 150e Boban + |
| 136 | 0 | KARABURMA. Garsija Lorke, 0.5, 30m2, zg, I, TA, novu, nam 160e Gordana + |
| 137 | 0 | KONJARNIK, 0.5, 28m2, kuca, et, pr, novo, tv, katv, namestena, 160e Ivanjac Milena + |
| 138 | 0 | KONJARNIK, Ustanička, 0.5,22m2 nameštenu, zg,cg, terasa, lift, 200e Todorovic Darinka + |
| 139 | 0 | KONJARNIK,zadnja st 31,0.5,30m2,kuca,ta,ktv,namesten 170e +N |
| 140 | 0 | KONJARNIK,Zidarska, 0.5, u zgradi, cg, tel, nameštena, 150e + |
| 141 | 0 | KOTEŽ, Tjentište, 0.5, 25m2, kuća, zasebno, pr, ta, tel, namešten, 80e Dušanka + |
| 142 | 0 | KRNJAČA, hotel Elegans, 0.5, 25m2, zasebnu, kuca, novogradnja, KATV, 120e Jelena + |
| 143 | 0 | KRNJAČA, Metro, 0.5, zg, et, II, tv, katv, interfon, telefon, namestena 150e Snežana BANOVO brdo, Blagoja Parovica, 0.5, 27m2, zg, cg, tv, katv, namesten 200e CENTAR, Trg Republike,0.5,zg,cg, IV, tv, katv, telefon, interfon, 200e Snežana + |
| 144 | 0 | KRNJAČA, preko puta Poljoprivredne škole, 0.5, 20m2, u zgradi, IVsp,CG, KATV, tel, namešten, 100e Goran + |
| 145 | 0 | KRNJAČA,Koste Josipovića ,3.0, 65m2, kuća, Isp, EG, tel, KTV, prazannam 250e i 0,5 22m2, CG, topla voda, zaseban ulaz, jedno parking mesto,dogovor Zoran ili Marija + |
| 146 | 0 | KUMODRAŽ I ,4.0,120m2,kuca,garaza,zasebna, ktv,tel,ta, 300e + |
| 147 | 0 | KUMODRAŽ II, Tekeriška, 0.5,40m2, kuća, I, novogradnja,eg,satv, nam, interfon, parking, 200e sa grejanjem + |
| 148 | 0 | KUMODRAŽ, Vojvode Stepe, 0.5, 28m2, kuća, polunam, 130e + |
| 149 | 0 | KUMODRAŽ,Stepenička, 0.5,26m2, u kući,pr,eg,bela tehnika,nam,150e Milica + |
| 150 | 0 | LEDINE, kod Grand kafe,Surčinski put 0.5, 18m2, kuća, EG, KATV, namešten, 150e Nada + |
| 151 | 0 | LEKINO brdo, 0.5, zg,ta, tel, nam, 110e + |
| 152 | 0 | LEKINO brdo, Trebinjska, okretnica 22, 0.5, u kući, zaseban ulaz,ta, nam, 130e Pedja ili Slobodanka + |
| 153 | 0 | LEKINO brdo, Veselina Masleše, 0.5, kuća, TA, tel, nameštena, 150e i BRAĆE JERKOVIĆ, 2.0, zg, cg, tel, katv, nam, 350e + |
| 154 | 0 | LEŠTANE, Prvomajska, 500m od doma zdravlja i Smederevskog puta, 0.5, kuća, zaseban ulaz, pr, nameštenu, dogovor Ćirić Milica + |
| 155 | 0 | LION, Milana Rakića, 0.5 18kmv, u zgr, pr, nam, tel, ktv, cg,150e, + |
| 156 | 0 | M.M.LUG, Zlatiborska, 0,5,25m2kuca,zasebna,ta,tel,namestena, 200e sa svim troskovima Danijela + |
| 157 | 0 | MEDAKOVIC, Borivoja Stevanovica, 4.0, 84m2, zg, cg, I, klima, katv, tv, namesten, 380e Misa Mladenovic + |
| 158 | 0 | MEDAKOVIC, Medakoviceva, 0.5, kuca, nam, TA, 200e + |
| 159 | 0 | MEDAKOVIC, Mokrolulška, 0.5,ktv,tel polunam, ta, 100e + |
| 160 | 0 | MEDAKOVIC,0.5,Medak II,ZG,,nam,klima,tel,int,I, 200e + |
| 161 | 0 | MILJAKOVAC II, Nikole Maraković, 0.5, 26m2, zg, Vsp, CG, klima, KATV, tel, ADSL internet, TV, odvojena kuhinja, terasa, bela tehnika, nameštenu, 300e Blaža + |
| 162 | 0 | MILJAKOVAC, Borska, 0.5, 15m2, zg, et, nova, namestena, 180e + dogovor Lela + |
| 163 | 0 | MILJAKOVAC, poslednja stanica autobusa br.48, 0.5, kuća, PR, tel, namešten ili prazan, 150e + |
| 164 | 0 | MILJAKOVAC,Čelebička, 1.0,35m2,zg,cg,tel,nam, 150e
VOŽDOVAC, Bože Jankovića, 1.5, kuća, cggas, tel, terasa, nam, 200e VOŽDOVAC, 0.5 Mira + |
| 165 | 0 | MIRIJEVO, Dimitrija Paramendica, 0.5, 30m2, zg, namešten, 160e Snezana + |
| 166 | 0 | MIRIJEVO, Dragoslava Djordjevica, 0.5, 25m2, zg, cg, nametsena,180e Gaca + |
| 167 | 0 | MIRIJEVO, Elvirova, TC, 0.5, 30m2, PR i 1.sp, TA, tel, KATV, namešten, 150e + |
| 168 | 0 | MIRIJEVO, kod pijace, 0.5,23m2,nameštenu, CG, tel, KATV, u zgradi, bela tehnika,190e + |
| 169 | 0 | MIRIJEVO, Mese Selimovica, 0.5,18m2, zg, pr, cg, telefon, ktv, namesten 150e + |
| 170 | 0 | MIRIJEVO, Miloša Žunića, 0.5, nov, zg,vpr,cg,ktv, nameštena, interfon, dogovor ŽARKOVO, kod pijace, 0.5, III, zgrada,cg, tel, interfon, nameštenu, novogradnja + |
| 171 | 0 | MIRIJEVO, okretnica 46,Karadjordjeva,0.5x2, 2023m2,kuća,ta,polunam, 130e Trbojevic Zoran + |
| 172 | 0 | MIRIJEVO, Vitezova Karadjordjeve zvezde, 1.5, 40m2, namešten, nov, terasa, 250e RAKOVICA, 26m2, novu, nameštenu, tel, KATV, 200e + |
| 173 | 0 | MIRIJEVO, Vladislava Bajcevica, 0.5, 25m2, kuca, cg namestena, + N |
| 174 | 0 | MIRIJEVO,16.oktobra, 0.5,26m2,zg,pr,ta,tel,prazan150e + |
| 175 | 0 | MIRIJEVO,kod okretnice 46, 0.5,25m2, novu, nameštenu, IV, terasa, CG, tel, KATV,klima, 200e +N |
| 176 | 0 | MIRIJEVO,Šejkina, 0.5,24m2, u kući,cg,tel,namešten 150e MIRIJEVO, 1.0, namešten dogovor + |
| 177 | 0 | MIRIJEVO,Sejkina, 1.0,45m2, kuca,tel, katv, namešten, i 0.5, 20m2, kuca, tel, katv, dogovor Gordana + |
| 178 | 0 | MIRIJEVO,Šejkina,0.5,20m2,u kući,cg,tel,nam 160e MIRIJEVO, 1.0, namešten zg,tel,ktv dogovor + |
| 179 | 0 | NOVI Beograd Radoja Dakića,1.0,30m2, zg, cg, namešten, 250e Angelina + |
| 180 | 0 | NOVI Beograd , Blok 61, 0.5,30m2+lodja , CG, KATV, interfon,klima, posebna kuhinja, namesten 250e VISNJICKA banja,1.5,zg,III,nam Darinka Stanojevic + |
| 181 | 0 | NOVI BEOGRAD, Bulevar Zorana Djindjica, 0.5, 28m2, zg, cg, VI, nameštenu, 250e, Svetlana + |
| 182 | 0 | NOVI Beograd, Dr Ivana Ribara, 1.5, 44m2, CG, tel, KATV, polunamnamešten, 250e i 0.5,33m2,III,cg,tel,namestena 220e Miša + |
| 183 | 0 | NOVI Beograd, Fontana, 0.5,25m2,zg, nameštenu, useljivu,220e Maja + |
| 184 | 0 | NOVI BEOGRAD, kod Starog Merkatora,0.5, priv.zg, I i II sp,eg, tel,ktv, terasa, 200e Nenad 0631786041 + |
| 185 | 0 | NOVI BEOGRAD, Otona Župančića, 0.5, 20m2, u zgr, nam, cg, tel, 200e, + |
| 186 | 0 | NOVI BEOGRAD, Otona Zupancica, 0.5, 20m2, zg, cg, vpr, namesten, 250e Olja + |
| 187 | 0 | NOVI Beograd,Blok 70, Dr.Agustina Neta, 0.5, 30m2, zg, cg, tel, ktv, terasa, interfon, nam, dogovor + |
| 188 | 0 | NOVI BEOGRAD,Dušana Vukasovića, 0.5,30m2,zg,cg,tel,ktv,int,prazan 200e Miodrag Milovanovic + |
| 189 | 0 | RAKOVICA Marička 0.5 25m2,zg,eg,tel,katv,nov nameštaj,170e Boško + |
| 190 | 0 | RAKOVICA, 0.5, zg, cg, tel, katv, nameštenu, 150e + |
| 191 | 0 | RAKOVICA, 2.0, 50m2,zg, IV,cg, tel, 2 terase, nam, 250e
ZEMUN Pregrevica,0.5,30m2,cg,tel,ktv,nov,parking ,namesten dogovor + |
| 192 | 0 | RAKOVICA, Marička , 0.5, 25m2+ter, zg, namešten, eg, ktv, tel, 170e + |
| 193 | 0 | RAKOVICA, Maricka, 0.5, 21m2, zg, ta, pr, terasa, nametsena, 150e Jelena +
|
| 194 | 0 | RAKOVICA, Marička, 1.0, zgrada, EG, polunamešten, 250e ,VIDIKOVAC, 0.5, 33m2,nameštena, novogradnja, CG, tel, dogovor + |
| 195 | 0 | RESNIK, 13.oktobra, 0.5, 30m2, kuća, TA, tel, nam 110e + |
| 196 | 0 | RESNIK,0.5,30m2, zg, cg, namesten, tv, katv, telefon, 150e CENTAR Beogradska,, 1.0,42m2, IV, tel, CG, lift, 350e + |
