| | soba | |
| 1 | -1 | KRNJAČA, centar, soba sa kuhinjom,nam,zaseban ulaz,ta 100e+d |
| 2 | -1 | ZEMUN, dvokrevetna soba, zaseban ulaz,nam,dogovor |
| 3 | 0 | AUTOKOMANDA, Maleška, 0.5, ta, tel, katv, nam, e + |
| 4 | 0 | AUTOKOMANDA,Dobropoljska, 0.5 25m2,u kući, tel, parking, KATV, 180e + |
| 5 | 0 | BANJICA, Slobodana Jovića 0.5,35m2, novogr, deo kuće, zaseban ulaz, PR, EG, bela tehnika, nam, 200e moguc dogovor Milena + |
| 6 | 0 | BANJICA, 0.5, u kući, nameštenu, zasebnu, struja, voda, KATV uračunato u cenu, 150e BANJICA, 1.5, 50m2, PTK, namešten, sa svim troškovima, 200e + |
| 7 | 0 | BANJICA, Beranska, 0.5, 30m2, kuća, IIsp, CG, KATV, internet, nameštena, 220e + |
| 8 | 0 | BANJICA, Radomira Markovica,2x 0.5, 25m2,ktv,cg, topla voda,namešten, 200e sa svim troskovima Stanko + |
| 9 | 0 | BANJICA, Radomora Markovića, 0.5, deo kuce, cg, nova, namestena 200e sa troškovima Mira + |
| 10 | 0 | BANJICA, Slobodana Jovica, 0.5, 28m2, ktv, tel, polunamešten, 130e + |
| 11 | 0 | BANJICA,Radomira Markovica, 0.5,20m2,sve zasebno,cg,tel,namesten 150e uracunati troskovi Snezana + |
| 12 | 0 | BANOVO BRDO Mire Popare 0.5, 22m2, kuca, eg, KATV, tel, namestena 150e + |
| 13 | 0 | BANOVO brdo, kod Stankom centra, 0.5, II, TA, tel, KATV, namešten, 200e +N |
| 14 | 0 | BANOVO BRDO, Puškinova, 1.5, 47m2, nam, tel, ta, dogovor
CENTAR Zdravka Čelara, kod Tašmajdana, 0.5, 30m2, polunameštenu, dogovor + |
| 15 | 0 | BANOVO BRDO, Vladimira Rolovića 1.0,30m2 i 2.0,50m2,cg,tel,ktv,namesten 120e160e ,ŽARKOVO, Vladimira Rolovića, stan, namešten, useljiv, 100 e + |
| 16 | 0 | Banovo Brdo,0.5,30m2,kuca,pos.ulaz,nam,TA,tel,VM, 160e i 57m2, salonski, VPR, prazan, TA, tel, KATV,dogovor + |
| 17 | 0 | BELE VODE, Jelenov Zleb , 0.5 , 28m2, zg, Isp, cg, tel, ktv, prazan, 150e Dejan + |
| 18 | 0 | BELE VODE, Milana Devića ,1.5,54m2, CG,nov, polunamesten ,II sprat , 200e , BANOVO brdo, 2.0, komforan dogovor BELE VODE 0.5, 25m2, dogovor Bojana + |
| 19 | 0 | BELE vode,Komovska, 0.5,dvorisna,norveski radijator,tv,bez tel i vm,nam,za 1 osobu 120e + |
| 20 | 0 | BEŽANIJSKA kosa , Nedeljka Gvozdenovića , 0.5, 35m2 , u zgradi , V sprat , 280e , Ljiljana + |
| 21 | 0 | BOGOSLOVIJA, Pribojska, 0.5, 22m2, priv.zgrada, PR I 1.SP, TA, namesten, 150e Branka + |
| 22 | 0 | BORČA Centar V, 0.5, praznu, CG, 2 prostorije,dogovor + |
| 23 | 0 | BORČA I, 0.5, 24m2, TA, KATV ,alustolarija, namešten , 130e Nenad + |
| 24 | 0 | BORČA III 0.5, 25m2, zg, VIsp, CG, topla voda,KATV,nameštenu, 200e 2.0,lux namesten, dogovor Dejan ili Dragan Tasić + |
| 25 | 0 | BORČA, Ivana Milutinovića, 0.5 , 20m2, kuća, ta, ktv, cg, polunamešten, 130e Zoran + |
| 26 | 0 | BORČA,Mihajla Šolohova,0.5,30kvm,u kući,ta,tel,nam 130e + |
| 27 | 0 | BRAĆE JERKOVIĆ 0.5, 25m2, kuca, terasa, TA,KATV, namestena 170e + |
| 28 | 0 | BRACE JERKOVIC Mestroviceva 0.5,25,zgrada,I sprat,TA,namestena, 150e Ljiljana + |
| 29 | 0 | BRAĆE Jerković, 0.5,zg, CG, tel, KATV, namešten,200e + |
| 30 | 0 | BRAĆE JERKOVIĆ, Pive Karamatijevića,0.5,35km2, zg, pr, nam, tel,ktv,cg, 200e VRACAR,Kalenic pijaca, 0.5,23m2,zg,cgtel,ktv,nov,namesten dogovor + |
| 31 | 0 | BRAĆE JERKOVIĆ,Dušana Sredojevića 0.5, 26m2, kuca, TA, KATV, nameštena, 150e + |
| 32 | 0 | BULEVAR kralja Aleksandra Marka Oreškovića, 0.5, kuća, I, nameštena, TA, tel., 160e VUKOV spomenik, 1.0, namešten, 250e + |
| 33 | 0 | BULEVAR Kralja Aleksandra, Đeram pijaca, Vojvode Savatija,0.1,23m2,u kuci,zasebna,bez gazde,ta,tel,nam 150e + |
| 34 | 0 | BULEVAR kralja Aleksandra, Djordja Ilica blizu okretnice 5, 7 i 14, 0.5, uljani radijator, katv, nam, 150e Jasmina + |
| 35 | 0 | BULEVAR kralja Aleksandra, kod Đeram pijace, 1.0,zg,cg,tel,ktv,nam,lux,dogovor TASMAJDAN, okolina, 0.5, 30m2, KATV, CG, tel, nameštenu, bela tehnika, mesečno plaćanje, 250e + |
| 36 | 0 | BULEVAR kralja Aleksandra, kod okretnice, 0.5, novogr, zg, pr, CG, nam, dogovor Živana + |
| 37 | 0 | BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA,Marka Oreskovica, 0.5, 30m2, vpr, tel, ktv, klima, nov,plaćanje mesečno, prazan, može za kancelariju, 250e Ivana + |
| 38 | 0 | BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA,Zivka Davidovica, 0.5, 23m2, nov ,zg, I, cg, tel, ktv, namesten, 220e + |
| 39 | 0 | CENTAR Balkanska, 0.5, zg, vpr, tel, katv, klima, nam, 300e + |
| 40 | 0 | CENTAR Njegoševa, 0.5, 20m2, IIIsp, zg, uljani radijator, klima, tel, KATV, interfon, nam, 220e VRACAR, kod Kalenic pijace, 1.5, zg, IV, cg, katv, tel, namešten, dogovor Svetlana + |
| 41 | 0 | CENTAR, 1.0,38m2, priv.zg, poseban ulaz,pr, eg, katv, nam, 180e DENKOVA bašta, okolina, 0.5, nameštenu Dušica Dedović + |
| 42 | 0 | CENTAR, 27. marta, 0.5, 25m2, zg, VII, CG, tel, katv, terasa, nameštena, 220e Marija + |
| 43 | 0 | CENTAR, Bistrička, 0.5,27m2, PR, TA, tel,KATV, namešten moze i prazan 180e Nikola |
| 44 | 0 | CENTAR, Botanička bašta, Šajkaška, 0.5, 24m2, zg, XIsp, cg, katv, tel, nov, luks, namešten 300e Slavica + |
| 45 | 0 | CENTAR, Brankova, 0.5, novogradnja, zgrada, ta , namešten, 200e + |
| 46 | 0 | CENTAR, Brankova, 0.5, zg, nameštena, novogradnja, tel 200e + |
| 47 | 0 | CENTAR, Brankova,0.5,kuca,nam,TA,tel, namešten, tel, kupatilo, zaseban ulaz, novogradnja 180e + |
| 48 | 0 | CENTAR, Dragoslava Jovanovića,0.5, 25m2, zg, PR, prazna, tel, CG 300e + |
| 49 | 0 | CENTAR, Đušina,, 0.5,21m2,zg, tel, katv, namprazan, luks, 280e i KOTEŽ, Tjentište, 1.0, 30m2, zg, Isp, int, katv, tel, nam, 150e +N |
| 50 | 0 | CENTAR, Džordža Vašingtona, 0.5, 22m2, zg, tel, KATV, namešten, 250e Dana + |
| 51 | 0 | CENTAR, Gospodar Jevremova, 0.5, 25m2, zg, cg, prazan, 3 tel, pogodan za P.P. 260e SLAVIJA, 44m2, CG, VPR, 4 tel, interofn, klima, za PP, 390e + |
| 52 | 0 | CENTAR, Gospodar Jevremova, 0.5, 25m2, zgrada, Isp, TA, tel, KATV, nam, 200e Milka + |
| 53 | 0 | CENTAR, Gundulicev venac, 0.5, 20m2, zg, ta, nameštenu, 250e Snezana +
|
| 54 | 0 | CENTAR, Hajduk Veljkov venac, 1.0, 35m2, zg, ta, IV, 300e Nebojsa + |
| 55 | 0 | CENTAR, Ilije Garašanina, 0.5, 22m2,dvor.zg, pr, ta, klima,ktv,tel,nam, 240e Vladimir + |
| 56 | 0 | CENTAR, Ilije Garasanina, 0.5, 25m2, namestena, dogovor +N |
| 57 | 0 | CENTAR, Kneza Miloša, preko puta Američke ambasade, 0.5, 30m2, zg, cg, int, katv, internet, može i za 2osobe, nameštenu, 300e MIRIJEVO, Mirijevski cvet, 0.5, zg, cg, katv, tel, namesten, nov, dogovor Dragana + |
| 58 | 0 | CENTAR, kod Ekonomskog fakulteta, 0.5,zg,pr,ta,polunameštenu, može i za PP, 140e + |
| 59 | 0 | CENTAR, kod hale Pionir, 0.5, 28m2, IV, lift, CG,KATV, tel, klima, blindirana vrata, nameštenu, 250e + |
| 60 | 0 | CENTAR, Kraljevica Marka, 0.5,zg, III, tel, interfon, klima, namešten, 180e Jovana + |
| 61 | 0 | CENTAR, Lomina, 0.5, 29m2, zg, cg, III, namestena, 250e Nenad + |
| 62 | 0 | CENTAR, Lomina, 0.5, kuca, cg, nameštenu, 300e Dragana + |
| 63 | 0 | CENTAR, Resavska, 0,5, 18m2, zg, cg, klima, namesten, 200e Aleksandar, + |
| 64 | 0 | CENTAR, Skadarlija, 16m2+terasa, u zgradi, nameštena, KTV, interfon, lift, klima, tel., 200e + |
| 65 | 0 | CENTAR, Terazije, 0.5, 25m2, zg, cg, prazan, pp, 300e Aleksandra + |
| 66 | 0 | CENTAR, ugao Kneza Miloša i Višegradske, 0.5, 28m2, kuća, Isp, TA, nam 180e + |
| 67 | 0 | CENTAR, Visokog Stevana, 0.5, 25m2, zg, cg, IX, 250e CENTAR, blizina Knez Mihailove, 0.5, vlasnik, CG, KATV, parking Goran +
|
| 68 | 0 | CENTAR, Žorža Klemensoa, bivša Francuska ulica, 0.5,23m2, zg, namešten, bela tehnika, 180e Dusan + |
| 69 | 0 | CENTAR,29.Novembra, 0.5, 20m2, zg, ta, VI, namestena, 250e Slavisa +
|
| 70 | 0 | CENTAR,Bistricka kod Zire, 0.5, 27m2, TA, tel, KATV, namešten, 180e Tanja + |
| 71 | 0 | CENTAR,Cetinjska, 0.5, 30m2, zg, Isp, tacg, tel, ktv, nam, 300e 0611103484 + |
| 72 | 0 | CENTAR,Cvijiceva, 0.5,25m2, zg ,nova, nameštenu, tel, klima, PVC,250e Beba + |
| 73 | 0 | CENTAR,Draže Pavlovića, 0.5, 25m2, zg, pr, ta, tel, katv, tv, nameštenu, 250e Marinković + |
| 74 | 0 | CENTAR,Draze Pavlovica, 0.5,30m2,zg,ta,tel,ktv,namešten, 200e Jelena CENTAR, 1.0, useljiv, namešten, 200 e + |
| 75 | 0 | CENTAR,Knez Danilova, 0.5,24m2,zg,IV,cg,tel,ktv,nam 300e BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA kod Djeram pijace 0.5,24m2,zgrada,PR,namestena,telefon,KATV, 180e
+ |
| 76 | 0 | CENTAR,Njegoševa,0.5,16m2,zg,pr,ta,nam 150e +
|
| 77 | 0 | CERAK, 0.5, zg, pst, tel, KATV, internet, namešten, grejanje uračuno u cenu, 150e Verica + |
| 78 | 0 | CERAK, Kadinjačka, 0.5, 25m2, priv.zg, PR, CG, KATV, nam, 130e + |
| 79 | 0 | CERAK, kod restorana Pink, Kopaonička, 0.5, priv.zg, TA, KATV, terasa, nameštenu, 120e i 1.5, 40m2, Isp, ta, katv, tv, nam, 250e Bata + |
| 80 | 0 | CERAK, Stojana Matića, 0.5, 20m2, zg, PR, tel, KATV, nam, 120e + |
| 81 | 0 | CERAK, Vasilija Ivanovica, 0.5, 32m2, zg, IIIsp, TA, klima, katv, nam, 150e Aleksandar + |
| 82 | 0 | CERAK,Petefijeva, 0.5,20m2,zg,pr,cg,ktv,namesten, 150e + |
| 83 | 0 | CRVENI krst, Cerska, 0.5,20m2, u kući, zaseban, ta, tel, ktv, nam 180e + |
| 84 | 0 | CRVENI krst, Gročanska, 0.5,30m2, kuća, TA, nameštenu, 200e Milka ili Danijela + |
| 85 | 0 | CRVENI krst, Žička, 0.5, dvor.zg, tel, tv, nameštenupolunam, 180e Petar + |
| 86 | 0 | CRVENI KRST,0.5, 22m2,zg, tel,namesten,150e + |
| 87 | 0 | CRVENI KRST,Cerska, 0.5,20m2, sve zasebno,ta,tel,ktv,namešten, 160e + |
| 88 | 0 | CRVENI KRST,Dravska,0.5, 37m2,kući, IIsp, novogradnja, TA,nam, 150e i 0.5, 35m2, kuća, Isp, nameštena 150e Dragoljub Nikolić + |
| 89 | 0 | CRVENI krst,Kajmakcalanska,0.5,20m2,zg,vpr,nam,ta,tel,
200e Milivoje + |
| 90 | 0 | CRVENI krst,PopStojanova,0.5,20m2,kuca,namešten,KATV,150e Dragana + |
| 91 | 0 | ČUKARIČKA padina, Obalskih Radnika, 0.5, 30m2, zg, cg, namestena, 220e Stana + |
| 92 | 0 | DEDINJE, Sime Ložanića, 1.0, 40m2, zg, cg, namesten, 200e Dejan + |
| 93 | 0 | DORCOL, Brace Baruh, 0.5, 35m2, zg, cg, VII, namestena, zajednicki ulaz, 160e Milena + |
| 94 | 0 | DORĆOL, Dobračina, 0.5, 30m2, kuća, cg, tel, katv, nameštenu, 250e Dušanka + |
| 95 | 0 | DORCOL, Kapetan Misina, 0.5, 25m2, kuca, cg, nov namestaj, namestena, 140e Vojin + |
| 96 | 0 | DORĆOL, Visokog Stevana, 20m2, II, nameštena, CG, tel, 250e + |
| 97 | 0 | DORĆOL, Visokog Stevana, , 0.5, 22m2, zg, Vsp, CG, tel, klima, blindiranavrata, terasa, novo, bela tehnika, nam, 270e Boris + |
| 98 | 0 | DORĆOL, Visokog Stevana, 0.5, 16m2, zg, ta, namestena, 180e Olgica + |
| 99 | 0 | DUSANOVAC, Braće Kovač, 1.0, 24m2, zgrada, PR, interfon,tel, TA, namešten, 250e BRACE JERKOVIC, 0.5, zg, ta, tel, katv, internet, intrefon, renoviran, namesten, 180e + |
| 100 | 0 | DUŠANOVAC, Ljermontova, 0.5, 28m2, zg, cg, namestena, 180e Vesna + |
| 101 | 0 | DUŠANOVAC, Miška Jovanovića, 0.5, 22m2, u kući, ta, tel, nam, 120e i MEDAKOVIĆ, 0.5, zg, cg, tel, katv, nam, 250e
+
|
| 102 | 0 | DUŠANOVAC, Ustanička, kod Specijalnog suda, 0.5, u zgradi, IVsp, CG, tel,klima, za 2osobe, posebno kuhinja, nameštenu, 220e Prokić + |
| 103 | 0 | JAJINCI,selo Rakovica, 0.5, u novoj kući, PR, CG, KATV, tel, namprazan, 120e Zoran + |
| 104 | 0 | KALUĐERICA, 0.5, ta, ktv, tel, nameštena, 130e + |
| 105 | 0 | KALUĐERICA, Dragoljuba Stojanovića, 2.0, 52m2, kuća, II sp, grejanje na struju, tel, terasa, nam, dogovor, KALUĐERICA, 0.5, kuca, nameštenu, tel, dogovor Gina + |
| 106 | 0 | KALUĐERICA, Save Kovačevića, 1.0, kuća, ta, prazannamešten, dogovor AUTOKOMANDA, 0.5,25m2, katv, tel, klima, namesten, dogovor + |
| 107 | 0 | KANAREVO brdo, Srpske udarne brigade,0.5, zg,II,cg,tel,int,nam 160e + |
| 108 | 0 | KARABURMA, 0.5, 23m2,zg,Isp,TA,tel,nam, 170e + |
| 109 | 0 | KARABURMA, 32m2,zg, ta, tel, polunamestena, 100e + |
| 110 | 0 | KARABURMA, Aleksandra Fleminga, 1.5, u kući, zaseban, PR, KATV, TA, prazan 170e i KARABURMA, 20m2, polunameštenu, 100e Voja + |
| 111 | 0 | KARABURMA, Čika Miše Đurića, 0.5, 28m2, zg, ta, prazannam, 150e Zoran +
|
| 112 | 0 | KARABURMA, Dragoslava Srejovića, 0.5, 25m2, zg, ta, namešten, 140e Tamanija + |
| 113 | 0 | KARABURMA, kod crkve, 0.5, 26m2, kuca, ta, namestena, 100e Petar + |
| 114 | 0 | KARABURMA, kod stare okretnice,Stevana Dukića,0.5, 26m2,zg,V, ta,nam BLOK 62, 46m2, I, lođa, CG, tel, renoviran, namešten, 280e KANAREVO BRDO, Vukasoviceva, 0.5, 29m2, t, III, eg, katv, tel, topla voda,parking, interfon, klima, nov, namesten 180e + |
| 115 | 0 | KARABURMA, Mirjevski Bulevar, 0.5, 20m2, zg, IVsp, TA, tel, namešten, 180e Martin + |
| 116 | 0 | KARABURMA, Partizanski put, 1.0, 40m2, u zgr, vpr, nam, ta, tel, 200e ZARKOVO, Sinise Stankovica, 0.5, 26m2, cg, katv, tel, interfon, namesten, dogovor + |
| 117 | 0 | KARABURMA, Pere Cetkovica, 0.5, 32m2, kuca, cg, namestena 250e Tomovic +
|
| 118 | 0 | KARABURMA, Srneticka, 0.5,32m2.,zg,nov,cg,tel,ktv, namešten,200e + |
| 119 | 0 | KARABURMA, stara okretnica, 1.0, nam,novo,radijatori,kuca, namesten 200e + |
| 120 | 0 | KARABURMA,0.5,18m2,zg,nam,TA,tel,100e + |
| 121 | 0 | KARABURMA,Marijane Gregoran,0.5,zg,24m2,III,tel,namesten,180e Radenkovic + |
| 122 | 0 | KARABURMA,Mirijevski bulevar,0.5,zg,nam,renovirana,tel,ta,ktv,interfon 200e + |
| 123 | 0 | KARABURMA,Vojvode Micka, 0.5,20m2,zg, nameštenu,ta 120e Dragica + |
| 124 | 0 | KONJARNIK, blizu okretnice tramvaja i autobusa 31, 0.5, kuca , 170e +N |
| 125 | 0 | KONJARNIK, hotel Srbija, 0.5, 27m2, zg, cg, V, namestena, klima, katv, tv, pogodna za dve osobe, 200e Drobnjak + |
| 126 | 0 | KONJARNIK, Mihajla Todorovića, 1.5,37m2,+dve terase, zg, pr, eg, ktv, nov, nam 250e KONJARNIK, 0.5, 26m2, VPR, nameštenu, EG, 200e +
|
| 127 | 0 | KONJARNIK, Teodosijeva, 0.5, VPR, nameštenu, EG, novu, 200e KONJARNIK, 1.5, u novoj zgradi, namešten, dogovor 250e + |
| 128 | 0 | KONJARNIK, Ustanička, 1.0, 34m2, zg, CG, KATV, namešten, 200e + |
| 129 | 0 | KONJARNIK, Ustanička, 1.0, 40m2, zg, II sp, CG, tel, nam, 300e ZARKOVO,Arcibalda Rajsa, 0.5, zg, cg, tel, ktv, dogovor Nebojša + |
| 130 | 0 | KONJARNIK,Ustanicka,0.5,18m2,zg,cg,tel,namešten, 150e
+
|
| 131 | 0 | KOTEŽ,Padejska,0.5,23kvm,u kuci,ta,namešten,110e Peđa + |
| 132 | 0 | KRNJAČA, 1.0, 48m2, II sp, zg, tel, KATV, prazannamešten, 200e KOTEŽ, 0.5, namešten dogovor 1 + |
| 133 | 0 | KRNJAČA, hotel Elegans, 0.5, 25m2, zasebnu, kuca, novogradnja, KATV, 120e Jelena + |
| 134 | 0 | KRNJAČA, kod OMVa, 0,5,30m2, novogradnja, PVC, interfon,parking mesto, nameštenu, 150e + N |
| 135 | 0 | KRNJAČA, naselje Braće Marić, 0.5,32m2,kuca,nova, CG,polunam 100e Mira + |
| 136 | 0 | KRNJAČA,ISutjeska, kod pošte, 0.5, 23m2, novogr, zg, IIIsp, ta, tel, katv, praznu, 150e Nacko + |
| 137 | 0 | KUMODRAŽ I, Orahova, 0.5, u kući, posebna, nova, TA, nameštena 150e Olga + |
| 138 | 0 | KUMODRAŽ, blizu Farmaceutskog fakulteta, Orahova, 0.5, 19m2,zg, Isp, ta,namešten, 160e Ilić Kosara + |
| 139 | 0 | KUMODRAŽ,Bagremova, 0.5,24m2,u kući,ta,tel,namešten 140e + |
| 140 | 0 | KUMODRAŽ,Stepenička, 0.5,26m2, u kući,pr,eg,bela tehnika,nam,150e Milica + |
| 141 | 0 | LABUDOVO brdo, Serdar Janka Vukotića, kod škole, 4.0, 82m2, zgrada, CG, polunamešten, garaža, 320e,PETLOVO brdo, Dimitrija Vučenova , 23m2, namešten, CG, KATV, tel,bela tehnika,130e Nebojša Milenković ,,0649810371 + |
| 142 | 0 | LEDINE, Surcinska, 0.5, 30m2, kuca, ta, nameštenu, 120e Vera + |
| 143 | 0 | LEKINO brdo, Pcinska, 0.5, 25m2, zasebnu, nameštenu, tel, KATV, TA, 200e Dobrila + |
| 144 | 0 | M.M.LUG, Rade Kondića 40,0.5, 16m2, kuca, zaseban ulaz, namesten, 80e Goran + |
| 145 | 0 | M.M.Lug,0.5,kuca,nam,TA, 100 |
| 146 | 0 | MEDAKOVIĆ III, 0.5, u kući,ta, tel ,namestena 110e Aleksandar + |
| 147 | 0 | MEDAKOVIĆ padina, 0.5, 26m2, novogradnja, TA, KATV, nameštenu, bela tehnika, 160e + |
| 148 | 0 | MEDAKOVIĆ, Medakoviceva, 0.5, 25m2+ter ,zg, cg, tel, ktv, namesten 200e Mira + |
| 149 | 0 | MEDAKOVIĆ, Trubareva , 0.5,30m2, kuća, TA, tel, namešten, 180e, MEDAKOVIĆ I, lokal 50m2, visina 3.5m, sa kanalom, mokri čvor, dogovor Stefan + |
| 150 | 0 | MEDAKOVIC,0.5,Medak II,ZG,,nam,klima,tel,int,I, 200e + |
| 151 | 0 | MEDAKOVIC,0.5,ZG,II,25m2,nam,CG,tel,VIII, 160 + |
| 152 | 0 | MILJAKOVAC, Borska, 0.5, 20m2, zg, cg, namestena, 130e sa troskovima Milan + |
| 153 | 0 | MILJAKOVAC, poslednja stanica autobusa br.48, 0.5, kuća, PR, tel, namešten ili prazan, 150e + |
| 154 | 0 | MIRIJEVO 0.5,28m2,deo kuce,praznu,dogovor + |
| 155 | 0 | Mirijevo, Danilova, 0.5, u zgr, pr, nam, ktv, 120e, |
| 156 | 0 | MIRIJEVO, okretnica 46 i 27l,Karadjordjeva,0.5x2, 2023m2,kuća,ta,polunannam, 130e Trbojevic Zoran + |
| 157 | 0 | MIRIJEVO,Lazara Trifunovića, 0.5,30m2, u kući,eg,tel,polunam 150e + |
| 158 | 0 | MIRIJEVO,Šejkina, 0.5,24m2, u kući,cg,tel,namešten 150e MIRIJEVO, 1.0, namešten dogovor + |
| 159 | 0 | MIRIJEVO,Šejkina,0.5,20m2,u kući,cg,tel,nam 160e MIRIJEVO, 1.0, namešten zg,tel,ktv dogovor + |
| 160 | 0 | MIRIJEVO,Vitezova Kardjordjeve zvezde,0,5,20m2,sve zasebno,ta,tel,ktv,namesten,120e Knezevic + |
| 161 | 0 | MIRUEVO, Koste Nadja, 33m2, namešten, CG, bela tehnika, 220e O108 |
| 162 | 0 | NOVI Beograd Bežanijska kosa, 0.5, 35m2, zg, cg, namesten, 250e Dragan + |
| 163 | 0 | NOVI Beograd, Gandijeva, 0.5,25m2, ZG, I, klima, luks, KATV, tel, namestena 250e + |
| 164 | 0 | NOVI BEOGRAD, kod Fontane, Otona Župančića, 1.0, 34m2, zg, VIIsp, cg, klima, tel, katv, luks, nov, nam, 350e ZEMUN, centar, 0,5,27m2, luks, komforan, apartmanski namešten, sve novo, tel, interfon, norveški radijatori, u zgradi dogovor Perović Zlata + |
| 165 | 0 | NOVI BEOGRAD, kod Starog Merkatora, 0.5, priv.zg, I i II sp, EG, tel,ktv, terasa, 200e Nenad 0113193980 + |
| 166 | 0 | NOVI Beograd, Narodnih heroja,0.5, 30m2,III, zg, namešten, polunamešten ili nenamešten, tel. CG, 250e Sofija + |
| 167 | 0 | NOVI BEOGRAD, Otona Zupancica, 0.5, 25m2, zg, cg, II, nameštena, 200e Njegos + |
| 168 | 0 | NOVI Beograd, Otona Zupsncica, 0.5, 24m2, zg, cg, IV, 200e Miroslav + |
| 169 | 0 | NOVI Beograd, Stari Merkator, 0.5, 25m2, zg, XIV, cg, katv, tel, polunamešten, 200e Ana + |
| 170 | 0 | NOVI BEOGRAD,Dr Zorana Đinđića, 0.5, opremljenu, terasa, cg,KATV, tel Slavica + |
| 171 | 0 | NOVI BEOGRAD,Fontana, Pariske Komune,0,5,25m2, zg, VII, lift, interfon, terasa,CG, 250e Bosiljka + |
| 172 | 0 | PETLOVO brdo, 0.5, 30m2, novu, kuća,zaseban ulaz, pr, cg na gas, renoviran, namešten, 150e sa grejanjem Branković Prvoslav + |
| 173 | 0 | PETLOVO brdo, Gočka, 1.0, 35m2, cela kuća, pr i I sp, dupleks, cggas, namešten, 180e PETLOVO brdo, 0.5,25m2, nameštena, KATV, gas, Ljilja +
|
| 174 | 0 | PETLOVO brdo, XI krajiške divizije, 0.5, 27m2, u kući, vpr, cggas, katv, nam, 130e Žika ili Milisava + |
| 175 | 0 | PETlOVO BRDO,Pavla Vujasina, 0,5 32m2, terasa, II, cg, ktv,nameštena, 180e Sasa + |
| 176 | 0 | Petlovo brdo,Rasinska,0.5,u kući,zasebno sve,cg,nam e |
| 177 | 0 | RAKOVICA, 0.5, 30m2, zg, CG, KATV, interfon, nam, 200e B + |
| 178 | 0 | RAKOVICA, 0.5,22m2, u kući,zasebna, ta,nam, 180e KARABURMA, 0,5,25m2, zg,II, novu, nameštenu, TA, interfon, 200e + |
| 179 | 0 | RAKOVICA, 0.5,25m2,u kuci,zasebna,pr,cg,ktv,tel,nam 140e+d |
| 180 | 0 | RAKOVICA, Marička, 1.0, zgrada, EG, polunamešten, 250e ,VIDIKOVAC, 0.5, 33m2,nameštena, novogradnja, CG, tel, dogovor + |
| 181 | 0 | RAKOVICA, Mile Dimić, 0.5, 21m2, u kući, ta, tel, namesten ,nov 120e + |
| 182 | 0 | RAKOVICA, Slavka Rodića, 0.5, 22m2, novogr, zg, vpr, ta, tel, ktv, nov, nam, 150e Dragana
+
|
| 183 | 0 | RESNIK, 0.5, kuća, CG, topla voda, KATV, odvojena kuhinja, nam, 100e Miroslav + |
| 184 | 0 | SENJAK, Bulevar Vojvode Misica, 0.5, 20m2, zg, ta, vpr, terasa, katv, tv, tel, pogodan za dve osobe, useljiv, namesten, 150e Milan + |
| 185 | 0 | SKOJEVSKO naselje, Godominska, 0.5, 26m2,kuća, zaseban, ta, tel, katv,namešten, 150e Vesna + |
| 186 | 0 | SLAVIJA, Birčaninova,0.5,23m2, TA, III, tel, interfon, KATV, nameštenu, 240e + |
| 187 | 0 | V.M.LUG, Vladimira Ćorovića, 0.5, 30m2, kuća, zasebno, CG, nameštenu, 130e sa grejanjem Milanka + |
| 188 | 0 | VIDIKOVAC, 0.5, zg, VII sp, CG, tel, lift, interfon, KATV, namešten, 200e + |
| 189 | 0 | VIDIKOVAC, Sretena Mladenovića Mike, 0.5, novu, zg, IIsp, tacg, nameštenu, 160e +N |
| 190 | 0 | Vidikovac,0.5,ZG,nov,prazan,CG, dogovor |
| 191 | 0 | VIŠNJICA,Marsala Tita, 0.5,20m2,kuca,ta,nam,70e Zika + |
| 192 | 0 | VIŠNJIČKA banja, 0.5, 31m2, zg, cg, namestena, 160e + |
| 193 | 0 | VIŠNJIČKA banja, Slanački put, 1.5, 45m2, kuća, Isp, CG, katv, tel, nam, 250e sa grejanjem VIŠNJIČKA banja, 0.5, CG, KATV, tel, 150e Djurić Vanja + |
| 194 | 0 | VOŽDOVAC, Brace Jerkovic ,0.5, 28m2, u novoj zgradi, CG, tel, KATV, nameštena 220e + |
| 195 | 0 | VOŽDOVAC, iznad Autokomande, ispod FONa, 0.5,40m2, nov, kuća, sve zasebno, CG, tel, namešten 250e +N |
| 196 | 0 | VOŽDOVAC, kod studentskog doma,Imotska,0.5, 25m2, u kuci,zasebna,psut,ta, nam, 200e +N |
| 197 | 0 | VOŽDOVAC, Milovana Jankovića, 3.0, 85m2, kuća, IIsp, dupleks, EG, KATV, tel, interfon, 2 terase, namešten, 700e i 0.5, 24m2+12m2 terasa ,namesten, KATV, interfon, tel, u kući, 220e Mira Ivanović + |
| 198 | 0 | VOŽDOVAC, Vojvode Stepe, 0.5, Isp, CG, nam,tel, dogovor + |
| 199 | 0 | VOŽDOVAC,Bilećka,0.5,28m2,luks,nameštenu,klima,280e Marija + |
| 200 | 0 | VOŽDOVAC,Vojvode Đurovića, 0.5,24m2,u kući,ta,tel,nam 130e + |
| 201 | 0 | VOZDOVAC,Vojvode Stepe, blizu Farmaceutskog fakulteta, 0.5,nameštenu, u kući, 200e sa trskovima Toma + |
| 202 | 0 | VRAČAR, 0.5, nenameštenu,230e +N |
