| | soba | |
| 1 | 0 | AUTOKOMANDA, Ljutice Bogdana, 0.5, 19m2, zg, ta, pr, namesten, katv, namesten, ves masina, 170e Tanja + |
| 2 | 0 | AUTOKOMANDA, Partizanov stadion, 0.5,28m2,sve zasebno,ta,tel,ktv, namešten, 200e + |
| 3 | 1 | AUTOKOMANDA, preko puta Franša, 1.5, 42m2, zg, V, CG, lift,KATV, klima,350e Ksenija + |
| 4 | 0 | AUTOKOMANDA, Prilepska, 0.5, ta, katv, renoviran, namesten 180e
AUTOKOMANDA, 1.0, 28m2, ta, tel, katv, 160e + |
| 5 | 1 | AUTOKOMANDA, Prilepska, 1.0, 28m2,kuca, TA, KATV, renoviran,opremljen, 180e Vlada + |
| 6 | 2 | AUTOKOMANDA, Zvečanska, kod stadiona Partizana, 2.0, 55m2, zg, III sp, CG, klima, KATV, lift, tel, nam, 450e Saša + |
| 7 | 1 | AUTOKOMANDA,Prokopačka,1.0,40m2,u kući,ta,ktv,satv,nam 130e NOVI Beograd, kod Instituta za majku i dete, 1.0, I,namešten, KATV, TV, veš mašina, TA + |
| 8 | 2 | BANJICA , Beranska, 0.5, 30m2, u kući, cg, tel, ktv, klima, nameštena, 220e,NOVI BEOGRAD,2.0,Blok 61,klima,KATV,CG,300e + |
| 9 | 1 | BANJICA II, Riste Stefanovića, 1.0, 32m2, u kući, pr, ta, tel, namešten, 120e Aleksandar + |
| 10 | 2 | BANJICA II, Slobodana Jovića , 2.0, 45m2, kuća ,TA ,200e Lepa + |
| 11 | 2 | BANJICA II,kod okretnice trolejbusa, 2.0,nam,TA,kuca,parking,180e + |
| 12 | 2 | BANJICA početak Jajinaca, kod okretnice 40 i 41, 1.0, 50m2, kuća, zasebno, PTK, CG, prazan, 200e BANJICA, 300m od okretnice 40 i 41,2.0, 80m2, CG, tel, terasa, parking, dogovor Radoje + |
| 13 | 0 | BANJICA, Slobodana Jovića 0.5,35m2, novogr, deo kuće, zaseban ulaz, PR, EG, bela tehnika, nam, 200e moguc dogovor Milena + |
| 14 | 1 | BANJICA, 1.0, 37m2, zg, namesten, cg, katv, tel, 150e + |
| 15 | 2 | BANJICA, 2.0,57m2,kuca,TA,tel, prazan,I,250e Josifovic + |
| 16 | 3 | BANJICA, 3.0, kuća, cg, tel, katv, renoviran, prazan, 500e i ŽARKOVO, Stojana Matića, 2.0, 53m2, zg, cg, tel, katv,nam, 250e Nebojša + |
| 17 | 0 | BANJICA, Beranska, 0.5, 30m2, kuća, IIsp, CG, KATV, internet, nameštena, 220e + |
| 18 | 2 | BANJICA, Beranska, 0.5, 30m2, kuća, Isp, CG, KATV, bela tehnika, internet, nam, 220e VOŽDOVAC, 0.5, namestena 220e BLOK 63, 2.0, namesten 300e Milošević + |
| 19 | 1 | BANJICA, Beranska, 1.0, 58m2, u kući, cg, tel, nam, 60e po osobi + |
| 20 | 2 | BANJICA, Borska, 2.5, 65+30m2 terase,novogradnja, priv.zgrada, Isp, CG, KATV, nov, nam, 250e BANJICA, 1.0, namešten, CG, komunalije plaćene, 230e Boban + |
| 21 | 1 | BANJICA, Bulevar Oslobodjenja, 1.0, 37m2, zg, ta, namesten, 250e Nikola +
|
| 22 | 1 | BANJICA, Crnotravska, 1.0, 35m2, zgrada, IIsp, CG, tel, katv, nam, 150e Olga + |
| 23 | 1 | BANJICA, kod TC, 1.5, 48m2, zg, cg, tel, topla voda, KATV, internet, luks,namešten, 300e Zdenka + |
| 24 | 1 | BANJICA, Paunova, 1.5, L, CG, topla voda, tel, KATV, interfon, klima, namešten, 250e JULINO BRDO, 1.0, u zg, namesten, cg, katv, tel, 200e sa infostanom + |
| 25 | 3 | BANJICA, Paunova, 3.5, 85m2, zg, PR, CG, topla voda, klima, 2 terase i bašte,interfon, KTV, internet, namešten, 500e Peđa Petrović + |
| 26 | 1 | BANJICA, Plitvicka, 2.0, 56m2, kuca, CG, KATV,namešten ili prazan, 250e i 0.5,Cg,namestenu ili praznu,termoizolacija,cena dogovor BANJICA, 1.0, namešten ili prazan, termoizolacija, CG, KATV, dogovor + |
| 27 | 1 | BANJICA, Plitvicka,1.0,40m2,sve zasebno, namešten, ta, termoizolacija, 200e ,BANJICA, 2.0, namesten, ta,tel,ktv, 250e Vesko + |
| 28 | 2 | BANJICA, Radomira Markovica, 2.0, 50m2, kuca, cg, namesten, 250e Urose + |
| 29 | 0 | BANJICA, Radomira Markovica,2x 0.5, 25m2,ktv,cg, topla voda,namešten, 200e sa svim troskovima Stanko + |
| 30 | 1 | BANJICA, Riste Stefanovića,1.0, 45m2, u kući,ta,nam,dogovor + |
| 31 | 0 | BANJICA, Slobodana Jovića, kod okretnice trolejbusa 41 i 78, 0.5, 30m2, PR, TA, u kući, namešten, 150e dogovor + |
| 32 | 1 | BANJICA, Slobodana Jovića, okretnica 41, 1.0, 40m2,kuća, TA, KTV,tel,namesten 200e + |
| 33 | 0 | BANJICA, Zemljoradnicka, 0.5, 20m2, kuca, ta, nameštena, 100e + |
| 34 | 1 | BANJICA,1.0,kuca,nam,TA, + |
| 35 | 0 | BANOVO BRDO Mire Popare 0.5, 22m2, kuca, eg, KATV, tel, namestena 150e + |
| 36 | 1 | BANOVO brdo, Blagoja Parovića, 1.0, 42m2, kuća, TA, tel, namešten, e sa infostanom +N |
| 37 | 0 | BANOVO brdo, Blagoja Parovica, kuca, 30m2, ta, plounam, 100e Budimka + |
| 38 | 2 | BANOVO brdo, Čede Minderovića, 2.5, 70m2,namešten, 2 tel, gas, 400e i NOVI Beograd,Bulevar Mihajla Pupina,2.5.68m2, nov namestaj,cg,katv,kablovski internet,500e BANOVO brdo, Zrmanjska, 2.0, 50m2,CG, KATV, klima, namešten, izdajem, 350 + |
| 39 | 1 | BANOVO BRDO, Gogoljeva, 0.5, zg, cg, tel, ktv, prazna, 170e MIRIJEVO, 1.5, 40m2, novogradnja, prazan, CG, tel, interfon, KATV, klima, 200e ŽARKOVO, Bele vode, Palisadska, 1.0, 45m2,prazan, TA, tel, KATV,180e Zorica + |
| 40 | 2 | BANOVO BRDO, Gruje Miškovića, kod pijace, 0.5, 27m2, novu, zg, PR, TA, interfon, KATV, TV, nameštena, 250e CRVENI KRST, Mileševska, 2.0, 56m2, zg, IIsp, cg, klima, video nadzor,tel,katv, internet, prazan, moze i za pp, 600e Branko + |
| 41 | 1 | BANOVO brdo, Karposeva, 1.0, 40m2, kuca, ta, namešten, 200e Milena + |
| 42 | 2 | BANOVO brdo, kod benzinske pumpe, 2.0, 40m2, IIIsp, TA, namešten, dogovor B + |
| 43 | 0 | BANOVO brdo, kod Stankom centra, 0.5, II, TA, tel, KATV, namešten, 200e +N |
| 44 | 2 | BANOVO brdo, kod šumarskog fakulteta, Kapetana Popovica, 2.0, kuća,zaseban ulaz, VPR,ta, tel, namešten, 250e + |
| 45 | 1 | BANOVO brdo, kod XIII gimnazije, Vinodolska,1.5, 40m2,kuća, PR, TA, tel, nam, 200e Sneža + |
| 46 | 1 | BANOVO brdo, Kraljice Katarine, 1.5, 44m2, kuća, pr, ta, tel, katv, namešten, Svetlana ili Vinka Radivojević + |
| 47 | 1 | BANOVO brdo, Kraljice Katarine,1.5,40m2,stan u kuci,ta,tel, polunamešten, terasa, 200 e Aleksa + |
| 48 | 2 | BANOVO brdo, Lješka, 2.0, 56m2, zg, IVsp, dupleks, eg, klima, tel, nam, 300e Mladen Karakašević + |
| 49 | 1 | BANOVO brdo, Ljeska,1.5, 45m2, zg,cg, I,tel, interfon, ktv, Snezana 250e + |
| 50 | 1 | BANOVO brdo, Mire Popara, 1.0, PR, EG, KATV, namešten, zaseban ulaz, 250e Goran + |
| 51 | 0 | BANOVO brdo, Nedeljka Cabrinovica, 0.5, 22m2, zg, ta, II, nameštenu, 220e Ratko + |
| 52 | 2 | BANOVO brdo, Nikolaja Gogolja, 2.0, 52m2, zg, Isp, CG, tel, prazan, može i za pp, 300e Sead + |
| 53 | 2 | BANOVO BRDO, Osogovska, 0.5, 13m2, kuća, gas, tel, namešten, 100e
2.5, 60m2, kuća, gas, tel, SATV, interfon, 2 terase, namešten, 350e može dogovor BANOVO brdo, 25m2, nameštenu, klima, tel, KATV, interfon, dogovor Smiljka + |
| 54 | 1 | BANOVO BRDO, Paštrovićeva, 1.0, u kuci, zaseban, nam, grejanje na struju 160e + |
| 55 | 2 | BANOVO brdo, Požeška 2.0,62m2,zg, VIIsp,CG,2klime,tel,katv,namešten, 350e KANAREVO brdo, 1.5, 35m2, CG, tel, KATV, lift, interfon, podrum, prazan, 200e NOVI Beograd, Arsenija Čarnojevića , 38m2, CG, tel, interfon, namešten, 300e VRACAR, Maksima Gorkog,2.0,cg dogor Julka Terzić + |
| 56 | 2 | BANOVO brdo, Požeška, 2.0, 60m2, zg, III, namešten, tel., KTV, CG, terasa, 350e Vuka Karadžića, 2.0, 62m2, zg, IVsp, EG, tel, katv, klima, bela tehnika, nam, 1000e Slavica + |
| 57 | 2 | BANOVO BRDO, Požeška, 2.0, 60m2, zg, IIsp, CG, tel, KATV, interfon, terasa, renoviran, namešten, 350e Mirjana + |
| 58 | 1 | BANOVO brdo, Stevna Brakusa 1.0, 32m2, zg, cg, katv, namešten, 250e Milorad + |
| 59 | 2 | BANOVO brdo, Toše Jovanović, 1.0, 42m2,zg, cg, tel, katv, namešten, 250e i BANOVO BRDO Blagoja Parovica 2.0,zg,cg,ktv,tel,namesten 300e 0113593875 +N |
| 60 | 2 | BANOVO brdo, Trebevićka, 2.0,55m2,zg, Isp, cg na gas, tel, katv,luks,bela tehnika, namešten, 450e Miša + |
| 61 | 1 | BANOVO brdo, Uzbinska, 1.5, 36m2, zg, cg, namestena, 220e Smilja Mancic + |
| 62 | 1 | BANOVO brdo, Valjevska, 1.5,48m2, u zgradi,IIsp, ta, tel, katv, namešten, 240e + |
| 63 | 2 | BANOVO brdo, Veljka Petrovića, 1.0, namešten, tel., CG, KTV, 250e i KOŠUTNJAK, ispod bazena,2.0, namešten,dogovor + |
| 64 | 2 | BANOVO brdo, Vladimira Rolovića, 2.0, 50m2, kuća, I sp, CGgas, tel, namešten, 180e + |
| 65 | 0 | BANOVO brdo, Zrmanjska, 0.5, 28m2, zg, cg, V, namestena, 250e Vesna + |
| 66 | 2 | BANOVO brdo, Zrmanjska, 2.0, 60m2, namešten, tel., cg,ktv, 300e + |
| 67 | 2 | BANOVO brdo,Golf 2.5,60m2,zg,cg,namešten interfon,KATV, 300e BANOVO brdo, Požeška, 2.0, 57m2, CG, KATV, internet, prazan, 400e +N
|
| 68 | 1 | BANOVO BRDO,Mire Popare, 0.5,35m2, u kući, ptk,ta,prazan 100e + |
| 69 | 1 | BANOVO BRDO,Nedeljke Cabrinovica, 1.0,30m2,kuca,ta, namesten,200e Franja + |
| 70 | 3 | BANOVO brdo,Orfelinova,3.0,70m2,kuca,namesten ili prazan,KATV,tel,CG,350e Biljana + |
| 71 | 2 | BANOVO brdo,Petra Lekovića, 2.0, kuća, Isp, ta, katv,zajednicko kupatilo, namešten, 200e Ruška, + |
| 72 | 0 | BANOVO BRDO,Porucnika Spasica i Masare 0.5,25m2,zg,cg,tel,ktv,namesten 150e +N |
| 73 | 1 | BANOVO brdo,Požeške,1.0,35m2,kuca,cg,ktv,tel,namesten 200e Miroljub + |
| 74 | 2 | BANOVO BRDO,Vladimira Rolovića, 1.0,35m2,kuća, Isp,cg,tel,namešten, 140e ZARKOVO, Vladimira Rolovića, kod DIFa,2.0, 50m2, namešten, CG, na spratu, zaseban, 180e Ljuba + |
| 75 | 2 | BANOVO brdo,Zrmanjska,2.0, 5Om2, terasa, CG, namešten, belatehnika, V, KATV muzika, klima, parket, interfon, lift,dogovor Vlada + |
| 76 | 1 | BATAJNICA, 1.0, 45m2, kuća, zasebno, pr, ta, katv, namešten, 140e sa troškovima, Svetozar ili Dušanka + |
| 77 | 1 | BATAJNICA, Hasanova, 1.5, u zgr, I, cg, tel, nam, 150e i CENTAR,1.0,37m2, namešten, tel, KATV, TA, ISDN, bela tehnika, interfon, 220e N + |
| 78 | 1 | BATAJNICA,1.0,kuća,ta,ktv,namešten, 90e Zorica + |
| 79 | 1 | BATAJNICA,1.5,50m2, CG, tel, namesten,nov, dogovor BATAJNICA 4.0,112m2,PR,cg,telefon,renoviran,moze i za PP BATAJNICA, u blizini Maksi diskonta, 50m2, CG, KATV, polunamešten, nov, okrečen,dogovor + |
| 80 | 2 | BELE VODE 0.5,kuca,nam,EG sa grejanjem 150e, BELE vode, 2.0, zg, I,tel,ktv,namesten 180e + |
| 81 | 1 | BELE VODE, 1.0,40m2,kuća, cg,tel,interfon,nam 200e Zora + |
| 82 | 2 | BELE vode, 2.0, kuća, EG, polunamešten, 200e + |
| 83 | 0 | BELE vode, Belo Vrelo, 0.5, 20m2, zg, PR, ta, tel, katv, renoviranu, nam, 130e Aca + |
| 84 | 1 | BELE VODE, Bude Tomovića, 1.0, zg,gas,klima,namešte,dogovor + |
| 85 | 1 | BELE vode, Bude Tomovića, 1.5, 45m2, zg,III,ta,bez tel i vm,nam 180e + |
| 86 | 0 | Bele vode, Franje Vulča, 0.5, u kući, zaseban, nam, ktv, ta,200e,nije fiksno, |
| 87 | 0 | BELE VODE, Jelenov Zleb , 0.5 , 28m2, zg, Isp, cg, tel, ktv, prazan, 150e Dejan + |
| 88 | 2 | BELE vode, Milana Belića, 1.0, 54m2,nov, zg, cg, katv, prazan, 250e 0.5, zgrada,CG,namestena, dogovor BANOVO BRDO 2.0,zgrada,namesten,SBB,za pp,dogovor Katarina Stojković + |
| 89 | 1 | BELE VODE, Milana Devića ,1.5,54m2, CG,nov, polunamesten ,II sprat , 200e , BANOVO brdo, 2.0, komforan dogovor Bojana + |
| 90 | 2 | BELE vode, Vodovodska, 2.0, u kući, namešten, gas, dogovor + |
| 91 | 2 | BELE vode,2.0,53m2,PR,kuca,ta,prazan,150e Mara + |
| 92 | 1 | BELE VODE,Bude Tomovica,1.0,35m2,namesten,tel,150e Ljilja + |
| 93 | 2 | BELE VODE,Franje Vučo, (Radovana Miloševića), kod crkve, 0.5,20m2 kuća,cg,nam, uracunato cg 150e i 2.0,55m2, IIIsp, cg, tel, nam, 250e Nada + |
| 94 | 1 | BEŽANIJA, Vinogradska, 1.0, kuca, namešten, CG, 200e Olgica + |
| 95 | 2 | BEZANIJA,2.0,kuca,56m2,nam,nov,TA, 200e + |
| 96 | 0 | BEZANIJSKA KOSA ,Vojvodjanska,0.5,kuca,nam,TA, 100 e + |
| 97 | 2 | BEŽANIJSKA kosa, 2.0,50m2, namešten, TA, klima, terasa, 350e NOVI Beograd Dr I. Ribara, 2.0, 70m2, T, parking, KATV, klima, namešten, kući, zaseban ulaz, 350e NOVI BEOGRAD, DR. Ivana Ribara, 0.5, 26m2, 150e +N |
| 98 | 2 | BEŽANIJSKA Kosa, 2.5, 80m2, zg, Isp, cg, tel,katv, namešten, 350e Stevo + |
| 99 | 2 | BEŽANIJSKA kosa, kod Grand kafe, Surčinska, 2.0, 52m2, zg, IIsp, nov, CG, tel, luks, prazannam,200e Peđa + |
| 100 | 2 | BEŽANIJSKA KOSA, Peđe Milosavljevića, 1.5,46m2, zg,cg,tel,ktv,nam, 270e VRAČAR, Južni Bulevar, 1.5, 45m2, zg, Vsp, cg, tel, ktv, blind vrata, nam, 450e
DUŠANOVAC,2.0, 44m2, namešten,u privatnoj kuci tel, ktv,dogovor i 1,5 45m2, VPR, EG, namesten 250e sa grejanjem Velja Jovanović + |
| 101 | 2 | BEŽANIJSKA KOSA, Pere Segedinca, 2.0, 64m2, zg, CG, tel, namešten, 300e i KALEMEGDAN, 31m2, nov, luks, namešten, pogled na Kalemegdan,cena dogovor Vesna + |
| 102 | 3 | BEŽANIJSKA kosa,3.0,86m2,I,CG,tel,namešten,500e Milan +N |
| 103 | 1 | BEŽANISKA KOSA, Surčinski put, 1.5, 35m2, zg, ta, prazan , 150e + |
| 104 | 1 | BEŽANISKA KOSA, Vinogradska,
1.5, 40m2, IIsp,CG, klima, tel, ktv, balkon, nov, bela tehnika, nam,+parking 250e Zorica + |
| 105 | 1 | BOGOSLOVUA, Mije Kovačević, 1.0, 35m2, zg, III, namešten, CG, KATV, tel., 250e + |
| 106 | 1 | BOLEČ, 1.0, 25m2,deo kuće,grejanje ta ,80e + |
| 107 | 0 | BORČA Centar V, 0.5, praznu, CG, 2 prostorije,dogovor + |
| 108 | 0 | BORČA I, 0.5, 24m2, TA, KATV ,alustolarija, namešten , 130e Nenad + |
| 109 | 0 | BORČA Sonje Marinkovic 0.5,23m2,kuca, CG. tel, 120e + |
| 110 | 1 | BORČA, Pretok, 1.0, 38m2, zg, cg, prazan, 100e Kole + |
| 111 | 1 | BORČA, ,205 Nova, 1.5, 50m2, prazan,CG, u zgradi, I sprat, 170 e ,KRNJAČA, Zrenjaninski put, 1.0, 40m2, nov, u kući, zaseban ulaz, 150e Maksa + |
| 112 | 2 | BORČA, 1.0, 33m2, zg,cg,ktv.tel,namešten,nov, 150e BORCA, 2.0, zg, cg, nov, namesten, 160e Boris + |
| 113 | 1 | BORČA, 1.0, 35m2, CG, KATV, nov, namešten, 150e sa grejanjem +N |
| 114 | 1 | BORČA, 1.0,40m2, kuća, Isp, ta, prazannam, dogovor + |
| 115 | 2 | BORČA, 2.0, 60m2, u kući, I sp, TA, prazan, dogovor + |
| 116 | 2 | BORČA, Kikindska, 3.0,100m2,u kuci,zaseban,ptk,tel,prazan, 130e i 2.0, 60m2, pr, ta, prazan, 170e Dragan Dimitrijevic + |
| 117 | 2 | BORČA, kod pošte,2.0 , 60m2,prazan,kuca, TA , cena po dogovoru + |
| 118 | 2 | BORČA, Licka, 1.0, 40m2, kuca, ta, namešten, 150e BORČA, centar, 2.0,60m2, terasa 10m2, dupleks,nov, 220e Boris + |
| 119 | 1 | BORČA, Mihajla Solahova, 1.5, 40m2, kuca, ta, pr, namešten, 200e BORČA, centar, 32m2, prazna dogovor Caslav + |
| 120 | 0 | BORČA, Mihajla Šolohova pored motela Tara, 0.5 kuća, tel,,namešten,dogovor BORCA.Mihajla Solohova,1.0,32m2,180e + |
| 121 | 2 | BORČA, Mokri sebeš ,2.0,68m2, deo kuce,namesten ili prazan, dogovor Dragoslav + |
| 122 | 1 | BORČA, Narodne omladine, 1.0, 30m2, kuca, cg, ta, namesten, 150e + |
| 123 | 2 | BORČA, okretnica autobusa 95 i 96, 1.5, 50m2, zg, tel, katv, namešten,170e Toma , + |
| 124 | 3 | BORČA, Prilivačka, 1.0, 45kvm, u kući, prazan, eg, dogovor, i 1.0, 37m2, eg, prazan, 170e BORČA, 3.0, cg,tel,ktv, dogovor + |
| 125 | 2 | BORČA, Ranka Milića br.38, 50m2, kuća, pr, CG, katv, namprazan, dogovor + |
| 126 | 1 | BORČA, Zrenjaninski put, 1.0, 50m2,kuća, zasebno, TA, namprazan, dogovor + |
| 127 | 3 | BORČA,Centar III, 3.0,60m2,Isp, namešten, cg,nov, topla voda, ktv, 300e + |
| 128 | 3 | BORČA,IX nova,3.0,70kvm,u kuci,Isp,eg,polunamesten 170e dogovor,Mikica + |
| 129 | 2 | BORČA,Kod Hotela malo korzo, 2.0,u kući,ta,telzaseban ulaz,prazannamesten, 200e + |
| 130 | 0 | BORCA,Narodne omladine,0.5,27m2,u kuci,ta,nam 120e uracunato grejanje + |
| 131 | 2 | BORCA,Privrednikovih pitomaca,1.0, 45m2,u kuci,zaseban,bez gazde,tel,nam,vm 130e BORČA, 60m2, nov, laminat, tel, zasebno brojilo, u kući, 150e + |
| 132 | 1 | BORČA,Sebeš, 1.0, 50m2, u kući, ta,namešten,200e Rade + |
| 133 | 1 | BRAĆE Jerković,Dimitrija Marinkovića,1.0,45m2,zg,Isp,cg,tel,katv,nam 220e + |
| 134 | 2 | BRAĆE Jerković,Padina,1.0,35m2,u kući,cg,nam,dogovor i 2.0, 60m2, kuća, Isp, cg,tel, ktv, za 3 osobe, nam, 200e,Brace Jerkovic, 2.0, u kući, zaseban ulaz, tel + |
| 135 | 1 | BRAĆE JERKOVIĆ Vojvode Vlahovica 1.5, 45m2, CG, kuca nov, namešten 300e sa troskovima + |
| 136 | 0 | BRAĆE JERKOVIĆ 0.5, 25m2, kuca, terasa, TA,KATV, namestena 170e + |
| 137 | 2 | BRAĆE JERKOVIĆ Vladimira Mitrovica, 2.0, u kuci,zaseban,tel,gas,prazan dogovor BRAĆE JERKOVIC, 4.0, 120m2+2 terase, II, luks, tel, interfon, klima, eg, parking mesto u dvorištu zaključano dogovor BRAĆE Jerković, 2.0, 77m2, 2T, I, EG, tel, KATV, klima, 250e +
|
| 138 | 2 | BRACE JERKOVIC , 2.0, 55m2,II, CG, KATV,prazan,300e + |
| 139 | 0 | BRAĆE Jerković, 0.5, novogradnja, zg, CG, tel, KATV,za studenta,nameštenu, dogovor +N |
| 140 | 0 | BRAĆE Jerković, 0.5,zg, CG, tel, KATV, vlasnik, namešten,200e + |
| 141 | 1 | BRAĆE JERKOVIĆ, 1.0, 36m2, zg, novogradnja, Isp, cg, tel, ktv, namesten, 220e dogovor + |
| 142 | 2 | BRAĆE Jerković, 1.0, zg, IVsp, ta, tel, katv, nam, 250e + |
| 143 | 1 | BRAĆE Jerković, 1.0, zg,TA, tel, KATV,namešten, 200e i MEDAKOVIĆ III, Padina, 1.0 30m2, zg, pr, cggas, tel, katv, nam, 200e Joca + |
| 144 | 1 | BRACE Jerković, 1.0,prazan, tel,katv, BRAĆE Jerković, 2.0, namešten, tel,ktv dogovor + |
| 145 | 1 | BRAĆE Jerković, 1.5,60m2,kuca,gas,PTK,CG, topla voda, KATV,nov,200e Goran + |
| 146 | 2 | BRACE Jerković, 2.0, 58m2,zg,namešten, topla voda, CG, tel, interfon, 250e + |
| 147 | 1 | BRAĆE Jerković, Braće Jerković, 1.5, 40m2, zg, I sp, TA, tel, katv, interfon, prazan, 220e Slaviša + |
| 148 | 1 | BRAĆE JERKOVIĆ, Braće Jerković, 1.5, 54m2, zg, PR, CG, KATV, internet, katv, klima, namešten, 300e i 1.5, 37m2, Isp, nam, 250e Gorica + |
| 149 | 1 | BRAĆE Jerković, Brace Jervkovic, 1.0, 45m2, zg, cg, VPR, namešten, 250e i MEDAK, Miodraga Ibrovca, 2.0, 60m2, kuca, gas, namesten, 250e Zlata + |
| 150 | 1 | BRAĆE Jerković, kod okretnice 26, Braće Jerković, 1.5, 46m2,zg, XIsp, cg, tel, komforan,namešten, 250e Smiljana + |
| 151 | 1 | BRAĆE Jerković, kod okretnice 26,Vojvode Vlahovića, 1.0 ,novogr, u kući,zaseban,cg,nam,300e sa svim troškovima Mile + |
| 152 | 1 | BRAĆE Jerković, Mitrovdanska 1.5, 40m2, zg, cg, namesten, 220e +N |
| 153 | 1 | BRAĆE Jerković, naselje Veljko Vlahović, 1.0,47m2,namešten, lift, CG 250e + |
| 154 | 1 | BRAĆE JERKOVIĆ, okretnica 26,1.0, 35m2, u kući, tacg, nameštenu ili praznu,250e Boban + |
| 155 | 2 | BRAĆE Jerković, Zaplanjska, 2.0,zg,Isp,cg, tel,katv,nam, e Aleksandar Knežević + |
| 156 | 0 | BRAĆE Jerković, Zaplenjska,0.5, 23m2, zg, ta, namestena,120e Dusan +
|
| 157 | 0 | BRACE Jerkovic,0.5,24m2,,zg,nam,renoviran,ta, 200e + |
| 158 | 2 | BRACE JERKOVIC,3.0,70m2,ZG,III,prazan,TA,tel, 250e i ZELENI venac, PP 75m2, 5 kancelarija, internet, I, klima, video nadzor, 650e CENTAR Palata pravde, 2.5, 65m2, II, 4 tel, 3 klime 400e + |
| 159 | 1 | BRAĆE Jerković,Braće Jerković,1.0,40m2, u kući,ptk,cg,nam 250e + |
| 160 | 2 | BRACE Jerković,Kneza Bogoslava,2.0,50m2,kuca,namešten,KATV 250e + |
| 161 | 2 | BRAĆE Jerković,Vladimira Mitrovića, 1.0,30m2,eg, tel,katv,dogovor i 1.5, 45m2, nam, 220e i BRAĆE Jerković, 2.0, 60m2+2 terase, I, renoviran, namešten ili prazan, EG, klima, tel, KATV, dogovor Žarko + |
| 162 | 3 | BRAĆE Jerković,Vladimira Mitrovića,2.0,62m2,u kući,cg,tel,katv,namesten ili prazan MEDAKOVIĆ, 4.0, 120m2, 2T, II, EG, tel, KATV, internet, interfon, klima, luks,dogovor + |
| 163 | 1 | BRACE JERKOVIC,Zaplanjska,1.0,zg,PR,prazan,dogovor + |
| 164 | 2 | BULEVAR Arsenija Čarnojevića, kod Beogradske arene, 2.0, 50m2, ZG, IIsp, CG, terasa, tel, klima, namešten, 400e + |
| 165 | 3 | BULEVAR dr Zorana Đinđića, 3.0, 75m2, IIsp, novogradnja, lux namešten, 650e Budimir Slavka + |
| 166 | 0 | BULEVAR kralja Aleksandra Marka Oreškovića, 0.5, kuća, I, nameštena, TA, tel., 160e VUKOV spomenik, 1.0, namešten, 250e + |
| 167 | 0 | BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA Ustanicka , 0.5,20m2,zg,cg,tel,katv, nameštenu, 200e Dragana + |
| 168 | 2 | BULEVAR kralja Aleksandra, kod Cvetkove pijace,2.0 70m2Isp, CG,tel, KATV, lift, lođa,polunamešten,350e Goran + |
| 169 | 2 | BULEVAR kralja Aleksandra, kod Depoa, 1.5, 47m2, zg, IVsp, TA, KATV, tel, lift, renoviran, bla tehnika, namešten, 350e Milan + |
| 170 | 2 | BULEVAR kralja Aleksandra, kod Đeram pijace, 2.0, zg, I sp, CG, klima, tel, KATV, videointerfon, namešten, 400e NOVI BEOGRAD Hotel Hajat 2.0,61m2,zgrada,II sprat,namesten,450e +N |
| 171 | 1 | BULEVAR kralja Aleksandra, kod Deram pijace, Branka Krsmanovića, 1.0, novogr, zg, 35m2, Isp, CG, lift, klima,KATV, terasa, prazanpolunam, 300e Jovanka + |
| 172 | 0 | BULEVAR kralja Aleksandra, kod okretnice tramvaja, 0.5, 28m2, nova zgrada, Vsp,cg, lift, katv, tel, terasa, može za 2 osobe, nam, 270e Bosa + |
| 173 | 1 | BULEVAR kralja Aleksandra,kod Bombaja 1.0, 35m2, zg, cg, tel, namešten, 150e Dejan + |
| 174 | 2 | BULEVAR kralja Aleksandra,kod Depoa 2.0,47m2,zg,I,ta,tel,ktv,int,prazan 300e + |
| 175 | 1 | BULEVAR Vojvode Mišića, 1.0, zg, cg, za 12osobe,namešten, dogovor + |
| 176 | 1 | BULEVAR,kralja Aleksandra ,kod Cvetkove pijace,0.5,25,kuća,Isp, ta,ktv, klima, nam, dogovor Nikolić + |
| 177 | 1 | BULEVAR.K.A,LION, 1.5, 40m2, u zgradi, I, CG, KATV, namešten,160e + |
| 178 | 3 | CENTAR 3.0, novogradnja, zg, CG, tel, KATV, lift, interfon, namprazan, dogovor + |
| 179 | 0 | CENTAR Dositejeva, 0.5, 24m2, zgrada , cg,tel,katv, nameštena 200e VRAČAR,1.0, 40m2, namešten, tel, ktv, eg, I, u zgradi, 200e + |
| 180 | 1 | CENTAR Vlajkovićeva, 1.0, zg, V sp, TA, tel, KATV, nam 270e + |
| 181 | 0 | CENTAR , BULEVAR kralja Aleksandra, 0.5, 16m2 ,kuća , TA ,na duže, 100e , Ljiljana + |
| 182 | 1 | CENTAR 29.novembra,kod SUPa,1.0,namesten 250e + |
